Гидравлические листогибочные прессы KRRASS серии PBS 4 оси (axis) предназначены для точной гибки листового металла разной толщины и формы. Листогибочные станки с ЧПУ идеально подходят для изготовления деталей с разнообразными геометрическими параметрами, включая сложные формы и углы. Благодаря высокоточным технологиям управления и автоматической компенсации прогиба, станки обеспечивают высокую...
| Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Макс. мощность главного двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBS 50/1600 4 axis | 50 | 1600 | 1250 | 205 | 500 | 4,4 | |
| PBS 50/2200 4 axis | 50 | 2200 | 1550 | 205 | 500 | 5 | |
| PBS 80/2500 4 axis | 80 | 2500 | 2000 | 350 | 520 | 8,7 | |
| PBS 110/2500 4 axis | 110 | 2500 | 2000 | 410 | 540 | 8,7 | |
| PBS 110/3200 4 axis | 110 | 3200 | 2700 | 410 | 540 | 8,7 | |
| PBS 135/3200 4 axis В наличии | 135 | 3200 | 2700 | 410 | 545 | 10,8 | |
| PBS 175/3200 4 axis | 175 | 3200 | 2700 | 410 | 545 | 13,2 | |
| PBS 210/3200 4 axis | 210 | 3200 | 2700 | 410 | 570 | 16,7 | |
| PBS 250/3200 4 axis | 250 | 3200 | 2700 | 410 | 620 | 21,4 | |
| PBS 320/3200 4 axis | 320 | 3200 | 2700 | 450 | 670 | 21,4 | |
| PBS 400/6000 4 axis | 400 | 6000 | 3500 | 450 | 670 | 26,4 |
| Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Макс. мощность главного двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPP 35/1350 4 axis | 35 | 1350 | 1300 | 210 | 470 | 7,5x2 | |
| EPP 50/1650 4 axis | 50 | 1650 | 1300 | 300 | 470 | 16x2 | |
| EPP 50/1650 6 axis | 50 | 1650 | 1300 | 210 | 470 | 16x2 | |
| EPP 70/2050 4 axis | 70 | 2050 | 1700 | 300 | 470 | 23x2 | |
| EPP 70/2500 4 axis | 70 | 2500 | 2000 | 300 | 470 | 2x24,1 |
Гидравлические листогибочные прессы KRRASS серии PBS 6 осей (axis) предназначены для точной гибки листового металла разной толщины и формы. Листогибочные прессы с ЧПУ идеально подходят для изготовления деталей с разнообразными геометрическими параметрами, включая сложные формы и углы. Благодаря высокоточным технологиям управления и автоматической компенсации прогиба, станки обеспечивают высокую...
| Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Макс. мощность главного двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBS 50/1600 6 axis | 50 | 1600 | 1250 | 205 | 540 | 4,4 | 3 813 806 ₽ |
| PBS 50/2200 6 axis | 50 | 2200 | 1550 | 205 | 540 | 5 | 3 976 084 ₽ |
| PBS 80/2500 6 axis | 80 | 2500 | 2000 | 350 | 570 | 8,7 | 4 219 622 ₽ |
| PBS 110/2500 6 axis | 110 | 2500 | 2000 | 410 | 545 | 8,7 | 4 462 971 ₽ |
| PBS 110/3200 6 axis | 110 | 3200 | 2700 | 410 | 545 | 8,7 | 4 626 875 ₽ |
| PBS 135/3200 6 axis | 135 | 3200 | 2700 | 410 | 545 | 10,8 | 4 909 328 ₽ |
| PBS 175/3200 6 axis | 175 | 3200 | 2700 | 410 | 545 | 13,2 | 5 563 617 ₽ |
| PBS 210/3200 6 axis | 210 | 4000 | 3500 | 410 | 570 | 16,7 | 6 735 022 ₽ |
| PBS 250/3200 6 axis | 250 | 3200 | 2700 | 410 | 620 | 21,4 | 9 207 991 ₽ |
| PBS 320/3200 6 axis | 320 | 3200 | 2700 | 450 | 670 | 21,4 | 10 305 326 ₽ |
| Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Макс. мощность главного двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBS 80/2500 8 axis | 80 | 2500 | 2000 | 350 | 540 | 8,7 | |
| PBS 110/2500 8 axis | 110 | 2500 | 2000 | 410 | 570 | 10,8 | |
| PBS 110/3200 8 axis | 110 | 3200 | 2700 | 410 | 570 | 10,8 | |
| PBS 135/3200 8 axis | 135 | 3200 | 2700 | 410 | 570 | 13,2 | |
| PBS 175/3200 8 axis | 175 | 3200 | 2700 | 410 | 570 | 16,7 | |
| PBS 210/3200 8 axis | 210 | 3200 | 2700 | 410 | 570 | 21,4 | |
| PBS 250/3200 8 axis | 250 | 3200 | 2700 | 410 | 620 | 21,4 | |
| PBS 320/3200 8 axis | 320 | 3200 | 2700 | 450 | 670 | 21,4 | |
| PBS 400/6000 8 axis | 400 | 6000 | 5100 | 500 | 670 | 26,9 |
Серво-гидравлические листогибочные прессы KRRASS серии PBE предназначены для высокоточной гибки листового металла с усилием до 250 т и рабочей длиной 3200 мм. Он оснащён европейской системой крепления инструмента Amada Promecam, обеспечивает высокую производительность и скорость перемещений балки при гибке и подъёме, а также широкое раскрытие для удобства обработки заготовок.
| Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Макс. мощность главного двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBE 110/3200 | 110 | 3200 | 2700 | 410 | 570 | 2x4,4 |
Данил Киряшин
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес