| Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Макс. мощность главного двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBS 80/2500 8 axis | 80 | 2500 | 2000 | 350 | 540 | 8,7 | |
| PBS 110/2500 8 axis | 110 | 2500 | 2000 | 410 | 570 | 10,8 | |
| PBS 110/3200 8 axis | 110 | 3200 | 2700 | 410 | 570 | 10,8 | |
| PBS 135/3200 8 axis | 135 | 3200 | 2700 | 410 | 570 | 13,2 | |
| PBS 175/3200 8 axis | 175 | 3200 | 2700 | 410 | 570 | 16,7 | |
| PBS 210/3200 8 axis | 210 | 3200 | 2700 | 410 | 570 | 21,4 | |
| PBS 250/3200 8 axis | 250 | 3200 | 2700 | 410 | 620 | 21,4 | |
| PBS 320/3200 8 axis | 320 | 3200 | 2700 | 450 | 670 | 21,4 | |
| PBS 400/6000 8 axis | 400 | 6000 | 5100 | 500 | 670 | 26,9 |
Серво-гидравлические листогибочные прессы KRRASS серии PBE предназначены для высокоточной гибки листового металла с усилием до 250 т и рабочей длиной 3200 мм. Он оснащён европейской системой крепления инструмента Amada Promecam, обеспечивает высокую производительность и скорость перемещений балки при гибке и подъёме, а также широкое раскрытие для удобства обработки заготовок.
| Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Макс. мощность главного двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBE 110/3200 | 110 | 3200 | 2700 | 410 | 570 | 2x4,4 |
Равиль Камалутдинов
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес