| Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Мощность привода, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPP 35/1350 4 axis В наличии | 35 | 1350 | 1300 | 210 | 470 | 7,5x2 | 2 950 000 ₽ |
| EPP 50/1650 4 axis | 50 | 1650 | 1300 | 300 | 470 | 16x2 | |
| EPP 50/1650 6 axis | 50 | 1650 | 1300 | 210 | 470 | 16x2 | |
| EPP 70/2050 4 axis | 70 | 2050 | 1700 | 300 | 470 | 23x2 | |
| EPP 70/2500 4 axis | 70 | 2500 | 2000 | 300 | 470 | 2x24,1 |
Компактные мини гибочные станки серии FMK являются идеальным решением для предприятий с ограниченным пространством, нуждающихся в быстром производстве разнообразных изделий малых размеров без сложной настройки и длительного обучения операторов.
| Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Мощность привода, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMK 6/400 2 axis | 6 | 400 | 400 | 420 | 1x3 | ||
| FMK 12/600 2 axis | 12 | 600 | 600 | 420 | 1x4,5 | ||
| FMK 18/800 4 axis | 18 | 800 | 800 | 420 | 6,5 | ||
| FMK 18/800S 4 axis | 18 | 800 | 800 | 420 | 2x5,5 | ||
| FMK 30/1250 4 axis | 30 | 1250 | 1250 | 430 | 2x5,5 | ||
| FMK 40/1500 4 axis В наличии | 40 | 1500 | 1500 | 430 | 2x7,5 |
Электромеханические листогибочные прессы с ЧПУ серии DDS являются настоящей инновацией для металлообрабатывающих предприятий малого и среднего звена. DDS - это синхронизированные листогибочные прессы с 2D ЧПУ, которые предполагают легкость в использовании, быстрое и простое программирование, легкость в запуске станка, автоматическое вычисление угла гиба, усилия и позиционирования задней оси....
| Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Мощность привода, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS 2090 4 axis | 20 | 900 | 375 | 3,8 | |||
| DDS 40130 4 axis В наличии | 40 | 1300 | 375 | 3,82x2 |
Электромеханические листогибочные прессы с ЧПУ DDM являются настоящей инновацией для металлообрабатывающих предприятий малого и среднего звена. DDM это синхронизированный листогибочный пресс с 2D ЧПУ, который предполагает легкость в использовании, быстрое и простое программирование, легкость в запуске станков, автоматическое вычисление угла гиба, усилия и позиционирования задней оси. Эти...
| Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Мощность привода, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDM 4015 6 axis В наличии | 40 | 1530 | 590 | 11 | |||
| DDM 4015 4 axis | 40 | 1500 | 1600 | 590 | 11 | ||
| DDM 5020 4 axis В наличии | 50 | 2040 | 2040 | 590 | 11 | ||
| DDM 8025 4 axis | 80 | 2550 | 2550 | 590 | 11 | ||
| DDM 10030 4 axis | 100 | 3050 | 3050 | 590 | 11 | ||
| DDM 20040 4 axis | 200 | 4080 | 590 | 22 | |||
| DDM 30130 4 axis | 130 | 3050 | 3200 | 590 | 12,5 |
Альберт Шайхуллин
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес