Гидравлические листогибочные прессы с ЧПУ SMART XL являются настоящей инновацией для малых и средних металлообрабатывающих предприятий. Высокая точность работы, ход гидравлических цилиндров синхронизируется при помощи управляемых ЧПУ пропорциональных клапанов производства Bosch Rexroth или Hoerbiger. Параллельность верхней и нижней балки обеспечивается пятью направляющими. Работа в...
| Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX 1560 4 axis В наличии | 60 | 1550 | 1250 | 400 | 410 | 7,5 | |
| SX 2060 4 axis | 60 | 2050 | 1650 | 400 | 410 | 7,5 | |
| SX 26100 4 axis В наличии | 100 | 2600 | 2150 | 450 | 530 | 11 | |
| SX 30100 4 axis | 100 | 3020 | 2555 | 450 | 530 | 11 | |
| SX 30135 4 axis В наличии | 135 | 3020 | 2555 | 450 | 550 | 15 | |
| SX 30175 4 axis | 175 | 3020 | 2555 | 450 | 600 | 22 | |
| SX 30220 4 axis В наличии | 220 | 3020 | 2555 | 450 | 600 | 22 | |
| SX 30320 4 axis | 320 | 3020 | 2555 | 450 | 650 | 30 | |
| SX 30600 4 axis | 600 | 3020 | 2000 | 600 | 650 | 45 | |
| SX 40220 4 axis | 220 | 4050 | 3555 | 450 | 600 | 22 | |
| SX 40320 4 axis | 320 | 4050 | 3555 | 450 | 650 | 22 | |
| SX 40400 4 axis | 400 | 4050 | 3555 | 600 | 650 | 45 | |
| SX 60220 4 axis | 220 | 6050 | 5100 | 450 | 600 | 22 | |
| SX 60320 4 axis | 320 | 6050 | 5100 | 450 | 650 | 30 | |
| SX 60400 4 axis | 400 | 6050 | 5100 | 600 | 650 | 45 | |
| SX 60600 4 axis | 600 | 6050 | 5100 | 600 | 650 | 45 | |
| SX 601000 4 axis | 1000 | 6050 | 5100 | 600 | 680 | 60 |
Электромеханические листогибочные прессы с ЧПУ серии DDS являются настоящей инновацией для металлообрабатывающих предприятий малого и среднего звена. DDS - это синхронизированные листогибочные прессы с 2D ЧПУ, которые предполагают легкость в использовании, быстрое и простое программирование, легкость в запуске станка, автоматическое вычисление угла гиба, усилия и позиционирования задней оси....
| Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS 2090 4 axis | 20 | 900 | 375 | 3,8 |
Гидравлические листогибочные прессы с ЧПУ PBC оснащены современными электронными и гидравлическими устройствами, обеспечивают высокоточную и скоростную гибку листового металла. Пресса являются базовыми для создания высокомеханизированных и автоматизированных участков обработки листового металла с высоким качеством продукции, хорошей производительностью* и удобством в работе.
| Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC- 80/2550 4 axis | 80 | 2550 | 2150 | 350 | 495 | 8,4 | |
| PBC-110/3100 4 axis | 110 | 3100 | 2600 | 410 | 535 | 13 | |
| PBC-160/3100 4 axis В наличии | 160 | 3100 | 2600 | 410 | 535 | 18 |
Гидравлические листогибочные пресса с ЧПУ PBC оснащены современными электронными и гидравлическими устройствами, обеспечивают высокоточную и скоростную гибку листового металла. Пресса являются базовыми для создания высокомеханизированных и автоматизированных участков обработки листового металла с высоким качеством продукции, хорошей производительностью* и удобством в работе.
| Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC- 80/2550 6 axis | 80 | 2550 | 2150 | 350 | 495 | 8,4 | |
| PBC-110/3100 6 axis | 110 | 3100 | 2600 | 410 | 535 | 13 | |
| PBC-160/3100 6 axis | 160 | 3100 | 2600 | 410 | 535 | 18 |
Данил Киряшин
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес