Современные промышленные станки для высокоточной гибки металлических листов в цилиндры, конусы и дуги. Оснащены системой ЧПУ, позволяющей автоматизировать процесс гибки и хранить сотни программ. Станки отличаются повышенной точностью, надежной гидравлической системой и безопасной конструкцией.
| Артикул | Ширина гиба, мм | Толщина гиба, мм | Диаметр вала, мм | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| W12-6x2000 | 2050 | 6 | 190 / 170 / 150 | 4 | 1 617 825 ₽ |
| W12-16x3000 | 3100 | 16 | 250; 330; 360 | 15 | 3 168 241 ₽ |
| W12-20x3000 | 3100 | 20 | 300; 360; 390 | 18,5 | 4 111 972 ₽ |
Вальцовочные станки предназначены для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок. Выносная педаль дублируется пультом управления на станине станка. Цепная передача передаёт...
| Артикул | Ширина гиба, мм | Толщина гиба, мм | Диаметр вала, мм | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| HSR-1300x6.5 | 1300 | 6,5 | 151 | 2,2 | |
| HSR-1550x6.5 | 1550 | 6,5 | 181 | 4 | |
| HSR-2070х4.5 | 2070 | 4,5 | 181 | 4 | |
| HSR-2070х6.5 | 2070 | 4 - 4,5 | 191 | 4 | |
| HSR-2070х8.5 | 2070 | 4,5 | 200 | 5,5 | |
| HSR-2500х6.5 | 2500 | 6,5 | 200 | 5,5 | |
| HSR-3050х2.5 | 3050 | 2,5 | 160 | 4 | |
| HSR-3050х3.5 | 3050 | 3,5 | 170 | 5,5 |
Серия 4-х валковых гидравлических валковых гибочных станков предназначена для гибки металлических листов. Корпус изготовлен из стальных металлических конструкций (сталь ST-52). Валы, материалы и подшипники, используемые в производстве соответствуют европейскому качеству. Кроме того, предельное значение крутящего момента очень высоко. Данные станки используются для прокатки листового,...
| Артикул | Ширина гиба, мм | Толщина гиба, мм | Диаметр вала, мм | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 4R-OHS 1570x150 | 1570 | 4 / 5 | 130; 150 | 1,5+1,1 | |
| 4R-OHS 2070x130 | 2070 | 4 | 130 | 4+3 | |
| 4R-OHS 2070x150 | 2070 | 6 | 130; 150 | 4+3 | |
| 4R-OHS 2070x180 | 2070 | 8 | 150; 180 | 4+3 | |
| 4R-OHS 2070x200 В наличии | 2070 | 8 | 180; 200 | 4+3 | |
| 4R-OHS 2070x250 В наличии | 2070 | 12 | 200; 250 | 7,5+3 | |
| 4R-OHS 2070x275 | 2070 | 12/16/20 | 220/275 | 16,5 | |
| 4R-OHS 2070x320 | 2070 | 25 | 240; 320 | 20 | |
| 4R-OHS 2070x350 | 2070 | 30 | 260; 350 | 23,5 | |
| 4R-OHS 2070x380 | 2070 | 40 | 300; 380 | 31,5 | |
| 4R-OHS 2070x400 | 2070 | 40 | 300; 400 | 38,5 | |
| 4R-OHS 2070x460 | 2070 | 30 35 45 | 380; 460 | 38,5 | |
| 4R-OHS 2070x500 | 2070 | 40 55 | 400; 500 | ||
| 4R-OHS 2070x550 | 2070 | 450; 550 | 66 | ||
| 4R-OHS 2570x150 | |||||
| 4R-OHS 2570x180 | 2570 | 3-6 | 180 | 4+1,5 | |
| 4R-OHS 2570x250 | 2570 | 10 | 250 | 7,5+3 | |
| 4R-OHS 3070x220 | 3070 | 8 | 220 | 5,5 | |
| 4R-OHS 3070x275 | 3070 | 10 | 280 | 16,5 | |
| 4R-OHS 3070x550 | 3070 | 50 | 450/550 | 66 | |
| 4R-OHS 3100x320 | |||||
| 4R-OHS 3100x350 | |||||
| 4R-OHS 3100x400 | 3100 | 30 | 300; 400 | 38,5 | |
| 4R-OHS 2570х200 | 2570 | 8 | 200 | 7 |
Данил Киряшин
На сайте Станкофф.RU вы можете найти гидравлические вальцы и конвейеров от ведущих производителей. В наличии и под заказ более 35 моделей оборудования по лучшим ценам. Только выгодные предложения с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес