Вальцовочные станки предназначены для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок. Выносная педаль дублируется пультом управления на станине станка. Цепная передача передаёт...
Артикул | Ширина гиба, мм | Толщина гиба, мм | Диаметр вала, мм | Мощность шпинделя, кВт (л.с.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
HSR-1300x6.5 | 1300 | 6,5 | 151 | 2,2 | |
HSR-1550x6.5 | 1550 | 6,5 | 181 | 4 | |
HSR-2070х4.5 | 2070 | 4,5 | 181 | 4 | |
HSR-2070х6.5 | 2070 | 4 - 4,5 | 191 | 4 | |
HSR-2070х8.5 | 2070 | 4,5 | 200 | 5,5 | |
HSR-2500х6.5 | 2500 | 6,5 | 200 | 5,5 | |
HSR-3050х2.5 | 3050 | 2,5 | 160 | 4 | |
HSR-3050х3.5 | 3050 | 3,5 | 170 | 5,5 |
Гидравлические вальцы с асимметрично расположенными валами от компании Isitan - станки для изготовления деталей систем кондиционирования, рекламных конструкций и кожухов деталей машин. На вальцах данной серии возможно производить гибку изделий из различных металлов, толщиной до 15мм. Верхний и нижний валки вальцев данной серии имеют электропривод, как для позиционирования, так и для вращения....
Артикул | Ширина гиба, мм | Толщина гиба, мм | Диаметр вала, мм | Мощность шпинделя, кВт (л.с.) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
MRM-H 1050x80 | 1050 | 2 / 2,5 | 80 | 1,1+0,75 | |
MRM-H 1270x100 | 1270 | 2 / 3 | 100 | 1,1+0,75 | |
MRM-H 1270x130 | 1270 | 4 / 5 | 130 | 2,95 | |
MRM-H 1270x150 | 1270 | 5 / 7 | 150 | 2,2+1,1 | |
MRM-H 1270x180 | 1270 | 7,5 / 10 | 180 | 3+1,1 | |
MRM-H 1270x200 | 1270 | 10 / 12 | 200 | 4+1,5 | |
MRM-H 1270x80 | 1270 | 1,5 / 2 | 80 | 1,1+0,75 | |
MRM-H 1550x100 | 1550 | 1,5 / 2 | 100 | 1,1+0,75 | |
MRM-H 1550x130 | 1550 | 3,5 / 4,5 | 130 | 1,5+0,75 | |
MRM-H 1550x150 | 1550 | 4,5 / 6,5 | 150 | 2,2+1,1 | |
MRM-H 1550x180 | 1550 | 7 / 9 | 180 | 3+1,1 | |
MRM-H 1550x80 | 1550 | 1,5 / 2 | 80 | 1,1+0,75 | |
MRM-H 2050x130 | 2050 | 3 / 4 | 130 | 1,5+0,75 | |
MRM-H 2050x180 | 2050 | 6 / 8 | 180 | 3+1,1 | |
MRM-H 2550x150 | 2550 | 3 / 4 | 150 | 2,2+1,1 | |
MRM-H 2550x180 | 2550 | 4 / 6 | 180 | 3+1,1 | |
MRM-H 2550x200 | 2550 | 6 / 8 | 200 | 4+1,5 | |
MRM-H 650x80 | 650 | 3 / 3,5 | 80 | 1,1+0,75 |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес