Позволяют раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профили H- П-, L-, U- образной формы, со стороной от 20 мм до 220 / 350 мм. Данные установки обладают значительной производительностью и не требуют высококвалифицированного и дорогого обслуживания. Преимуществом является высокая скорость обработки деталей в сравнении с традиционными методами.
Артикул | Длина труб, мм | Диаметр круглых труб, мм | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-T6022/1500 Raycus | 6000 | 20 - 220 | 1500 | Raycus | 4 | 8 |
|
|
STL-T6022/2000 Raycus | 6000 | 20 - 220 | 2000 | Raycus | 6 | 12 |
|
|
STL-T6022/3000 Raycus | 6000 | 20 - 220 | 3000 | Raycus | 8 | 12 |
|
|
STL-T6035/1500 Raycus | 6000 | 20 - 350 | 1500 | Raycus | 4 | 8 |
|
|
STL-T6035/2000 Raycus | 6000 | 20 - 350 | 2000 | Raycus | 6 | 12 |
|
|
STL-T6035/3000 Raycus | 6000 | 20 - 350 | 3000 | Raycus | 8 | 12 |
|
Станки легкой серии, предназначеные для резки металлических цилиндрических изделий из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д. Корпус станка имеет сварную конструкцию из квадратной трубы, толщина 6,5 мм. Пневматические зажимы регулируются в диапазоне 20-160 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе.
Артикул | Длина труб, мм | Диаметр круглых труб, мм | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-T160/1000 IPG | 6000 | 20 - 160 | 1000 | IPG | 4 | 6 |
|
|
XTC-T160/1000 Raycus | 6000 | 20 - 160 | 1000 | Raycus | 4 | 6 |
|
|
XTC-T160/1500 IPG | 6000 | 20 - 160 | 1500 | IPG | 4 | 8 |
|
|
XTC-T160/1500 Raycus | 6000 | 20 - 160 | 1500 | Raycus | 4 | 8 |
|
|
XTC-T160/2000 IPG | 6000 | 20 - 160 | 2000 | IPG | 6 | 12 |
|
|
XTC-T160/2000 Raycus | 6000 | 20 - 160 | 2000 | Raycus | 6 | 12 |
|
Станки легкой серии, предназначеные для резки металлических цилиндрических изделий из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д. Корпус станка имеет сварную конструкцию из квадратной трубы, толщина 6,5 мм. Пневматические зажимы регулируются в диапазоне 20-220 мм. Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе.
Артикул | Длина труб, мм | Диаметр круглых труб, мм | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-T220/1000 IPG | 6000 | 20 - 220 | 1000 | IPG | 4 | 6 |
|
|
XTC-T220/1000 Raycus | 6000 | 20 - 220 | 1000 | Raycus | 4 | 6 |
|
|
XTC-T220/1500 IPG | 6000 | 20 - 220 | 1500 | IPG | 4 | 8 |
|
|
XTC-T220/1500 Raycus В наличии | 6000 | 20 - 220 | 1500 | Raycus | 4 | 8 |
|
|
XTC-T220/2000 IPG | 6000 | 20 - 220 | 2000 | IPG | 6 | 12 |
|
|
XTC-T220/2000 Raycus | 6000 | 20 - 220 | 2000 | Raycus | 6 | 12 |
|
Оптоволоконные труборезные станки серии XTC-T предназначены для резки металлических цилиндрических изделий из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д. Применяются в производстве лифтов, бытовых приборов, кухонных принадлежностей, в машиностроении и многих других производственных областях. Станки оборудованы лазерной режущей головкой Raytools (Швейцария). Источник излучения IPG / Raycus. Серводвигатели YASKAWA (Япония). Профильные направляющие 30 мм Hiwin (класс точности H).
Артикул | Длина труб, мм | Диаметр круглых труб, мм | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-T230/1000 IPG | 6000 | 20 - 230 | 1000 | IPG | 4 | 6 |
|
|
XTC-T230/1000 Raycus | 6000 | 20 - 230 | 1000 | Raycus | 4 | 6 |
|
|
XTC-T230/1500 IPG | 6000 | 20 - 230 | 1500 | IPG | 4 | 8 |
|
|
XTC-T230/1500 Raycus | 6000 | 20 - 230 | 1500 | Raycus | 4 | 8 |
|
|
XTC-T230/2000 IPG | 6000 | 20 - 230 | 2000 | IPG | 6 | 12 |
|
|
XTC-T230/2000 Raycus | 6000 | 20 - 230 | 2000 | Raycus | 6 | 12 |
|
|
XTC-T230/3000 IPG | 6000 | 20 - 230 | 3000 | IPG | 8 | 12 |
|
|
XTC-T230/3000 Raycus | 6000 | 20 - 230 | 3000 | Raycus | 8 | 12 |
|
|
XTC-T230/4000 Raycus | 6000 | 20 - 230 | 4000 | Raycus | 10 | 14 |
|
Предназначены для резки металлических цилиндрических изделий из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия диаметром до 350 мм. Применяются в производстве лифтов, бытовых приборов, кухонных принадлежностей, в машиностроении и многих других производственных областях. Станки оборудованы лазерной режущей головкой Raytools (Швейцария). Источник излучения IPG / Raycus. Серводвигатели YASKAWA (Япония). Профильные направляющие 30 мм Hiwin (класс точности H).
Артикул | Длина труб, мм | Диаметр круглых труб, мм | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-T350/1500 Raycus | 6000 | 20 - 350 | 1500 | Raycus | 4 | 8 |
|
|
XTC-T350/2000 IPG | 6000 | 20 - 350 | 2000 | IPG | 6 | 12 |
|
|
XTC-T350/2000 Raycus | 6000 | 20 - 350 | 2000 | Raycus | 6 | 12 |
|
|
XTC-T350/3000 IPG | 6000 | 20 - 350 | 3000 | IPG | 8 | 12 |
|
|
XTC-T350/3000 Raycus | 6000 | 20 - 350 | 3000 | Raycus | 8 | 12 |
|
Оптоволоконные лазерные станки для резки металлических труб круглой, квадратной, эллиптической, шестисторонной формы, D-образные трубы и другие. Труборезы данной серии оснащены автоматическим электрическим зажимом для труб, с помощью которого могут вырезать трубы диаметром 20-200 мм без ручного выравнивания. Автоматическая система поддержки труб позволяет обрабатывать трубы большой длины без их деформации. В переднем и заднем зажимном патроне установлены серводвигатели Yaskawa по 1,8 кВт. Во время работы станка отсутствует тряска, точность резки высокая.
Артикул | Длина труб, мм | Диаметр круглых труб, мм | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF60M/1500 IPG | 6000 | 20 - 240 | 1500 | IPG | 4 | 8 |
|
|
LF60M/1500 Raycus | 6000 | 20 - 240 | 1500 | Raycus | 4 | 8 |
|
|
LF60M/1500 Raycus BM111PC | 6000 | 20 - 240 | 1500 | Raycus | 4 | 8 |
|
|
LF60M/2000 IPG | 6000 | 20 - 240 | 2000 | IPG | 6 | 12 |
|
|
LF60M/2000 Raycus | 6000 | 20 - 240 | 2000 | Raycus | 6 | 12 |
|
|
LF60M/2000 Raycus BM111PC | 6000 | 20 - 240 | 2000 | Raycus | 6 | 12 |
|
|
LF60M/3000 IPG | 6000 | 20 - 240 | 3000 | IPG | 8 | 12 |
|
|
LF60M/3000 IPG 9м | 9000 | 20 - 240 | 3000 | IPG | 8 | 12 |
|
|
LF60M/3000 Raycus | 6000 | 20 - 240 | 3000 | Raycus | 8 | 12 |
|
Артикул | Длина труб, мм | Диаметр круглых труб, мм | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR-TL 6020/1000 IPG | 6200 | 20 - 220 | 1000 | IPG | 4 | 6 |
|
|
OR-TL 6020/1000 Raycus | 6200 | 20 - 220 | 1000 | Raycus | 4 | 6 |
|
|
OR-TL 6020/1500 IPG | 6200 | 20 - 220 | 1500 | IPG | 4 | 8 |
|
|
OR-TL 6020/1500 Raycus | 6200 | 20 - 220 | 1500 | Raycus | 4 | 8 |
|
|
OR-TL 6020/2000 IPG | 6200 | 20 - 220 | 2000 | IPG | 6 | 12 |
|
|
OR-TL 6020/2000 Raycus | 6200 | 20 - 220 | 2000 | Raycus | 6 | 12 |
|
|
OR-TL 6020/3000 IPG | 6200 | 20 - 220 | 3000 | IPG | 8 | 12 |
|
|
OR-TL 6020/3000 Raycus | 6200 | 20 - 220 | 3000 | Raycus | 8 | 12 |
|
Современные станкки для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Могут обрабатывать трубы различных диаметров и длин. Широко используются в различных отраслях промышленности.
Артикул | Длина труб, мм | Диаметр круглых труб, мм | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR-TG 6020/1000 IPG | 6500 | 20 - 230 | 1000 | IPG | 4 | 6 |
|
|
OR-TG 6020/1000 Raycus | 6500 | 20 - 230 | 1000 | Raycus | 4 | 6 |
|
|
OR-TG 6020/1500 IPG | 6500 | 20 - 230 | 1500 | IPG | 4 | 8 |
|
|
OR-TG 6020/1500 Raycus | 6500 | 20 - 230 | 1500 | Raycus | 4 | 8 |
|
|
OR-TG 6020/3000 IPG | 6500 | 20 - 230 | 3000 | IPG | 8 | 12 |
|
|
OR-TG 6020/3000 Raycus | 6500 | 20 - 230 | 3000 | Raycus | 8 | 12 |
|
|
OR-TG 6020/6000 Raycus | 6500 | 20 - 230 | 6000 | Raycus | 12 | 16 |
|
Современные пятиосевые станки для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д. Были созданы специально для 3D-раскроя труб и профилей длиной до 6,5 м. Благодаря высокой точности обработки ±0.03 мм, скорости 120 м/мин и наличию пятиосевой головы станки выполняют раскрой под углом с высокой скоростью и зеркальным качеством реза. Зажимное устройство с автоматическим центрированием подстраивается под любую геометрию трубы. Опция «Наклонный рез» с поворотной головой выполняет точные резы профильных труб под углом до 45° в диапазоне сечения от 12 до 254 мм.
Артикул | Длина труб, мм | Диаметр круглых труб, мм | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-TP65S/2000 IPG | 6500 | 20 - 254 | 2000 | IPG | 6 | 12 |
|
|
HS-TP65S/3000 IPG | 6500 | 20 - 254 | 3000 | IPG | 8 | 12 |
|
Специально разработанные станки для резки круглых труб диаметром ∅4-∅ 40 мм, длина реза 20 мм - 1200 мм. Высокая скорость резки. Высокая стабильность, удобство эксплуатации. Простота конструкции обеспечивает простоту регулировки процесса резки. Применяются в промышленности для резки труб для швабр, москитных сеток, наружных сушилок, кухонных плит, удочек, металлических шкафов для одежды и в других отраслях.
Артикул | Длина труб, мм | Диаметр круглых труб, мм | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX-FL40/1000 IPG | не ограничена | 6 - 42 | 1000 | IPG | 4 | 6 |
|
|
LX-FL40/1000 Raycus | не ограничена | 6 - 42 | 1000 | Raycus | 4 | 6 |
|
|
LX-FL40/1500 IPG | не ограничена | 6 - 42 | 1500 | IPG | 4 | 8 |
|
|
LX-FL40/1500 Raycus | не ограничена | 6 - 42 | 1000 | Raycus | 4 | 8 |
|
Лазерный труборез с автоматической загрузкой труб FLT6020M3/3000 IPG
Длина труб до 6400 мм. Рабочий диаметр 15-220 мм. Мощность лазера 3000 Вт. Лазерный источник IPG.
Артикул | Длина труб, мм | Диаметр круглых труб, мм | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLT6020M3/3000 IPG | 6400 | 15 - 230 | 3000 | IPG | 8 | 12 |
|
Лазерный труборез с полуавтоматической загрузкой труб FLT6020M2/3000 Raycus
Длина труб до 6400 мм. Рабочий диаметр 15-220 мм. Мощность лазера 3000 Вт. Лазерный источник Raycus.
Артикул | Длина труб, мм | Диаметр круглых труб, мм | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLT6022M2/3000 Raycus | 6400 | 15 - 220 | 3000 | Raycus | 8 | 12 |
|
На сайте Станкофф.RU вы можете купить оптоволоконный лазерный станок для резки труб от ведущих производителей. В наличии и под заказ более 75 волоконных труборезов по лучшим ценам. Только выгодные предложения на лазерные труборезы с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес