Современный станок для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. При установке 5-осевой головы станок также позволяет обрабатывать швеллер, уголок, металлопрофиль. Может обрабатывать трубы различных...
| Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Резка (нерж. сталь), мм | Резка (углерод. сталь), мм | Мин. диаметр круглых труб, мм | Макс. диаметр круглых труб, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTC-TP240/3000 12+6 | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 20 | 240 | |
| XTC-TP240/6000 12+6 | 6000 | Raycus | 8 | 12 | 20 | 240 | |
| XTC-TP240/3000 12+12 | 3000 | Raycus | 8 | 12 | 20 | 240 | |
| XTC-TP240/6000 12+12 | 6000 | Raycus | 8 | 12 | 20 | 240 |
Серия TX представляет собой тяжелую линейку лазерных труборезов, способной выполнять резку труб различных форм с высокой производительность и точностью. Серия станков TX имеет 3 пневматических зажимных патрона диаметром 360 мм, позволяя надежно фиксировать трубы круглого, квадратного, прямоугольного, H-, L-,U -образного сечения. Полуавтоматическая система загрузки труб позволяет загружать...
| Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Резка (нерж. сталь), мм | Резка (углерод. сталь), мм | Мин. диаметр круглых труб, мм | Макс. диаметр круглых труб, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTC-TX360-1206-3C/6000 | 6000 | Raycus | 12 | 16 | 40 | 360 | |
| XTC-TX360-1212-3C/6000 | 6000 | Raycus | 12 | 16 | 40 | 360 | |
| XTC-TX360-1206-3C/12000 Raycus | 12000 | Raycus | 15 | 25 | 40 | 360 | |
| XTC-TX360-1212-3C/12000 Raycus | 12000 | Raycus | 15 | 25 | 40 | 360 |
Альберт Зарипов
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес