Гидравлические листогибочные прессы KRRASS серии PBS 6 axis предназначены для точной гибки листового металла разной толщины и формы. Данные станки идеально подходят для изготовления деталей с разнообразными геометрическими параметрами, включая сложные формы и углы. Благодаря высокоточным технологиям управления и автоматической компенсации прогиба, станки обеспечивают высокую точность и повторяемость гибки деталей. Регулируемые оси Z1 и Z2 обеспечивают точное позиционирование заготовки при каждом изгибе, способствуя повышению общей точности и эффективности.
Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Мощность, кВт (л.с.) | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBS 110/2500 6 axis | 110 | 2500 | 2000 | 410 | 570 | 8,7 |
|
|
PBS 110/3200 6 axis | 110 | 3200 | 2700 | 410 | 570 | 8,7 |
|
|
PBS 110/4000 6 axis | 110 | 4000 | 3500 | 410 | 570 | 8,7 |
|
|
PBS 135/3200 6 axis | 135 | 3200 | 2700 | 410 | 570 | 10,8 |
|
|
PBS 135/4000 6 axis | 135 | 4000 | 3500 | 410 | 570 | 10,8 |
|
|
PBS 175/3200 6 axis | 175 | 3200 | 2700 | 410 | 570 | 13,2 |
|
|
PBS 175/4000 6 axis | 175 | 4000 | 3500 | 410 | 570 | 13,2 |
|
|
PBS 210/3200 6 axis | 210 | 4000 | 3500 | 410 | 570 | 16,7 |
|
|
PBS 210/4000 6 axis | 210 | 4000 | 3500 | 410 | 570 | 16,7 |
|
|
PBS 250/3200 6 axis | 250 | 3200 | 2700 | 410 | 620 | 21,4 |
|
|
PBS 250/4000 6 axis | 250 | 4000 | 3500 | 410 | 620 | 21,4 |
|
|
PBS 320/3200 6 axis | 320 | 3200 | 2700 | 450 | 670 | 21,4 |
|
|
PBS 320/4000 6 axis | 320 | 4000 | 3500 | 450 | 670 | 21,4 |
|
|
PBS 400/3200 6 axis | 400 | 3200 | 2700 | 450 | 670 | 26,9 |
|
|
PBS 400/4000 6 axis | 400 | 4000 | 3500 | 450 | 670 | 26,9 |
|
|
PBS 50/1600 6 axis | 50 | 1600 | 1250 | 205 | 540 | 5 |
|
|
PBS 50/2200 6 axis | 50 | 2200 | 1550 | 205 | 540 | 5 |
|
|
PBS 80/2500 6 axis | 80 | 2500 | 2000 | 350 | 570 | 8,7 |
|
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес