Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Oбщая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP 35/1350 4 axis | 35 | 1350 | 1300 | Не ограничен | 470 | 2x7,5 | |
EPP 50/1650 4 axis | 50 | 1650 | 1300 | 300 | 470 | 2x18 | |
EPP 70/2050 4 axis | 70 | 2050 | 1700 | 300 | 470 | 2x23 |
Гидравлические листогибочные прессы KRRASS серии PBS 6 axis предназначены для точной гибки листового металла разной толщины и формы. Листогибочные прессы с ЧПУ идеально подходят для изготовления деталей с разнообразными геометрическими параметрами, включая сложные формы и углы. Благодаря высокоточным технологиям управления и автоматической компенсации прогиба, станки обеспечивают высокую...
Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Oбщая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBS 50/1600 6 axis | 50 | 1600 | 1250 | 205 | 540 | 4 | 3 846 255 ₽ |
PBS 50/2200 6 axis | 50 | 2200 | 1550 | 205 | 540 | 5 | 4 009 913 ₽ |
PBS 80/2500 6 axis | 80 | 2500 | 2000 | 350 | 570 | 8 | 4 255 524 ₽ |
PBS 110/2500 6 axis | 110 | 2500 | 2000 | 410 | 545 | 8 | 4 500 944 ₽ |
PBS 110/3200 6 axis | 110 | 3200 | 2700 | 410 | 545 | 8 | 4 666 242 ₽ |
PBS 135/3200 6 axis | 135 | 3200 | 2700 | 410 | 545 | 10 | 4 951 098 ₽ |
PBS 175/3200 6 axis | 175 | 3200 | 2700 | 410 | 545 | 13 | 5 610 954 ₽ |
PBS 210/3200 6 axis | 210 | 4000 | 3500 | 410 | 570 | 16 | 6 792 325 ₽ |
PBS 250/3200 6 axis | 250 | 3200 | 2700 | 410 | 620 | 21 | 9 286 335 ₽ |
PBS 320/3200 6 axis | 320 | 3200 | 2700 | 450 | 670 | 21,4 | 10 393 007 ₽ |
Гидравлические листогибочные пресса с ЧПУ PBC оснащены современными электронными и гидравлическими устройствами, обеспечивают высокоточную и скоростную гибку листового металла. Пресса являются базовыми для создания высокомеханизированных и автоматизированных участков обработки листового металла с высоким качеством продукции, хорошей производительностью* и удобством в работе.
Артикул | Усилие, тонн | Длина гиба, мм | Расстояние между колоннами, мм | Глубина зева, мм | Макс. раскрытие, мм | Oбщая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBC- 80/2550 6 axis | 80 | 2550 | 2150 | 350 | 495 | 8,4 | |
PBC-110/3100 6 axis | 110 | 3100 | 2600 | 410 | 535 | 13 | |
PBC-160/3100 6 axis | 160 | 3100 | 2600 | 410 | 535 | 18 |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес