Станки серии LC-M7 — это профессиональные CO₂ лазерные граверы и резаки с подъемным столом, предназначенные для точной и стабильной работы на высоких скоростях. Они идеально подходят как для гравировки, так и для резки широкого спектра неметаллических материалов.
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| LC-6040/M7-S80W | 80 | 600 | 400 | 369 533 ₽ |
| LC-1390/M7-S130W | 130 | 1300 | 900 | 554 299 ₽ |
| LC-1610/M7-S180W | 180 | 1600 | 1000 | 763 165 ₽ |
| LC-1610/M7-S300W | 300 | 1600 | 1000 | 1 084 498 ₽ |
| LC-9060/M7-S100W | 100 | 900 | 600 | 506 099 ₽ |
Лазерно-гравировальные станки серии LC-GR оснащены зубчато-реечной передачей по оси Y, что обеспечивает стабильную и точную резку при высокой скорости. Идеально подходит для обработки текстиля, кожи, фетра и других неметаллических материалов. Станок поддерживает резку как по напечатанным, так и по цифровым макетам, что делает его универсальным решением для крупного и малого производства.
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| LC-1616/GR180W | 180 | 1600 | 1600 | 1 124 665 ₽ |
| LC-1625/GR180W | 180 | 2500 | 1600 | 1 285 331 ₽ |
| LC-1625/GR300W | 300 | 2500 | 1600 | 1 606 664 ₽ |
| LC-2030/GR180W | 180 | 3000 | 2000 | 1 486 164 ₽ |
| LC-2030/GR300W | 300 | 3000 | 2000 | 1 807 497 ₽ |
Лазерно-гравировальные станки серии LC-ST – это профессиональные лазерно-гравировальные станки с CO₂-лазером, разработанные для высокоточной резки и гравировки неметаллических материалов. В отличие от стандартных моделей с ременной передачей, станки этой серии оснащены шарико-винтовой парой (ШВП).
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| LC-1625/ST600W | 600 | 2500 | 1600 | 2 289 496 ₽ |
| LC-2030/ST300W | 300 | 3000 | 2000 | 1 968 163 ₽ |
| LC-2030/ST600W | 600 | 3000 | 2000 | 2 490 329 ₽ |
Лазерные станки серии LM PRO способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для работы с такими материалами, как дерево, оргстекло, пластик, акрил, ткань, кожа картон и другие, что делает его незаменимым практически в любой сфере. Ресурс работы используемых лазерных излучателей 10 000 часов. Модели оснащены красным лучем-указателем. Поставляются в...
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| LM 1610 PRO 130W | 130 | 1600 | 1000 | 602 499 ₽ |
| LM 1610 PRO 150W | 150 | 1600 | 1000 | |
| LM 1610 PRO 180W | 180 | 1600 | 1000 | 803 332 ₽ |
| LM 1610 PRO 300W | 300 | 1600 | 1000 | 1 124 665 ₽ |
| LM 9060 PRO 100W | 100 | 900 | 600 | 562 332 ₽ |
| LM 1390 PRO NEW 130W | 130 | 1300 | 900 | 634 632 ₽ |
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| LM 1325 PRO OPEN 150W | 150 | 1300 | 2500 | |
| LM 1325 PRO OPEN 180W | 180 | 1300 | 2500 | |
| LM 1616 PRO OPEN 180W | 180 | 1600 | 1600 | 1 204 998 ₽ |
| LM 1616 PRO OPEN 300W | 300 | 1600 | 1600 | |
| LM 1625 PRO OPEN 180W | 180 | 1600 | 2500 | 1 365 664 ₽ |
| LM 1625 PRO OPEN 300W | 300 | 1600 | 2500 | 1 686 997 ₽ |
| LM 2030 PRO OPEN 180W | 180 | 2000 | 3000 | 1 566 497 ₽ |
| LM 2030 PRO OPEN 300W | 300 | 2000 | 3000 | 1 887 830 ₽ |
| LM 2030 PRO OPEN 600W | 600 | 2000 | 3000 |
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| WL 9060 100W ECO В наличии | 100 | 900 | 600 | |
| LaserStream WL 1390 В наличии | 100 | 1300 | 900 | 569 762 ₽ |
Максим Грачев
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес