Лазерные станки серии LM PRO способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для работы с такими материалами, как дерево, оргстекло, пластик, акрил, ткань, кожа картон и другие, что делает его незаменимым практически в любой сфере. Ресурс работы используемых лазерных излучателей 10 000 часов. Модели оснащены красным лучем-указателем. Поставляются в комплекте с чиллерами. Снабжены сотовым и реечным столами для выполнения разнообразных операций.
Артикул | Рабочая зона, мм | Мощность лазерной рубки, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LM 1390 PRO В наличии | 1300 х 900 | 100 - 130 | 2 |
|
|
LM 1610 PRO В наличии | 1600 х 1000 | 130 - 150 | 2,5 |
|
|
LM 1610 PRO Double heads | 1600 х 1000 | 100-130 + 90-100 | 2,5 |
|
|
LM 9060 PRO В наличии | 900 х 600 | 90 - 100 | 1,5 |
|
Артикул | Рабочая зона, мм | Мощность лазерной рубки, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LM 1325 PRO OPEN В наличии | 1300 х 2500 | 150 - 180 | 4 |
|
|
LM 1616 PRO OPEN 150W В наличии | 1600 х 1600 | 130 - 150 | 2,5 |
|
|
LM 1616 PRO OPEN 180W В наличии | 1600 х 1600 | 150 - 180 | 2,5 |
|
|
LM 1625 PRO OPEN | 1600 х 2500 | 150 - 180 | 4 |
|
|
LM 2030 PRO OPEN | 2000 х 3000 | 150 - 180 | 6 |
|
Артикул | Рабочая зона, мм | Мощность лазерной рубки, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LTT Z9060H В наличии | 600x900 | 100 | 1,3 |
|
|
LTT-1410 В наличии | 1400x1000 | 100 | 1,5 |
|
|
LTT-Z1040 В наличии | 1000x400 | 60 | 0,25 |
|
|
LTT-Z1325H В наличии | 2500x1300 | 180 | 1,5 |
|
|
LTT-Z1410H В наличии | 1400x1000 | 130 | 1,5 |
|
|
LTT-Z1610 | 1600x1000 | 130 | 1,6 |
|
|
LTT-Z1610(К) В наличии | 1600x1000 | 130 | 1,6 |
|
|
LTT-Z1616 В наличии | 1600x1600 | 130 | 1,5 |
|
|
LTT-Z9060B В наличии | 600x900 | 80 | 1,0 |
|
|
LTT-Z9060DL В наличии | 600x900 | 60 | 1,3 |
|
|
LТТ Z2513QH | 2500x1300 | 180 | 1,5 |
|
|
LТТ-Z2513 В наличии | 2500x1300 | 130 | 1,5 |
|
Артикул | Рабочая зона, мм | Мощность лазерной рубки, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
WL 1616 130W | 1600 х 1600 | 130 | 1 |
|
|
WL 3020 M2 40W ECO В наличии | 300х200 | 40 | 1 |
|
|
WL 4040 M2 50W ECO В наличии | 400х400 | 50 | 1 |
|
|
WL 6040 M2 60W ECO | 600х400 | 60 | 1 |
|
|
WL 6040 M2 80W ECO | 600х400 | 80 | 1 |
|
|
WL 9060 M2 100W ECO В наличии | 900x600 | 100 | 1 |
|
|
WL 9060 M2 80W ECO | 900x600 | 80 | 1 |
|
Предназначены для лазерной обработки различных материалов. Обработка материалов производится методом резки и гравировки по плоскости. Основное использование в обработке дерева, фанеры. Пластики: акрил, оргстекло, полистирол, ПЭТ. Ткани: натуральны, полусинтетические, синтетические, стеклоткани, фетр. А также резины, картона и бумаги и пр. Расширением сферы применения этих станков является возможность гравировки на камне, стекле и любой керамики. Высокоточные линейные направляющие повышенной жесткости «PMI». Долговечные приводные ремни CNFULO обеспечивают высокие скоростные характеристики при высокой точности. Высокоточные шаговые двигатели.
Артикул | Рабочая зона, мм | Мощность лазерной рубки, Вт | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LaserStream WL 1060 В наличии | 1000 х 600 | 60 / 80 / 100 / 130 / 180 | 1 |
|
|
LaserStream WL 1325 | 1300 х 2500 | 60 / 80 / 100 / 130 / 180 | 1 |
|
|
LaserStream WL 1390 | 1300 х 900 | 60 / 80 / 100 / 130 / 180 | 1 |
|
|
LaserStream WL 1510 | 1500 х 1000 | 60 / 80 / 100 / 130 / 180 | 1 |
|
|
LaserStream WL 1625 | 1600 х 2500 | 60 / 80 / 100 / 130 / 180 | 1 |
|
|
LaserStream WL U 1510 L | 1500 х 1000 | 180 | 2 |
|
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес