Лазерно-гравировальные станки серии LC-GR оснащены зубчато-реечной передачей по оси Y, что обеспечивает стабильную и точную резку при высокой скорости. Идеально подходит для обработки текстиля, кожи, фетра и других неметаллических материалов. Станок поддерживает резку как по напечатанным, так и по цифровым макетам, что делает его универсальным решением для крупного и малого производства.
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LC-1625/GR180W | 2500 | 1600 | 180 | ||
LC-1625/GR300W | 2500 | 1600 | 300 | ||
LC-2030/GR180W | 3000 | 2000 | 180 | ||
LC-2030/GR300W | 3000 | 2000 | 300 |
Станки серии LC-M7 — это профессиональные CO₂ лазерные граверы и резаки с подъемным столом, предназначенные для точной и стабильной работы на высоких скоростях. Они идеально подходят как для гравировки, так и для резки широкого спектра неметаллических материалов.
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LC-6040/M7-F80W | 600 | 400 | 80 | ||
LC-1390/M7-S130W | 1300 | 900 | 130 | < 3 | |
LC-1610/M7-S180W | 1600 | 1000 | 180 | ||
LC-1610/M7-S300W | 1600 | 1000 | 300 | ||
LC-9060/M7-F100W | 900 | 600 | 100 |
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
WL 1610 RD В наличии | 1600 | 1000 | 100-130 / 130-150 | 1 |
Предназначены для лазерной обработки различных материалов. Обработка материалов производится методом резки и гравировки по плоскости. Основное использование в обработке дерева, фанеры. Пластики: акрил, оргстекло, полистирол, ПЭТ. Ткани: натуральны, полусинтетические, синтетические, стеклоткани, фетр. А также резины, картона и бумаги и пр. Расширением сферы применения этих станков является...
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LaserStream WL 1060 | 1000 | 600 | 100 | 1 | |
LaserStream WL 1325 | 1300 | 2500 | 100 | 1 | |
LaserStream WL 1390 | 1300 | 900 | 100 | 1 | 544 253 ₽ |
LaserStream WL 1510 В наличии | 1500 | 1000 | 100 | 1 | |
LaserStream WL 1625 | 1600 | 2500 | 100 | 1 | |
LaserStream WL U 1510 L | 1500 | 1000 | 180 | 2 |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес