Станки серии JW-UP — это профессиональные CO₂ лазерные граверы и резаки с подъемным столом, предназначенные для точной и стабильной работы на высоких скоростях. Они идеально подходят как для гравировки, так и для резки широкого спектра неметаллических материалов.
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Габариты, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| JW-UP 6040 80W | 80 | 341 763 ₽ | |
| JW-UP 1390 130W | 130 | 1920 × 1390 × 932 | 512 644 ₽ |
| JW-UP 1610 180W | 180 | 705 815 ₽ | |
| JW-UP 1610 300W | 300 | 1 003 000 ₽ | |
| JW-UP 9060 100W | 100 | 468 067 ₽ |
Лазерные станки серии JW-Fabric оснащены конвейерным столом и системой рулонной подачи для стабильной работы в серийном производстве. Станки предназначены для точной резки и гравировки неметаллических материалов, таких как пластик, дерево, фанера, картон, резина, кожа, ткань, оргстекло и паронит.
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Габариты, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| JW-F 1616 180W | 180 | 1 315 045 ₽ | |
| JW-F 1625 180W | 180 | 1 560 222 ₽ | |
| JW-F 1630 180W | 180 | 1 634 519 ₽ | |
| JW-F 2030 180W | 180 | 1 760 822 ₽ |
Лазерно-гравировальные станки серии JW-Gear оснащены зубчато-реечной передачей по оси Y, что обеспечивает стабильную и точную резку при высокой скорости.
Идеально подходит для обработки текстиля, кожи, фетра и других неметаллических материалов.
Станок поддерживает резку как по напечатанным, так и по цифровым макетам, что делает его универсальным решением для крупного и малого производства.
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Габариты, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| JW-G 1616 180W | 180 | 1 040 148 ₽ | |
| JW-G 1625 180W | 180 | 1 188 741 ₽ | |
| JW-G 2030 300W | 300 | 1 671 667 ₽ |
Лазерно-гравировальные станки серии LC-BS – это профессиональные лазерно-гравировальные станки с CO₂-лазером, разработанные для высокоточной резки и гравировки неметаллических материалов.
В отличие от стандартных моделей с ременной передачей, станки этой серии оснащены шарико-винтовой парой (ШВП).
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Габариты, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| LC-BS 1625 300W | 300 | 3752 × 2270 × 1100 | 1 634 519 ₽ |
| LC-BS 2030 300W | 300 | 4100 × 2480 × 1600 | 1 820 259 ₽ |
| LC-BS 2030 600W | 600 | 4100 × 2480 × 1600 | 2 303 185 ₽ |
Лазерные станки серии LM PRO способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для работы с такими материалами, как дерево, оргстекло, пластик, акрил, ткань, кожа картон и другие, что делает его незаменимым практически в любой сфере. Ресурс работы используемых лазерных излучателей 10 000 часов. Модели оснащены красным лучем-указателем. Поставляются в...
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Габариты, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| LM 1610 PRO 130W | 130 | 2140 × 1520 × 1050 | 557 222 ₽ |
| LM 1610 PRO 150W | 150 | 2140 × 1520 × 1050 | |
| LM 1610 PRO 180W | 180 | 2140 × 1520 × 1050 | 742 963 ₽ |
| LM 1610 PRO 300W | 300 | 2140 × 1520 × 1050 | 1 040 148 ₽ |
| LM 9060 PRO 100W | 100 | 1410 × 1000 × 1000 | 520 074 ₽ |
| LM 1390 PRO NEW 130W | 130 | 1710 × 1300 × 1000 | 586 941 ₽ |
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Габариты, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| LM 1325 PRO OPEN 150W | 150 | ||
| LM 1325 PRO OPEN 180W | 180 | 3500 × 2200 × 1500 | |
| LM 1625 PRO OPEN 180W | 180 | 3752 × 2270 × 1100 | 1 263 037 ₽ |
| LM 1625 PRO OPEN 300W | 300 | 3752 × 2270 × 1100 | 1 560 222 ₽ |
| LM 2030 PRO OPEN 180W | 180 | 4100 × 2480 × 1600 | 1 448 778 ₽ |
| LM 2030 PRO OPEN 300W | 300 | 4100 × 2480 × 1600 | 1 745 963 ₽ |
| LM 2030 PRO OPEN 600W | 600 | 4100 × 2480 × 1600 |
Лазерно-гравировальные станки серии TS способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для вырезания архитектурных, авиационных ,навигационных моделей и деревянных игрушек, гравировки и резки резиновых печатных форм, разрезания фанеры и разрезания окрашиваемого картона.
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Габариты, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| TS 6040 60W В наличии | 60 | ||
| TS 6040 80W В наличии | 80 | 208 030 ₽ |
Артур Ахметзянов
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес