Лазерные станки серии LM PRO способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для работы с такими материалами, как дерево, оргстекло, пластик, акрил, ткань, кожа картон и другие, что делает его незаменимым практически в любой сфере. Ресурс работы используемых лазерных излучателей 10 000 часов. Модели оснащены красным лучем-указателем. Поставляются в...
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, Вт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LM 1610 PRO 130W | 1600 | 1000 | 130 | 2,5 | |
LM 1610 PRO 150W | 1600 | 1000 | 150 | 2,5 | |
LM 1610 PRO 180W В наличии | 1600 | 1000 | 180 | 2,5 | 800 000 ₽ |
LM 1610 PRO 300W | 1600 | 1000 | 300 | 2,5 | |
LM 9060 PRO 100W В наличии | 900 | 600 | 100 | 1,5 | 460 000 ₽ |
LM 1390 PRO NEW 130W В наличии | 1300 | 900 | 130 | 2 | 550 000 ₽ |
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, Вт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LM 1325 PRO OPEN 150W | 1300 | 2500 | 150 | 4 | |
LM 1325 PRO OPEN 180W | 1300 | 2500 | 180 | 4 | |
LM 1625 PRO OPEN 180W | 1600 | 2500 | 180 | 4 | |
LM 2030 PRO OPEN 180W В наличии | 2000 | 3000 | 180 | 6 | 1 400 000 ₽ |
LM 2030 PRO OPEN 300W В наличии | 2000 | 3000 | 300 | 8 | 2 100 000 ₽ |
LM 2030 PRO OPEN 600W | 2000 | 3000 | 600 | 8 | |
LM 1625 PRO OPEN 300W В наличии | 1600 | 2500 | 300 | 8 |
Лазерный станок для ткани - это идеальное высокотехнологичное оборудование, применяемое на предприятиях текстильной промышленности для резки, раскроя и дизайнерского оформления.На лазерных станках для ткани можно резать и оформлять как натуральные (классические, растительного, животного и минерального происхождения), так и химические (синтетические и искусственные) ткани.
Лазерно-гравировальные станки серии LC-ST – это профессиональные лазерно-гравировальные станки с CO₂-лазером, разработанные для высокоточной резки и гравировки неметаллических материалов. В отличие от стандартных моделей с ременной передачей, станки этой серии оснащены шарико-винтовой парой (ШВП).
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, Вт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LC-2030/ST300W | 3000 | 2000 | 300 | ||
LC-2030/ST600W | 3000 | 2000 | 600 |
Лазерно-гравировальные станки серии LC-GR оснащены зубчато-реечной передачей по оси Y, что обеспечивает стабильную и точную резку при высокой скорости. Идеально подходит для обработки текстиля, кожи, фетра и других неметаллических материалов. Станок поддерживает резку как по напечатанным, так и по цифровым макетам, что делает его универсальным решением для крупного и малого производства.
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, Вт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LC-1625/GR180W | 2500 | 1600 | 180 | ||
LC-2030/GR300W | 3000 | 2000 | 300 |
Станки серии LC-M7 — это профессиональные CO₂ лазерные граверы и резаки с подъемным столом, предназначенные для точной и стабильной работы на высоких скоростях. Они идеально подходят как для гравировки, так и для резки широкого спектра неметаллических материалов.
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, Вт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LC-6040/M7-F80W | 600 | 400 | 80 | ||
LC-1390/M7-S130W | 1300 | 900 | 130 | < 3 | |
LC-1610/M7-S180W | 1600 | 1000 | 180 | ||
LC-1610/M7-S300W | 1600 | 1000 | 300 | ||
LC-9060/M7-F100W | 900 | 600 | 100 |
Лазерно-гравировальные станки серии TS способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для вырезания архитектурных, авиационных ,навигационных моделей и деревянных игрушек, гравировки и резки резиновых печатных форм, разрезания фанеры и разрезания окрашиваемого картона.
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, Вт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
TS 1060 В наличии | 1000 | 600 | 80 | 1 | |
TS 1515 | 1525 | 1525 | 130 | 2 | |
TS 1060 P В наличии | 1000 | 600 | 80 | 1 | |
TS 1390/130 В наличии | 1300 | 900 | 130 | ||
TS 6040 60W | 600 | 400 | 80 | ||
TS 6040 80W | 600 | 400 | 80 | ||
TS 1390/100 P В наличии | 1300 | 900 | 100 | ||
TS 1390/130 P В наличии | 1300 | 900 | 130 |
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, Вт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LTT-1410 В наличии | 1400 | 1000 | 100 | 1,5 | |
LTT-Z1040 В наличии | 1000 | 400 | 0,25 | ||
LTT-Z1610 В наличии | 1600 | 1000 | 130 | 1,6 | |
LTT-Z1616 | 1600 | 1600 | 130 | 1,5 | |
LTT-Z3020 | 300 | 200 | 40 | 0,25 | |
LTT Z9060H В наличии | 600 | 900 | 100 | 1,3 | |
LTT-Z1040B В наличии | 1000 | 400 | 0,6 | ||
LTT-Z1325H В наличии | 2500 | 1300 | 180 | 1,5 | |
LTT-Z1410H В наличии | 1400 | 1000 | 130 | 1,5 | |
LTT-Z9060B В наличии | 600 | 900 | 80 | 1,0 | |
LTT-Z9060DL В наличии | 600 | 900 | 1,3 | ||
LТТ-Z2513 В наличии | 2500 | 1300 | 130 | 1,5 | |
LTT-Z1610(К) | 1600 | 1000 | 130 | 1,6 | |
LТТ Z2513QH | 2500 | 1300 | 180 | 1,5 |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес