Лазерные станки серии LM PRO способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для работы с такими материалами, как дерево, оргстекло, пластик, акрил, ткань, кожа картон и другие, что делает его незаменимым практически в любой сфере. Ресурс работы используемых лазерных излучателей 10 000 часов. Модели оснащены красным лучем-указателем. Поставляются в...
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, Вт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LM 1610 PRO 130W | 1600 | 1000 | 130 | 2,5 | |
LM 1610 PRO 150W | 1600 | 1000 | 150 | 2,5 | |
LM 1610 PRO 180W В наличии | 1600 | 1000 | 180 | 2,5 | 800 000 ₽ |
LM 1610 PRO 300W | 1600 | 1000 | 300 | 2,5 | |
LM 9060 PRO 100W В наличии | 900 | 600 | 100 | 1,5 | 460 000 ₽ |
LM 1390 PRO NEW 130W В наличии | 1300 | 900 | 130 | 2 | 550 000 ₽ |
Лазерно-гравировальные станки серии LC-GR оснащены зубчато-реечной передачей по оси Y, что обеспечивает стабильную и точную резку при высокой скорости. Идеально подходит для обработки текстиля, кожи, фетра и других неметаллических материалов. Станок поддерживает резку как по напечатанным, так и по цифровым макетам, что делает его универсальным решением для крупного и малого производства.
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, Вт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LC-1625/GR180W | 2500 | 1600 | 180 | ||
LC-1625/GR300W | 2500 | 1600 | 300 | ||
LC-2030/GR180W | 3000 | 2000 | 180 | ||
LC-2030/GR300W | 3000 | 2000 | 300 |
Станки серии LC-M7 — это профессиональные CO₂ лазерные граверы и резаки с подъемным столом, предназначенные для точной и стабильной работы на высоких скоростях. Они идеально подходят как для гравировки, так и для резки широкого спектра неметаллических материалов.
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, Вт | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LC-6040/M7-F80W | 600 | 400 | 80 | ||
LC-1390/M7-S130W | 1300 | 900 | 130 | < 3 | |
LC-1610/M7-S180W | 1600 | 1000 | 180 | ||
LC-1610/M7-S300W | 1600 | 1000 | 300 | ||
LC-9060/M7-F100W | 900 | 600 | 100 |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес