Лазерные станки серии LM PRO способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для работы с такими материалами, как дерево, оргстекло, пластик, акрил, ткань, кожа картон и другие, что делает его незаменимым практически в любой сфере. Ресурс работы используемых лазерных излучателей 10 000 часов. Модели оснащены красным лучем-указателем. Поставляются в комплекте с чиллерами. Снабжены сотовым и реечным столами для выполнения разнообразных операций.
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LM 1390 PRO 130W В наличии | 1300 | 900 | 130 | 2 |
|
|
LM 1390 PRO NEW 130W В наличии | 1300 | 900 | 130 | 2 |
|
|
LM 1610 PRO 130W | 1600 | 1000 | 130 | 2,5 |
|
|
LM 1610 PRO 150W В наличии | 1600 | 1000 | 150 | 2,5 |
|
|
LM 1610 PRO 180W | 1600 | 1000 | 180 | 2,5 |
|
|
LM 9060 PRO 100W В наличии | 900 | 600 | 100 | 1,5 |
|
Лазерно-гравировальные станки серии TS способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для вырезания архитектурных, авиационных ,навигационных моделей и деревянных игрушек, гравировки и резки резиновых печатных форм, разрезания фанеры и разрезания окрашиваемого картона.
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
TS 1060 В наличии | 1000 | 600 | 80 | 1 |
|
|
TS 1060 P В наличии | 1000 | 600 | 80 | 1 |
|
|
TS 1390/100 P В наличии | 1300 | 900 | 100 |
|
||
TS 1390/130 В наличии | 1300 | 900 | 130 |
|
||
TS 1390/130 P В наличии | 1300 | 900 | 130 |
|
||
TS 1515 | 1525 | 1525 | 130 | 2 |
|
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LTT Z9060H В наличии | 600 | 900 | 100 | 1,3 |
|
|
LTT-1410 В наличии | 1400 | 1000 | 100 | 1,5 |
|
|
LTT-Z1040 В наличии | 1000 | 400 | 60 | 0,25 |
|
|
LTT-Z1040B В наличии | 1000 | 400 | 60 | 0,6 |
|
|
LTT-Z1325H В наличии | 2500 | 1300 | 180 | 1,5 |
|
|
LTT-Z1410H В наличии | 1400 | 1000 | 130 | 1,5 |
|
|
LTT-Z1610 В наличии | 1600 | 1000 | 130 | 1,6 |
|
|
LTT-Z1610(К) | 1600 | 1000 | 130 | 1,6 |
|
|
LTT-Z1616 В наличии | 1600 | 1600 | 130 | 1,5 |
|
|
LTT-Z9060B В наличии | 600 | 900 | 80 | 1,0 |
|
|
LTT-Z9060DL В наличии | 600 | 900 | 60 | 1,3 |
|
|
LТТ Z2513QH | 2500 | 1300 | 180 | 1,5 |
|
|
LТТ-Z2513 В наличии | 2500 | 1300 | 130 | 1,5 |
|
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
WL 1616 130W | 1600 | 1600 | 130 | 1 |
|
|
WL 3020 M2 40W ECO | 300 | 200 | 40 | 1 |
|
|
WL 4040 M2 50W ECO | 400 | 400 | 50 | 1 |
|
|
WL 6040 M2 60W ECO | 600 | 400 | 60 | 1 |
|
|
WL 6040 M2 80W ECO | 600 | 400 | 80 | 1 |
|
|
WL 9060 100W ECO В наличии | 900 | 600 | 100 | 1 |
|
|
WL 9060 M2 80W ECO В наличии | 900 | 600 | 80 | 1 |
|
Предназначены для лазерной обработки различных материалов. Обработка материалов производится методом резки и гравировки по плоскости. Основное использование в обработке дерева, фанеры. Пластики: акрил, оргстекло, полистирол, ПЭТ. Ткани: натуральны, полусинтетические, синтетические, стеклоткани, фетр. А также резины, картона и бумаги и пр. Расширением сферы применения этих станков является возможность гравировки на камне, стекле и любой керамики. Высокоточные линейные направляющие повышенной жесткости «PMI». Долговечные приводные ремни CNFULO обеспечивают высокие скоростные характеристики при высокой точности. Высокоточные шаговые двигатели.
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LaserStream WL 1060 | 1000 | 600 | 100 | 1 |
|
|
LaserStream WL 1325 | 1300 | 2500 | 100 | 1 |
|
|
LaserStream WL 1390 | 1300 | 900 | 100 | 1 |
|
|
LaserStream WL 1510 | 1500 | 1000 | 100 | 1 |
|
|
LaserStream WL 1625 | 1600 | 2500 | 100 | 1 |
|
|
LaserStream WL U 1510 L | 1500 | 1000 | 180 | 2 |
|
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес