Лазерные станки серии LM PRO способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для работы с такими материалами, как дерево, оргстекло, пластик, акрил, ткань, кожа картон и другие, что делает его незаменимым практически в любой сфере. Ресурс работы используемых лазерных излучателей 10 000 часов. Модели оснащены красным лучем-указателем. Поставляются в...
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| LM 1610 PRO 130W | 130 | 1600 | 1000 | 597 970 ₽ |
| LM 1610 PRO 150W | 150 | 1600 | 1000 | |
| LM 1610 PRO 180W | 180 | 1600 | 1000 | 797 293 ₽ |
| LM 1610 PRO 300W | 300 | 1600 | 1000 | 1 116 210 ₽ |
| LM 9060 PRO 100W | 100 | 900 | 600 | 558 105 ₽ |
| LM 1390 PRO NEW 130W | 130 | 1300 | 900 | 629 861 ₽ |
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| LM 1325 PRO OPEN 150W | 150 | 1300 | 2500 | |
| LM 1325 PRO OPEN 180W | 180 | 1300 | 2500 | |
| LM 1625 PRO OPEN 180W | 180 | 1600 | 2500 | 1 355 398 ₽ |
| LM 1625 PRO OPEN 300W | 300 | 1600 | 2500 | 1 674 315 ₽ |
| LM 2030 PRO OPEN 180W | 180 | 2000 | 3000 | 1 554 721 ₽ |
| LM 2030 PRO OPEN 300W | 300 | 2000 | 3000 | 1 873 639 ₽ |
| LM 2030 PRO OPEN 600W | 600 | 2000 | 3000 |
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| WL 1610 RD | 100-130 / 130-150 | 1600 | 1000 | 546 585 ₽ |
| WL 9060 100W ECO В наличии | 100 | 900 | 600 | |
| LaserStream WL 1390 В наличии | 100 | 1300 | 900 | 567 141 ₽ |
Максим Грачев
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес