Лазерные станки серии JW-Fabric оснащены конвейерным столом и системой рулонной подачи для стабильной работы в серийном производстве. Станки предназначены для точной резки и гравировки неметаллических материалов, таких как пластик, дерево, фанера, картон, резина, кожа, ткань, оргстекло и паронит.
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Размеры рабочего поля, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| JW-F 1616 180W | 180 | 1600 × 1600 | 1 294 551 ₽ |
| JW-F 1625 180W | 180 | 2500 × 1600 | 1 535 909 ₽ |
| JW-F 1630 180W | 180 | 3000 × 1600 | 1 609 047 ₽ |
| JW-F 2030 180W | 180 | 3000 × 2000 | 1 733 382 ₽ |
Лазерно-гравировальные станки серии LC-BS – это профессиональные лазерно-гравировальные станки с CO₂-лазером, разработанные для высокоточной резки и гравировки неметаллических материалов.
В отличие от стандартных моделей с ременной передачей, станки этой серии оснащены шарико-винтовой парой (ШВП).
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Размеры рабочего поля, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| LC-BS 1625 300W | 300 | 2500 × 1600 | 1 609 047 ₽ |
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Размеры рабочего поля, мм | Цена |
|---|---|---|---|
| LM 1325 PRO OPEN 150W | 150 | 1300 × 2500 | |
| LM 1325 PRO OPEN 180W | 180 | 1300 × 2500 | |
| LM 1625 PRO OPEN 180W | 180 | 1600 × 2500 | 1 243 355 ₽ |
| LM 1625 PRO OPEN 300W | 300 | 1600 × 2500 | 1 535 909 ₽ |
| LM 2030 PRO OPEN 180W | 180 | 2000 × 3000 | 1 426 201 ₽ |
| LM 2030 PRO OPEN 300W | 300 | 2000 × 3000 | 1 718 755 ₽ |
| LM 2030 PRO OPEN 600W | 600 | 2000 × 3000 |
Олег Селезнев
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес