Лазерно-гравировальные станки серии LC-GR оснащены зубчато-реечной передачей по оси Y, что обеспечивает стабильную и точную резку при высокой скорости. Идеально подходит для обработки текстиля, кожи, фетра и других неметаллических материалов. Станок поддерживает резку как по напечатанным, так и по цифровым макетам, что делает его универсальным решением для крупного и малого производства.
| Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Цена |
|---|---|---|---|---|
| LC-1616/GR180W | 1600 | 1600 | 180 | |
| LC-1625/GR180W | 2500 | 1600 | 180 | |
| LC-1625/GR300W | 2500 | 1600 | 300 | |
| LC-2030/GR180W | 3000 | 2000 | 180 | |
| LC-2030/GR300W | 3000 | 2000 | 300 |
Станки серии LC-M7 — это профессиональные CO₂ лазерные граверы и резаки с подъемным столом, предназначенные для точной и стабильной работы на высоких скоростях. Они идеально подходят как для гравировки, так и для резки широкого спектра неметаллических материалов.
| Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Цена |
|---|---|---|---|---|
| LC-6040/M7-S80W | 600 | 400 | 80 | |
| LC-1390/M7-S130W | 1300 | 900 | 130 | |
| LC-1610/M7-S180W | 1600 | 1000 | 180 | |
| LC-1610/M7-S300W | 1600 | 1000 | 300 | |
| LC-9060/M7-S100W | 900 | 600 | 100 |
| Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Цена |
|---|---|---|---|---|
| WL 9060 100W ECO | 900 | 600 | 100 | |
| WL 9060 M2 80W ECO В наличии | 900 | 600 | 80 | 223 020 ₽ |
| LaserStream WL 1390 В наличии | 1300 | 900 | 100 | 546 399 ₽ |
Олег Селезнев
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес