Лазерно-гравировальные станки серии TS способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для вырезания архитектурных, авиационных ,навигационных моделей и деревянных игрушек, гравировки и резки резиновых печатных форм, разрезания фанеры и разрезания окрашиваемого картона.
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
TS 1060 В наличии | 1000 | 600 | 80 | 1 |
|
|
TS 1060 P В наличии | 1000 | 600 | 80 | 1 |
|
|
TS 1390/100 P В наличии | 1300 | 900 | 100 |
|
||
TS 1390/130 В наличии | 1300 | 900 | 130 |
|
||
TS 1390/130 P В наличии | 1300 | 900 | 130 |
|
||
TS 1515 | 1525 | 1525 | 130 | 2 |
|
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
WL 1616 130W | 1600 | 1600 | 130 | 1 |
|
|
WL 3020 M2 40W ECO | 300 | 200 | 40 | 1 |
|
|
WL 4040 M2 50W ECO | 400 | 400 | 50 | 1 |
|
|
WL 6040 M2 60W ECO | 600 | 400 | 60 | 1 |
|
|
WL 6040 M2 80W ECO | 600 | 400 | 80 | 1 |
|
|
WL 9060 100W ECO В наличии | 900 | 600 | 100 | 1 |
|
289 000 руб
315 000 руб |
WL 9060 M2 80W ECO | 900 | 600 | 80 | 1 |
|
Предназначены для лазерной обработки различных материалов. Обработка материалов производится методом резки и гравировки по плоскости. Основное использование в обработке дерева, фанеры. Пластики: акрил, оргстекло, полистирол, ПЭТ. Ткани: натуральны, полусинтетические, синтетические, стеклоткани, фетр. А также резины, картона и бумаги и пр. Расширением сферы применения этих станков является возможность гравировки на камне, стекле и любой керамики. Высокоточные линейные направляющие повышенной жесткости «PMI». Долговечные приводные ремни CNFULO обеспечивают высокие скоростные характеристики при высокой точности. Высокоточные шаговые двигатели.
Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LaserStream WL 1060 | 1000 | 600 | 100 | 1 |
|
|
LaserStream WL 1325 | 1300 | 2500 | 100 | 1 |
|
|
LaserStream WL 1390 | 1300 | 900 | 100 | 1 |
|
|
LaserStream WL 1510 | 1500 | 1000 | 100 | 1 |
|
|
LaserStream WL 1625 | 1600 | 2500 | 100 | 1 |
|
|
LaserStream WL U 1510 L | 1500 | 1000 | 180 | 2 |
|
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес