Станки серии LC-M7 — это профессиональные CO₂ лазерные граверы и резаки с подъемным столом, предназначенные для точной и стабильной работы на высоких скоростях. Они идеально подходят как для гравировки, так и для резки широкого спектра неметаллических материалов.
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| LC-6040/M7-S80W | 80 | 600 | 400 | 370 868 ₽ |
| LC-1390/M7-S130W | 130 | 1300 | 900 | 556 301 ₽ |
| LC-1610/M7-S180W | 180 | 1600 | 1000 | 765 922 ₽ |
| LC-1610/M7-S300W | 300 | 1600 | 1000 | 1 088 416 ₽ |
| LC-9060/M7-S100W | 100 | 900 | 600 | 507 927 ₽ |
Лазерно-гравировальные станки серии LC-GR оснащены зубчато-реечной передачей по оси Y, что обеспечивает стабильную и точную резку при высокой скорости. Идеально подходит для обработки текстиля, кожи, фетра и других неметаллических материалов. Станок поддерживает резку как по напечатанным, так и по цифровым макетам, что делает его универсальным решением для крупного и малого производства.
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| LC-1616/GR180W | 180 | 1600 | 1600 | 1 128 728 ₽ |
| LC-1625/GR180W | 180 | 2500 | 1600 | 1 289 974 ₽ |
| LC-1625/GR300W | 300 | 2500 | 1600 | 1 612 468 ₽ |
| LC-2030/GR180W | 180 | 3000 | 2000 | 1 491 533 ₽ |
| LC-2030/GR300W | 300 | 3000 | 2000 | 1 814 027 ₽ |
| Артикул | Максимальная мощность лазерной трубки | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|
| WL 9060 100W ECO В наличии | 100 | 900 | 600 | |
| LaserStream WL 1390 В наличии | 100 | 1300 | 900 | 573 643 ₽ |
Максим Грачев
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес