Лазерные станки серии LM PRO способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для работы с такими материалами, как дерево, оргстекло, пластик, акрил, ткань, кожа картон и другие, что делает его незаменимым практически в любой сфере. Ресурс работы используемых лазерных излучателей 10 000 часов. Модели оснащены красным лучем-указателем. Поставляются в...
| Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| LM 1610 PRO 130W | 1600 | 1000 | 130 | 2,5 | |
| LM 1610 PRO 150W | 1600 | 1000 | 150 | 2,5 | |
| LM 1610 PRO 180W | 1600 | 1000 | 180 | 2,5 | 690 000 ₽ |
| LM 1610 PRO 300W | 1600 | 1000 | 300 | 2,5 | |
| LM 9060 PRO 100W В наличии | 900 | 600 | 100 | 1,5 | 450 000 ₽ |
| LM 1390 PRO NEW 130W | 1300 | 900 | 130 | 2 | 490 000 ₽ |
Лазерно-гравировальные станки серии LC-ST – это профессиональные лазерно-гравировальные станки с CO₂-лазером, разработанные для высокоточной резки и гравировки неметаллических материалов. В отличие от стандартных моделей с ременной передачей, станки этой серии оснащены шарико-винтовой парой (ШВП).
| Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| LC-1625/ST600W | 2500 | 1600 | 600 | ||
| LC-2030/ST300W | 3000 | 2000 | 300 | ||
| LC-2030/ST600W | 3000 | 2000 | 600 |
Лазерно-гравировальные станки серии LC-GR оснащены зубчато-реечной передачей по оси Y, что обеспечивает стабильную и точную резку при высокой скорости. Идеально подходит для обработки текстиля, кожи, фетра и других неметаллических материалов. Станок поддерживает резку как по напечатанным, так и по цифровым макетам, что делает его универсальным решением для крупного и малого производства.
| Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| LC-1625/GR180W | 2500 | 1600 | 180 | ||
| LC-1625/GR300W | 2500 | 1600 | 300 | ||
| LC-2030/GR180W | 3000 | 2000 | 180 | ||
| LC-2030/GR300W | 3000 | 2000 | 300 |
Станки серии LC-M7 — это профессиональные CO₂ лазерные граверы и резаки с подъемным столом, предназначенные для точной и стабильной работы на высоких скоростях. Они идеально подходят как для гравировки, так и для резки широкого спектра неметаллических материалов.
| Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| LC-6040/M7-F80W | 600 | 400 | 80 | ||
| LC-1390/M7-S130W | 1300 | 900 | 130 | < 3 | |
| LC-1610/M7-S180W | 1600 | 1000 | 180 | ||
| LC-1610/M7-S300W | 1600 | 1000 | 300 | ||
| LC-9060/M7-F100W | 900 | 600 | 100 |
| Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WL 1610 RD В наличии | 1600 | 1000 | 100-130 / 130-150 | 1 | 546 585 ₽ |
| WL 1616 130W | 1600 | 1600 | 130 | 1 | |
| WL 3020 M2 40W | 300 | 200 | 40 | 1 | |
| WL 9060 100W ECO В наличии | 900 | 600 | 100 | 1 | |
| WL 4040 M2 50W ECO | 400 | 400 | 50 | 1 | |
| WL 6040 M2 60W ECO В наличии | 600 | 400 | 1 | 199 166 ₽ | |
| WL 6040 M2 80W ECO В наличии | 600 | 400 | 80 | 1 | 199 166 ₽ |
| WL 9060 M2 80W ECO В наличии | 900 | 600 | 80 | 1 | 221 296 ₽ |
Предназначены для лазерной обработки различных материалов. Обработка материалов производится методом резки и гравировки по плоскости. Основное использование в обработке дерева, фанеры. Пластики: акрил, оргстекло, полистирол, ПЭТ. Ткани: натуральны, полусинтетические, синтетические, стеклоткани, фетр. А также резины, картона и бумаги и пр. Расширением сферы применения этих станков является...
| Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| LaserStream WL 1060 | 1000 | 600 | 100 | 1 | |
| LaserStream WL 1325 | 1300 | 2500 | 100 | 1 | |
| LaserStream WL 1390 В наличии | 1300 | 900 | 100 | 1 | 542 175 ₽ |
| LaserStream WL 1510 В наличии | 1500 | 1000 | 100 | 1 | |
| LaserStream WL 1625 | 1600 | 2500 | 100 | 1 | |
| LaserStream WL U 1510 L | 1500 | 1000 | 180 | 2 |
Лазерно-гравировальные станки серии TS способны быстро резать и гравировать материалы с высокой точностью. Станки предназначены для вырезания архитектурных, авиационных ,навигационных моделей и деревянных игрушек, гравировки и резки резиновых печатных форм, разрезания фанеры и разрезания окрашиваемого картона.
| Артикул | Длина рабочего поля, мм | Ширина рабочего поля, мм | Максимальная мощность лазерной трубки | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| TS 1060 В наличии | 1000 | 600 | 80 | 1 | |
| TS 1515 | 1525 | 1525 | 130 | 2 | |
| TS 1060 P В наличии | 1000 | 600 | 80 | 1 | |
| TS 1390/130 В наличии | 1300 | 900 | 130 | ||
| TS 1390/100 P В наличии | 1300 | 900 | 100 | ||
| TS 1390/130 P В наличии | 1300 | 900 | 130 |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес