Предназначены для высокоскоростной обработки: дерева, ДСП, МДФ, фанеры, полистирола, искусственного камня, акрилового стекла и оргстекла, модельного пластика. Станина из толстолистового уголка и профилей прямоугольного сечения, прошедшие специальную обработку отжигом, обеспечивают высокую жесткость конструкции, а также долговечность эксплуатации. За счет отсутствия вибрации высокая точность...
| Артикул | Ход по оси X, мм | Ход по оси Y, мм | Ход по оси Z, мм | Мощность шпинделя, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| TS 1212 PRO В наличии | 1200 | 1200 | 300 | 3,7 | 546 628 ₽ |
| TS 1325 PRO В наличии | 1300 | 2500 | 300 | 6 | 621 509 ₽ |
| TS 1515 PRO В наличии | 1530 | 1530 | 300 | 3,7 | 595 301 ₽ |
| TS 1625 PRO В наличии | 1600 | 2500 | 300 | 6 | |
| TS 2030 PRO | 2100 | 3000 | 300 | 6 | 867 866 ₽ |
| TS 2040 PRO | 2100 | 4000 | 300 | 6 | 989 922 ₽ |
| TS 2050 PRO | 2000 | 5000 | 300 | 6 | |
| TS 2060 PRO | 2000 | 6000 | 300 | 6 |
Станки моделей TS-L – являются фрезерными станками с ЧПУ, и предназначены для обработки дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любые полистиролы, искусственный камень, акриловое стекло и оргстекло, модельный пластик. Данные станки используются для выполнения фрезерных работ на плоских заготовках, для гравировальных работ и резьбы по дереву. Применяются для гравировки и раскроя в различных отраслях...
| Артикул | Ход по оси X, мм | Ход по оси Y, мм | Ход по оси Z, мм | Мощность шпинделя, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| TS 2030L (3,2кВт) | 2100 | 3000 | 300 | 3,2 | 685 157 ₽ |
| TS 2030L (3,7кВт) В наличии | 2100 | 3000 | 300 | 3,7 | |
| TS 1515L (3,2 кВт) В наличии | 1530 | 1530 | 300 | 3,2 | 509 188 ₽ |
| TS 1515L (3,7 кВт) В наличии | 1530 | 1530 | 300 | 3,7 |
Предназначены для изготовления дверей, мебели и элементов изделий в фасадах, ювелирных мастерских, изготовления сувениров, скульптур. Основное использование в обработке дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любых полистиролов, искусственного камня, акрилового стекла и оргстекла, модельного пластика, цветного металла. Станина изготовлена из высококачественного чугуна с последующей обработкой для снятия...
| Артикул | Ход по оси X, мм | Ход по оси Y, мм | Ход по оси Z, мм | Мощность шпинделя, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WoodTec MH-1212 2,2 ECO В наличии | 1300 | 1500 | 120 | 2,2 | 448 622 ₽ |
| WoodTec MH-6090 1,5 ECO | 600 | 900 | 80 | 1,5 | 284 492 ₽ |
| Артикул | Ход по оси X, мм | Ход по оси Y, мм | Ход по оси Z, мм | Мощность шпинделя, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WoodTec H 1325L В наличии | 1300 | 2500 | 170 | 3,2 | 547 100 ₽ |
| WoodTec H 1625L В наличии | 1600 | 2500 | 170 | 3,2 | 700 288 ₽ |
| WoodTec H 2040L В наличии | 2080 | 4000 | 170 | 3,2 | 787 824 ₽ |
| WoodTec H 1515 L | 1530 | 1530 | 170 | 3,2 | 568 984 ₽ |
Данное оборудование используется для высокоточной 2D и 3D фрезеровки, а также гравировальных работ по различным материалам. Широко применяется в различных отраслях промышленности, таких как изготовление мебели, дверей, фасадов, рекламы, сувенирной продукции, мастер моделей и многих других. Материалы: древесина любых пород, композитные материалы, пластики, плитные материалы, такие как ДСП, МДФ,...
| Артикул | Ход по оси X, мм | Ход по оси Y, мм | Ход по оси Z, мм | Мощность шпинделя, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WoodTec CH-1325L В наличии | 1300 | 2500 | 180 | 3,2 | 525 216 ₽ |
| WoodTec CH-2030L В наличии | 2100 | 3000 | 180 | 3,2 | 722 172 ₽ |
| WoodTec СH 1325L В наличии | 1300 | 2500 | 180 | 3,2 | 525 662 ₽ |
| WoodTec СH 2030L В наличии | 2100 | 3000 | 180 | 3,2 | 722 172 ₽ |
| WoodTec CH-2030 LN | 2100 | 3000 | 180 | 3,2 |
Данные станки используются для высокоточной 2D и 3D фрезеровки, а также гравировальных работ по различным материалам. Широко применяется в различных отраслях промышленности, таких как изготовление мебели, дверей, фасадов, рекламы, сувенирной продукции, мастер моделей и многих других.
При помощи роликового стола и пневмоупоров расположенных на станке возможна быстрая загрузка и базирование...
| Артикул | Ход по оси X, мм | Ход по оси Y, мм | Ход по оси Z, мм | Мощность шпинделя, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-2030 NEST L В наличии | 2070 | 3000 | 180 | 3,2 | 1 148 910 ₽ |
Артур Ахметзянов
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес