Предназначены для высокоскоростной обработки: дерева, ДСП, МДФ, фанеры, полистирола, искусственного камня, акрилового стекла и оргстекла, модельного пластика. Станина из толстолистового уголка и профилей прямоугольного сечения, прошедшие специальную обработку отжигом, обеспечивают высокую жесткость конструкции, а также долговечность эксплуатации. За счет отсутствия вибрации высокая точность...
| Артикул | Ход по оси X, мм | Ход по оси Y, мм | Ход по оси Z, мм | Мощность шпинделя, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| TS 1212 PRO В наличии | 1200 | 1200 | 300 | 3,7 | 533 911 ₽ |
| TS 1325 PRO В наличии | 1300 | 2500 | 300 | 6 | 607 050 ₽ |
| TS 1515 PRO В наличии | 1530 | 1530 | 300 | 3,7 | 581 451 ₽ |
| TS 1625 PRO В наличии | 1600 | 2500 | 300 | 6 | |
| TS 2030 PRO | 2100 | 3000 | 300 | 6 | 847 675 ₽ |
| TS 2040 PRO | 2100 | 4000 | 300 | 6 | 966 891 ₽ |
| TS 2050 PRO | 2000 | 5000 | 300 | 6 | |
| TS 2060 PRO | 2000 | 6000 | 300 | 6 |
Станки моделей TS-L – являются фрезерными станками с ЧПУ, и предназначены для обработки дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любые полистиролы, искусственный камень, акриловое стекло и оргстекло, модельный пластик. Данные станки используются для выполнения фрезерных работ на плоских заготовках, для гравировальных работ и резьбы по дереву. Применяются для гравировки и раскроя в различных отраслях...
| Артикул | Ход по оси X, мм | Ход по оси Y, мм | Ход по оси Z, мм | Мощность шпинделя, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| TS 2030L (3,2кВт) | 2100 | 3000 | 300 | 3,2 | 669 217 ₽ |
| TS 2030L (3,7кВт) В наличии | 2100 | 3000 | 300 | 3,7 | |
| TS 1325L (3,2 кВт) В наличии | 1300 | 2500 | 300 | 3,2 | |
| TS 1325L (3,7 кВт) | 1300 | 2500 | 300 | 3,7 | 504 656 ₽ |
| TS 1515L (3,2 кВт) | 1530 | 1530 | 300 | 3,2 | 497 342 ₽ |
| TS 1515L (3,7 кВт) В наличии | 1530 | 1530 | 300 | 3,7 | |
| TS 1625L (3,7 кВт) В наличии | 1600 | 2500 | 300 | 3,7 |
Используются для выполнения фрезерных работ в 2D и 3D пространстве. В гравировальных работах и резьбах по дереву, различных отраслях промышленности, бизнесе и хобби. Основное использование — это изготовление дверей, мебели и элементов изделий в фасадах, ювелирных мастерских, изготовление сувениров, скульптур и многое другое.
| Артикул | Ход по оси X, мм | Ход по оси Y, мм | Ход по оси Z, мм | Мощность шпинделя, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WoodTec H 1325 В наличии | 1300 | 2500 | 300 | 5,5 | 922 437 ₽ |
| WoodTec H 1515 | 1530 | 1530 | 230 | 3,7 | 542 610 ₽ |
| WoodTec H 1530 В наличии | 1500 | 3000 | 300 | 5,5 | 835 619 ₽ |
| WoodTec H 1625 В наличии | 1600 | 2500 | 300 | 5,5 | 644 905 ₽ |
| WoodTec H 2030 | 2100 | 3050 | 230 | 6 | 803 063 ₽ |
| WoodTec H 2040 | 2080 | 4000 | 230 | 6 | 824 767 ₽ |
Фрезерно-гравировальные станки с ЧПУ WoodTec серии CH — используются для высокоточной 2D и 3D фрезеровки, а также гравировальных работ по различным материалам. Широко применяются в различных отраслях промышленности, таких как изготовление мебели, дверей, фасадов, рекламы, сувенирной продукции, мастер моделей и многих других.
| Артикул | Ход по оси X, мм | Ход по оси Y, мм | Ход по оси Z, мм | Мощность шпинделя, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WoodTec CH-1325 | 1300 | 2500 | 300 | 5,5 | 586 019 ₽ |
| WoodTec CH-2030 В наличии | 2100 | 3000 | 300 | 6 | 803 063 ₽ |
| WoodTec CH-2030 N | 2100 | 3000 | 200 | 6 |
| Артикул | Ход по оси X, мм | Ход по оси Y, мм | Ход по оси Z, мм | Мощность шпинделя, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WoodTec H 1325L В наличии | 1300 | 2500 | 170 | 3,2 | 542 610 ₽ |
| WoodTec H 1515L | 1530 | 1530 | 170 | 3,2 | 564 314 ₽ |
| WoodTec H 1625L В наличии | 1600 | 2500 | 170 | 3,2 | 694 541 ₽ |
| WoodTec H 2030L В наличии | 2100 | 3000 | 170 | 3,2 | 672 836 ₽ |
| WoodTec H 2040L В наличии | 2080 | 4000 | 170 | 3,2 | 781 358 ₽ |
Данное оборудование используется для высокоточной 2D и 3D фрезеровки, а также гравировальных работ по различным материалам. Широко применяется в различных отраслях промышленности, таких как изготовление мебели, дверей, фасадов, рекламы, сувенирной продукции, мастер моделей и многих других. Материалы: древесина любых пород, композитные материалы, пластики, плитные материалы, такие как ДСП, МДФ,...
| Артикул | Ход по оси X, мм | Ход по оси Y, мм | Ход по оси Z, мм | Мощность шпинделя, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WoodTec CH-1325L В наличии | 1300 | 2500 | 180 | 3,2 | 520 906 ₽ |
| WoodTec CH-2030L В наличии | 2100 | 3000 | 180 | 3,2 | 716 245 ₽ |
| WoodTec СH 1325L В наличии | 1300 | 2500 | 180 | 3,2 | 524 669 ₽ |
| WoodTec СH 2030L В наличии | 2100 | 3000 | 180 | 3,2 | 716 245 ₽ |
| WoodTec CH-2030 LN | 2100 | 3000 | 180 | 3,2 |
Данные станки используются для высокоточной 2D и 3D фрезеровки, а также гравировальных работ по различным материалам. Широко применяется в различных отраслях промышленности, таких как изготовление мебели, дверей, фасадов, рекламы, сувенирной продукции, мастер моделей и многих других.
При помощи роликового стола и пневмоупоров расположенных на станке возможна быстрая загрузка и базирование...
| Артикул | Ход по оси X, мм | Ход по оси Y, мм | Ход по оси Z, мм | Мощность шпинделя, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-2030 NEST L В наличии | 2070 | 3000 | 180 | 3,2 | 998 402 ₽ |
Алексей Ендуганов
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес