Станки с малым рабочим полем в закрытом исполнении обеспечивает полную безопасность работы. Смотровое окно выполнено из специально защитного стекла по европейским стандартам. Станки полностью экологичны. Дым удаляется через систему фильтров, не загрязняя атмосферу. Автоматическая система смазки. Высокоточная резка мелких изделий. Скорость перемещения портала до 80 м/мин. Простая программа для чертежей резки с автоматически регулируемой скоростью подачи и выходной мощностью для каждого изготавливаемого с помощью ЧПУ изделия
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-F1309S/1000 IPG | 1000 | IPG | 5 | 10 | 900 | 1300 |
|
|
XTC-F1309S/1000 Raycus | 1000 | Raycus | 5 | 10 | 900 | 1300 |
|
|
XTC-F1309S/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 900 | 1300 |
|
|
XTC-F1309S/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 900 | 1300 |
|
|
XTC-F1309S/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 900 | 1300 |
|
|
XTC-F1309S/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 900 | 1300 |
|
|
XTC-F1309S/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 900 | 1300 |
|
|
XTC-F1309S/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 900 | 1300 |
|
|
XTC-F1309S/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 900 | 1300 |
|
Станки лазерной резки металла серии XTC-6060Q представляют собой компактный моноблок, в котором объединены стол с приводами, лазерный излучатель и система управления и питания. Небольшие размеры позволяют использовать станки в небольших производствах и лабораториях для точной резки металлических изделий различного назначения. Применяются для изготовления корпусных панелей телефонов, фрез, кухонных плит, осветительных приборов, деталей мебели, а также аксессуаров и комплектующих прочего мелкого и крупного оборудования.
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-6060Q/1000 IPG | 1000 | IPG | 5 | 10 | 600 | 600 |
|
|
XTC-6060Q/1000 Raycus | 1000 | Raycus | 5 | 10 | 600 | 600 |
|
|
XTC-6060Q/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 600 | 600 |
|
|
XTC-6060Q/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 600 | 600 |
|
|
XTC-6060Q/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 600 | 600 |
|
|
XTC-6060Q/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 600 | 600 |
|
|
XTC-6060Q/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 600 | 600 |
|
|
XTC-6060Q/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 600 | 600 |
|
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-1560FP/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 6000 |
|
Станки разработаны для высокоточной резки. Широко используются в производстве техники, микроэлектроники и других сферах, требующих высокой точности обработки. Это профессиональные станки для резки тонколистного металла, пластин нержавеющей стали, оцинкованных листов и других металлов. Станок представлен в кабинетном исполнении. Смотровое окно выполнено из специально защитного стекла по европейским стандартам. Дым удаляется через специальную систему фильтров, не загрязняя атмосферу. Двухсторонняя компоновка привода портала по оси Y предотвращает искривление линии реза и обеспечивает линейность прямого и дугового хода.
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Толщина резки (нерж. сталь), мм | Толщина резки (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF1390/1000 IPG | 1000 | IPG | 5 | 10 | 900 | 1300 |
|
|
LF1390/1000 Raycus | 1000 | Raycus | 5 | 10 | 900 | 1300 |
|
|
LF1390/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 900 | 1300 |
|
|
LF1390/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 900 | 1300 |
|
|
LF1390/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 900 | 1300 |
|
|
LF1390/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 900 | 1300 |
|
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес