- Оптоволоконный лазерный станок с автоматической подачей металла из бухты — это компактное и эффективное решение для непрерывной резки рулонной стали.
- Станок сам разматывает, подаёт и позиционирует материал, сокращая ручной труд и ускоряя процесс производства.
- Применение комплексов лазерной резки рулонного металла позволяет достичь коэффициента использования металла (КИМ) до 99%,...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Резка (нерж. сталь), мм | Резка (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Ход по оси Z, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-1530K/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1500 | 3000 | ||
XTC-1530K/3000 Raycus В наличии | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 3000 | 7 505 266 ₽ |
Оптоволоконные станки лазерной резки тяжелой серии для высокопроизводительной резки металлов. Все узлы (оптические резонаторы, система управления ЧПУ, программное обеспечение, система перемещения и др.) поставляются всемирно известными своим качеством и разработками производителями. Станки подходят для резки нержавеющей, углеродистой стали, алюминия, титана и большинства цветных металлов....
Цены от 3 276 799 руб
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Резка (нерж. сталь), мм | Резка (углерод. сталь), мм | Ширина листа (X), мм | Длина листа (Y), мм | Ход по оси Z, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTC-1530W/12000 Raycus | 12000 | Raycus | 30 | 40 | 1500 | 3000 | 120 | |
XTC-1530W/1500 IPG | 1500 | IPG | 6 | 14 | 1500 | 3000 | ||
XTC-1530W/1500 Raycus | 1500 | Raycus | 6 | 14 | 1500 | 3000 | ||
XTC-1530W/2000 IPG | 2000 | IPG | 8 | 16 | 1500 | 3000 | ||
XTC-1530W/2000 Raycus | 2000 | Raycus | 8 | 16 | 1500 | 3000 | ||
XTC-1530W/3000 IPG | 3000 | IPG | 10 | 20 | 1500 | 3000 | ||
XTC-1530W/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 1500 | 3000 | ||
XTC-1530W/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 1500 | 3000 | ||
XTC-1530W/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 1500 | 3000 | ||
XTC-1530W/6000 IPG | 6000 | IPG | 16 | 26 | 1500 | 3000 | ||
XTC-1530W/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 1500 | 3000 | 3 634 129 ₽ | |
XTC-1560W/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 1500 | 6000 | ||
XTC-1560W/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 1500 | 6000 | ||
XTC-1560W/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 1500 | 6000 | ||
XTC-2040W/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 2000 | 4000 | ||
XTC-2040W/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 2000 | 4000 | ||
XTC-2040W/6000 IPG | 6000 | IPG | 16 | 26 | 2000 | 4000 | ||
XTC-2040W/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 2000 | 4000 | ||
XTC-2060W/3000 Raycus | 3000 | Raycus | 10 | 20 | 2000 | 6000 | ||
XTC-2060W/4000 IPG | 4000 | IPG | 12 | 22 | 2000 | 6000 | ||
XTC-2060W/4000 Raycus | 4000 | Raycus | 12 | 22 | 2000 | 6000 | ||
XTC-2060W/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 2000 | 6000 | ||
XTC-2080W/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 2000 | 8000 | ||
XTC-2560W/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 16 | 26 | 2500 | 6050 |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес