| Артикул | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | Количество инструмента, шт | Мощность привода, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXT-F 36x750 В наличии | 400 | 200 | 750 | 35-2200 | 6 | 5,5 / 7,5 | 2 668 684 ₽ |
| NEXT-S 36x750 | 400 | 200 | 750 | 35-2200 | 6 | 5,5 / 7,5 | 2 021 386 ₽ |
| NEXT-F 50x1000 В наличии | 390 | 290 | 1000 | 35-2000 | 8 | 11/15 | 3 236 489 ₽ |
| NEXT-S 50x1000 В наличии | 390 | 290 | 1000 | 35-2000 | 8 | 11/15 | 2 611 903 ₽ |
| NEXT 36x750 Pro | 360 | 200 | 750 | 35 - 2200 | 6 | 5,5 | 1 499 005 ₽ |
Токарные станки с ЧПУ - MetalTec серии CK предназначены для производства различных типов металлических изделий. Данный тип станков широко используется в образовательных учреждениях, на опытных производствах, на предприятиях металлообрабатывающей отрасли. Высокие технические характеристики станка и его надежность гарантированы за счет установленных компонентов и узлов от ведущих мировых...
| Артикул | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | Количество инструмента, шт | Мощность привода, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK 2320M | 230 | 125 | 150-2500 | 3 | 3 | 908 488 ₽ | |
| CK 2320P | 230 | 125 | 150-2500 | 3 | 3 | 1 067 473 ₽ | |
| CK 50x1000 В наличии | 500 | 280 | 1000 | 150-1600 | 8 | 11 | 2 069 729 ₽ |
| CK 40x750 ПРОМ В наличии | 400 | 200 | 750 | 50-2500 | 8 | 7,5 / 11 | 2 112 235 ₽ |
| CK 50x1000H ПРОМ | 500 | 280 | 1000 | 150-1600 | 8 | 11 / 15 | 2 878 771 ₽ |
| CK 50x1000H ПРОФИ | 500 | 280 | 1000 | 150-1600 | 8 | 11 / 15 | 2 657 327 ₽ |
Станки предназначены для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения ступенчатого и криволинейного профиля, а также для нарезания резьб.Обработку можно производить в один или несколько проходов в замкнутом полуавтоматическом цикле одновременно по двум координатам. Станки оснащены системой ЧПУ FANUC, количество осей управления - 2+1шпинд, тип - замкнутый....
| Артикул | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | Количество инструмента, шт | Мощность привода, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKE 6136Z/750 | 360 | 180 | 750 | 2500 | 6 | 5,5 | |
| CKE 6150Z/1000 В наличии | 500 | 280 | 1000 | 2200 | 6 | 7,5 | |
| CKE 6150Z/1500 | 500 | 280 | 1500 | 2200 | 6 | 7,5 | |
| CKE 6150Z/2000 | 500 | 280 | 2000 | 2200 | 6 | 7,5 | |
| CKE 6163Z/1000 | 630 | 320 | 1000 | 1000 | 6 | 11 | |
| CKE 6163Z/1500 | 630 | 320 | 1500 | 1000 | 6 | 11 | |
| CKE 6163Z/2000 | 630 | 320 | 2000 | 1000 | 6 (опционально - 8) | 11 |
Токарные станки с ЧПУ серии CKS - это станки широкого круга применения для выполнения токарных операций, таких как наружное и внутреннее точение, подточка торцов, отрезка деталей, нарезание канавок и проточек, нарезание наружных и внутренних резьб и других видов токарной обработки деталей в серийном и мелкосерийном производстве.
| Артикул | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | Количество инструмента, шт | Мощность привода, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKS360 | |||||||
| CKS800 | |||||||
| CKS500 GSK В наличии | 500 | 280 | 1000 | 7-2200 | 6 | 7,5 / 11 | |
| CKS630/2000 В наличии | 630 | 320 | 2000 | 10 - 1000 | 6 | 11 | |
| CKS630/3000 | 630 | 320 | 3000 | 10 – 1000 | 6 | 11 | |
| CKS500/1000 Fanuc В наличии | 500 | 280 | 1000 | 7 – 2200 | 6 | 7,5 / 11 | |
| CKS500/1500 Fanuc В наличии | 500 | 280 | 1500 | 7 – 2200 | 6 | 7,5 / 11 | |
| CKS500/2000 Fanuc | 500 | 280 | 2000 | 7 – 2200 | 6 | 7,5 / 11 | |
| CKS800/1000 Fanuc | 800 | 490 | 1000 | 10 – 1000 | 6 | 11 | |
| CKS800/2000 Fanuc | 800 | 490 | 2000 | 10 – 1000 | 6 | 11 | |
| CKS500/1000 Siemens В наличии | 500 | 280 | 1000 | 7 – 2200 | 6 | 7,5 / 11 | |
| CKS500/1500 Siemens | 500 | 280 | 1500 | 7 – 2200 | 6 | 7,5 / 11 | |
| CKS500/2000 Siemens | 500 | 280 | 2000 | 7 – 2200 | 6 | 7,5 / 11 | |
| CKS500/1000-4 Siemens | 500 | 280 | 1000 | 7 – 2200 | 4 | 7,5 / 11 |
Токарные станки с ЧПУ серии САК - экономичные и практичные токарные станки проверенной конструкции, гарантирующие стабильную работу и качество. Это первая известная марка выбранная потребителями в Китае, эти станки широко используются для обработки деталей в автомобильной, нефтяной и военной промышленности и др. Токарные станки серии САК могут использоваться для механической обработке наружных...
| Артикул | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | Количество инструмента, шт | Мощность привода, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAK32 В наличии | 320 | 650 (580) | 200 - 3000 | 5,5 | |||
| CAK36 | 360 | 650 (580) | 200 - 3000 | 5,5 | |||
| CAK40 | 400 | 850 (750) | 15 - 2400 | 5,5 / 7,5 | |||
| CAK50 | 500 | 640 / 890 / 1390 / 1900 | 40 -1800 или 22-220 / 71-710 / 215-2200 | 5,5 / 7,5 | |||
| CAK61 | 610 | 640 / 890 / 1390 / 1900 | 40-1800 или 22-220 / 71-710 / 215-2200 | 6.5 / 8 / 7,5 | |||
| CAK63 | 630 | 750 / 1500 / 3000 | 17-128 / 38-278 / 75-570 / 170-1000 | 11 | |||
| CAK80 | 800 | 1500 / 3000 / 5000 | 17-100 / 38-222 / 76-445 / 180-1000 | 15 |
Тяжелые токарные станки с ЧПУ серии CKA-M предназначены для черновой и получистовой обработки крупногабаритных деталей. Технические характеристики и жесткость конструкции станины, каретки, шпинделя станка позволяют полностью использовать возможность работы на высоких скоростях резания с применением резцов из быстрорежущей стали или оснащенных пластинами из твердых сплавов при обработке деталей...
| Артикул | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | Количество инструмента, шт | Мощность привода, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СКА 61100M | 1000 | 630 | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 | 2 - 500 | 4 | 22 / 26 | |
| СКА 61125M | 1000 | 880 | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 | 2 - 500 | 4 | 22 / 26 |
Станки оборудованы цельнолитой чугунной станиной, усиленной ребрами жесткости, что обеспечивает высокую надежность, жесткость и виброустойчивость при работе. Линейные направляющие качения по осям X и Z позволяют достигать высокой скорости и точности перемещений по этим осям. Телескопическая защита направляющих по осям X и Z обеспечивает дополнительную защиту от пыли и стружки. Шестипозиционная...
Токарный станок с ЧПУ WEIDA CKE6150L
Макс. Ø обработки над станиной – 500 мм; Макс. Ø обработки над суппортом – 290 мм; Количество инструмента – 6 шт.; РМЦ – 900 мм; Мощность – 9 кВт.
| Артикул | Диаметр обработки над станиной, мм | Диаметр обработки над суппортом, мм | Расстояние между центрами, мм | Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | Количество инструмента, шт | Мощность привода, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKE6150L | 500 | 290 | 900 | 20-2000 | 6 | 11 / 15 |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес