| Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (I), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 6 | 50 |
|
||
| 8 | 20 | 8 | 60 |
|
||
| 10 | 25 | 10 | 75 |
|
||
| 12 | 40 | 12 | 80 |
|
| Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (I), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Общая длина (L), мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 6 | 50 |
|
||
| 8 | 20 | 8 | 60 |
|
||
| 10 | 25 | 10 | 75 |
|
||
| 12 | 40 | 12 | 80 |
|
На сайте Станкофф.RU вы можете найти спиральные трехзаходные фрезы по стали для ЧПУ от ведущих производителей. В наличии и под заказ более 4 моделей трехзаходные фрезы по лучшим ценам. Только выгодные предложения с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Смотрите также: Спирально-навивные станки