Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (I), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
T2ZX12.3.20 В наличии | 3 | 20 | 12 |
|
|
T2ZX12.420 | 4 | 20 | 12 |
|
|
T2ZX12.522 В наличии | 5 | 22 | 12 |
|
|
T2ZX12.622 В наличии | 6 | 22 | 12 |
|
|
T2ZX12.633 В наличии | 6 | 33 | 12 |
|
Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (I), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AAT3ZX12.1035 В наличии | 10 | 35 | 12 |
|
|
AAT3ZX12.420 В наличии | 4 | 20 | 12 |
|
|
AAT3ZX12.520 В наличии | 5 | 20 | 12 |
|
|
AAT3ZX12.622 В наличии | 6 | 22 | 12 |
|
|
AAT3ZX12.630 В наличии | 6 | 30 | 12 |
|
|
AAT3ZX12.825 В наличии | 8 | 25 | 12 |
|
|
AAT3ZX12.835 В наличии | 8 | 35 | 12 |
|
Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (I), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
TMDRX12.620 В наличии | 6 | 20 | 12 |
|
|
TMDRX12.835 В наличии | 8 | 35 | 12 |
|
Фреза спиральная Z3 со стружколомом (верхний рез) 10x32x80 Z=3R S=10 RH TideWay LC19510111
Рабочий диаметр (D), 10 мм. Рабочая высота (I), 32 мм. Диаметр хвостовика (S), 10 мм. Общая длина (L), 80 мм.
Артикул | Рабочий диаметр (D), мм | Рабочая высота (I), мм | Диаметр хвостовика (S), мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
LC19510111 | 10 | 32 | 10 |
|
На сайте Станкофф.RU вы можете найти фрезы с напаянными спиралями для станков с ЧПУ от ведущих производителей. В наличии и под заказ более 23 моделей фрез с напаянными спиралями по лучшим ценам. Только выгодные предложения с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Смотрите также: Галтельные фрезы по дереву
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес