Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
AAEP4LX01 В наличии | 1 | 3 | 4 | 50 |
|
|
AAEP4LX015 В наличии | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
|
|
AAEP4LX02 В наличии | 2 | 6 | 4 | 50 |
|
|
AAEP4LX025 В наличии | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
|
|
AAEP4LX03 В наличии | 3 | 8 | 4 | 50 |
|
|
AAEP4LX035 В наличии | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
|
|
AAEP4LX04 В наличии | 4 | 12 | 4 | 50 |
|
|
AAEP4LX05 В наличии | 5 | 13 | 6 | 50 |
|
|
AAEP4LX055 В наличии | 5 | 15 | 6 | 50 |
|
|
AAEP4LX06 В наличии | 6 | 15 | 6 | 50 |
|
|
AAEP4LX065 В наличии | 6.5 | 20 | 8 | 60 |
|
|
AAEP4LX07 В наличии | 7 | 20 | 8 | 60 |
|
|
AAEP4LX075 В наличии | 7.5 | 20 | 8 | 60 |
|
|
AAEP4LX08 В наличии | 8 | 20 | 8 | 60 |
|
|
AAEP4LX085 В наличии | 8.5 | 25 | 10 | 75 |
|
|
AAEP4LX09 В наличии | 9 | 25 | 10 | 75 |
|
|
AAEP4LX10 В наличии | 10 | 25 | 10 | 75 |
|
|
AAEP4LX105 В наличии | 10.5 | 30 | 12 | 75 |
|
|
AAEP4LX11 В наличии | 11 | 30 | 12 | 75 |
|
|
AAEP4LX115 В наличии | 11.5 | 30 | 12 | 75 |
|
|
AAEP4LX12 | 12 | 30 | 12 | 75 |
|
|
AAEP4LX13 В наличии | 13 | 45 | 14 | 100 |
|
|
AAEP4LX14 В наличии | 14 | 45 | 14 | 100 |
|
|
AAEP4LX16 В наличии | 16 | 45 | 16 | 100 |
|
|
AAEP4LX18 В наличии | 18 | 45 | 18 | 100 |
|
|
AAEP4LX20 В наличии | 20 | 45 | 20 | 100 |
|
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
AAEP4LX015L | 1.5 | 4 | 4 | 75 |
|
|
AAEP4LX01L В наличии | 1 | 3 | 4 | 75 |
|
|
AAEP4LX02L В наличии | 2 | 6 | 4 | 75 |
|
|
AAEP4LX03L В наличии | 3 | 10 | 4 | 75 |
|
|
AAEP4LX04L В наличии | 4 | 12 | 4 | 75 |
|
|
AAEP4LX06L В наличии | 6 | 30 | 6 | 100 |
|
|
AAEP4LX08L В наличии | 8 | 35 | 8 | 100 |
|
|
AAEP4LX10L В наличии | 10 | 40 | 10 | 100 |
|
|
AAEP4LX12L В наличии | 12 | 45 | 12 | 100 |
|
|
AAEP4LX14L В наличии | 14 | 60 | 14 | 150 |
|
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
NSYLX6R0.5 В наличии | 6 (R=0,5) | 15 | 6 | 50 |
|
|
NSYLX6R1 В наличии | 6 (R=1) | 15 | 6 | 50 |
|
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
KS4MDRX1025 | 10 | 25 | 10 | 75 |
|
|
KS4MDRX1230 | 12 | 30 | 12 | 75 |
|
|
KS4MDRX1240 | 12 | 40 | 12 | 80 |
|
|
KS4MDRX615 | 6 | 15 | 6 | 50 |
|
|
KS4MDRX820 | 8 | 20 | 8 | 60 |
|
На сайте Станкофф.RU вы можете найти спиральные четырехзаходные фрезы по стали от ведущих производителей. В наличии и под заказ более 43 моделей четырехзаходных фрез по стали для ЧПУ по лучшим ценам. Только выгодные предложения с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Смотрите также: Фрезы для сращивания древесины по ширине
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес