Фрезы DJTOL компрессионные однозаходные применяются для тонкой работы по деревянным материалам, в частности, по ламинированным древесно-стружечным плитам (ЛДСП). При глубокой обработке материалов компрессионные фрезы не приводят к образованию сколов на поверхности и на нижней (внутренней) части изделия. Кроме ЛДСП, указанные фрезы используют для работы с МДФ, фанерой, деревом, ДСП.
Фрезы серии A1FLX производятся из твердого сплава K200 (производятся в Тайвани).
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
A1FLX10.35 В наличии | 10 | 35 | 10 | 80 |
|
|
A1FLX10.45 В наличии | 10 | 45 | 10 | 90 |
|
|
A1FLX3.12 В наличии | 3.175 | 12 | 3.175 | 40 |
|
|
A1FLX3.17 В наличии | 3.175 | 17 | 3.175 | 40 |
|
|
A1FLX3.22 В наличии | 3.175 | 22 | 3.175 | 50 |
|
|
A1FLX3.25 В наличии | 3.175 | 25 | 3.175 | 50 |
|
|
A1FLX4.17 В наличии | 4 | 17 | 4 | 50 |
|
|
A1FLX4.22 В наличии | 4 | 22 | 4 | 50 |
|
|
A1FLX4.25 В наличии | 4 | 25 | 4 | 55 |
|
|
A1FLX4.32 В наличии | 4 | 32 | 4 | 65 |
|
|
A1FLX5.22 В наличии | 5 | 22 | 5 | 50 |
|
|
A1FLX6.22 В наличии | 6 | 22 | 6 | 50 |
|
|
A1FLX6.25 В наличии | 6 | 25 | 6 | 60 |
|
|
A1FLX6.32 В наличии | 6 | 32 | 6 | 70 |
|
|
A1FLX6.45 В наличии | 6 | 45 | 6 | 80 |
|
|
A1FLX617 В наличии | 6 | 17 | 6 | 50 |
|
|
A1FLX8.25 В наличии | 8 | 25 | 8 | 70 |
|
|
A1FLX8.35 В наличии | 8 | 35 | 8 | 80 |
|
|
A1FLX8.45 В наличии | 8 | 45 | 8 | 90 |
|
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
K1FLX3.205 В наличии | 2 | 5 | 3.175 | 40 |
|
|
K1FLX3.210 В наличии | 2 | 10 | 3.175 | 40 |
|
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
AA1FLX3.17 В наличии | 3.175 | 17 | 3.175 | 40 |
|
|
AA1FLX4.22 В наличии | 4 | 22 | 4 | 50 |
|
|
AA1FLX6.22 В наличии | 6 | 22 | 6 | 50 |
|
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LCZ1C3175-22 | 3.175 | 22 | 3.175 | 50 |
|
|
LCZ1C31751 В наличии | 3.175 | 17 | 3.175 | 40 |
|
|
LCZ1C4422 | 4 | 22 | 4 | 50 |
|
|
LCZ1C66221 В наличии | 6 | 22 | 6 | 50 |
|
|
LCZ1C6635 | 6 | 35 | 6 | 70 |
|
|
LCZ1C88351 В наличии | 8 | 35 | 8 | 80 |
|
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Общая длина (L) | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
LCZZ132253 В наличии | 3 | 22 | 3 | 50 |
|
На сайте Станкофф.RU вы можете купить компрессионные однозаходные фрезы для ЧПУ от ведущих производителей. В наличии и под заказ более 35 моделей компрессионных фрез по лучшим ценам. Только выгодные предложения с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Смотрите также: Оборудование для изготовления поддонов и паллет
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес