Пилы с отрицательным передним углом предназначены для пиления массивных заготовок из цветных металлов (алюминия и т.п.) толщиной до 5 мм. Применяются на торцовочных станков с верхним расположением пилы над заготовкой, с ручным или механическим креплением заготовки. Корпус пилы из высококачественной стали. Твердость до 45 HRC. В корпусе пилы имеются специальные прорези, для снижении шума во...
| Артикул | Наружный диаметр, мм | Толщина, мм | Посадочный диаметр, мм | Количество зубьев, шт. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В наличии | 160 | 2,8/2,2 | 20 |
|
||
| 190 | 2,8/2,2 | 30 | 54 |
|
||
| В наличии | 200 | 2,8/2,2 | 30 | 60 |
|
|
| В наличии | 210 | 2,8/2,2 | 30 | 60 |
|
|
| В наличии | 216 | 2,8/2,2 | 30 | 60 |
|
|
| В наличии | 220 | 3/2,5 | 30 | 64 |
|
|
| В наличии | 230 | 3/2,5 | 30 | 64 |
|
|
| В наличии | 250 | 3,5/3 | 30 | 80 |
|
|
| В наличии | 250 | 3,5/3 | 32 | 80 |
|
|
| В наличии | 250 | 3,5/3 | 40 | 80 |
|
|
| В наличии | 275 | 3,5/3 | 40 | 84 |
|
|
| В наличии | 300 | 3,5/3 | 30 | 96 |
|
|
| В наличии | 300 | 3,5/3 | 32 | 96 |
|
|
| В наличии | 300 | 3,5/3 | 40 | 96 |
|
|
| В наличии | 330 | 3,5/3 | 30 | 104 |
|
|
| В наличии | 330 | 3,5/3 | 32 | 104 |
|
|
| 350 | 3,5/3 | 30 | 108 |
|
||
| В наличии | 350 | 3,5/3 | 32 | 108 |
|
|
| В наличии | 350 | 3,5/3 | 40 | 108 |
|
|
| В наличии | 370 | 3,5/3 | 30 | 108 |
|
|
| В наличии | 380 | 3,5/3 | 32 | 108 |
|
|
| В наличии | 400 | 3,5/3 | 30 | 120 |
|
|
| В наличии | 400 | 3,5/3 | 32 | 120 |
|
|
| В наличии | 400 | 3,5/3 | 40 | 120 |
|
|
| В наличии | 400 | 3,5/3 | 50 | 120 |
|
|
| В наличии | 420 | 4,0/3,2 | 30 | 120 |
|
|
| В наличии | 420 | 4,0/3,2 | 40 | 120 |
|
|
| В наличии | 450 | 4,0/3,2 | 30 | 128 |
|
|
| В наличии | 500 | 4,0/3,2 | 32 | 140 |
|
