Чашечные сверла по дереву идеально подходят для сверления отверстий под петли, а также глухих. Данные устройства активно эксплуатируются для древесных плит, твердых пород дерева, ламината, композитов, применяется совместно с станками и фрезерами. Чашечные сверла с диаметром от 15 до 50 мм обладают стальным корпусом, врезными зубьями 2+2 и режущими гранями, цилиндрическим хвостовиком с лыской, а также напайкой. Фрезы для сверления отверстий под мебельные петли или чашечное сверло, которые представлены, могут быть применены для увеличения уже имеющихся отверстий, а также создания несквозных углублений.
Артикул | Наружный диаметр сверла, мм | Длина сверла, мм | Размер хвостовика, мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ROTIS 442.1557L В наличии | 15 | 57,5 |
|
||
ROTIS 442.1557R В наличии | 15 | 57,5 |
|
||
ROTIS 442.1657R В наличии | 16 | 57,5 |
|
||
ROTIS 442.1857R В наличии | 18 | 57,5 |
|
||
ROTIS 442.2057L | 20 | 57,5 |
|
||
ROTIS 442.2557L В наличии | 25 | 57,5 |
|
||
ROTIS 442.2657L В наличии | 26 | 57,5 |
|
||
ROTIS 442.2657R В наличии | 26 | 57,5 |
|
||
ROTIS 442.2857R В наличии | 28 | 57,5 |
|
||
ROTIS 442.3057R В наличии | 30 | 57,5 |
|
||
ROTIS 442.3070L В наличии | 30 | 70 |
|
||
ROTIS 442.3070R В наличии | 30 | 70 |
|
||
ROTIS 442.3257R В наличии | 32 | 57,5 |
|
||
ROTIS 442.3557L В наличии | 35 | 57,5 |
|
||
ROTIS 442.3557R В наличии | 35 | 57,5 |
|
||
ROTIS 442.4057R | 40 | 57,5 |
|
||
ROTIS 442.4557L В наличии | 45 | 57 |
|
||
ROTIS 442.4557R В наличии | 45 | 57 |
|
||
ROTIS 442.5057L В наличии | 50 | 57 |
|
||
ROTIS 442.5057R В наличии | 50 | 57,5 |
|
||
ROTIS 443.1570L В наличии | 15 | 70 |
|
||
ROTIS 443.1570R | 15 | 70 |
|
||
ROTIS 443.1670R В наличии | 16 | 70 |
|
||
ROTIS 443.2070L В наличии | 20 | 70 |
|
||
ROTIS 443.2070R В наличии | 20 | 70 |
|
||
ROTIS 443.2570L В наличии | 25 | 70 |
|
||
ROTIS 443.2570R | 25 | 70 |
|
||
ROTIS 443.2670L В наличии | 26 | 70 |
|
||
ROTIS 443.2670R В наличии | 26 | 70 |
|
||
ROTIS 443.3570L В наличии | 35 | 70 |
|
||
ROTIS 443.3570R В наличии | 35 | 70 |
|
||
ROTIS 443.5070R В наличии | 50 | 70 |
|
||
ROTIS 443.5570R В наличии | 55 | 70 |
|
||
ROTIS 443.6070R В наличии | 60 | 70 |
|
||
ROTIS 443.7070R В наличии | 70 | 70 |
|
||
ROTIS 443.8070R В наличии | 80 | 70 |
|
Все сверла этой серии имеют общую дину 60 мм и хвостовик 8 мм. Сверла имеют идеально круглый хвостовик без насечек, что позволит идеально подходить для ручных электроинструментов, в частности ручных фрезеров. 2 врезных и зуба и 2 режущие грани сверла, обеспечивают чистое сверление, не требующие дальнейшей обработки.
Артикул | Наружный диаметр сверла, мм | Длина сверла, мм | Размер хвостовика, мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Rotis 443.1560R В наличии | 15 | 60 |
|
||
Rotis 443.2560R | 25 | 60 |
|
||
Rotis 443.2660R В наличии | 26 | 60 |
|
||
Rotis 443.3060R В наличии | 30 | 60 |
|
||
Rotis 443.3560R В наличии | 35 | 60 |
|
||
Rotis 443.4060R В наличии | 40 | 60 |
|
Артикул | Наружный диаметр сверла, мм | Длина сверла, мм | Размер хвостовика, мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
15x10x57,5 mm Левое | 15 | 57,5 | 10x26 |
|
|
15x10x57,5 mm Правое | 15 | 57,5 | 10x26 |
|
|
15x10x70 mm Левое | 15 | 70 | 10x26 |
|
|
15x10x70 mm Правое | 15 | 70 | 10x26 |
|
|
20x10x57,5 mm Левое | 20 | 57,5 | 10x26 |
|
|
20x10x57,5 mm Правое | 20 | 57,5 | 10x26 |
|
|
20x10x70 mm Левое | 20 | 70 | 10x26 |
|
|
20x10x70 mm Правое | 20 | 70 | 10x26 |
|
|
25x10x57,5 mm Левое | 25 | 57,5 | 10x26 |
|
|
25x10x57,5 mm Правое | 25 | 57,5 | 10x26 |
|
|
25x10x70 mm Левое | 25 | 70 | 10x26 |
|
|
25x10x70 mm Правое | 25 | 70 | 10x26 |
|
|
26x10x57,5 mm Левое | 26 | 57,5 | 10x26 |
|
|
26x10x57,5 mm Правое | 26 | 57,5 | 10x26 |
|
|
26x10x70 mm Левое | 26 | 70 | 10x26 |
|
|
26x10x70 mm Правое | 26 | 70 | 10x26 |
|
|
35x10x57,5 mm Левое | 35 | 57,5 | 10x26 |
|
|
35x10x57,5 mm Правое | 35 | 57,5 | 10x26 |
|
|
35x10x70 mm Левое | 35 | 70 | 10x26 |
|
|
35x10x70 mm Правое | 35 | 70 | 10x26 |
|
Артикул | Наружный диаметр сверла, мм | Длина сверла, мм | Размер хвостовика, мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
15x57 S10x20 левое премиум | 15 | 57 | 10x20 |
|
|
15x57 S10x20 правое премиум | 15 | 57 | 10x20 |
|
|
15x70 S10x20 левое премиум | 15 | 70 | 10x20 |
|
|
15x70 S10x20 правое премиум | 15 | 70 | 10x20 |
|
|
20x57 S10x30 левое премиум | 20 | 57 | 10x30 |
|
|
20x57 S10x30 правое премиум | 20 | 57 | 10x30 |
|
|
20x70 S10x30 левое премиум | 20 | 70 | 10x30 |
|
|
20x70 S10x30 правое премиум | 20 | 70 | 10x30 |
|
|
35x57 S10x26 левое премиум | 35 | 57 | 10x26 |
|
|
35x57 S10x26 правое премиум | 35 | 57 | 10x26 |
|
|
35x70 S10x26 левое премиум | 35 | 70 | 10x26 |
|
|
35x70 S10x26 правое премиум | 35 | 70 | 10x26 |
|
Артикул | Наружный диаметр сверла, мм | Длина сверла, мм | Размер хвостовика, мм | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
15x57,5 S10x26 левое стандарт | 15 | 57,5 | 10x26 |
|
|
15x57,5 S10x26 правое стандарт В наличии | 15 | 57,5 | 10x26 |
|
|
15x70 S10x26 левое монолит | 15 | 70 | 10x26 |
|
|
15x70 S10x26 левое стандарт | 15 | 70 | 10x26 |
|
|
15x70 S10x26 правое монолит | 15 | 70 | 10x26 |
|
|
15x70 S10x26 правое стандарт | 15 | 70 | 10x26 |
|
|
20x57,5 S10x26 левое стандарт | 20 | 57,5 | 10x26 |
|
|
20x57,5 S10x26 правое стандарт | 20 | 57,5 | 10x26 |
|
|
20x70 S10x26 левое стандарт | 20 | 70 | 10x26 |
|
|
20x70 S10x26 правое стандарт | 20 | 70 | 10x26 |
|
|
25x70 S10x26 левое стандарт | 25 | 70 | 10x26 |
|
|
25x70 S10x26 правое стандарт | 25 | 70 | 10x26 |
|
|
26x70 S10x26 левое стандарт | 26 | 70 | 10x26 |
|
|
26x70 S10x26 правое стандарт | 26 | 70 | 10x26 |
|
|
30x70 S10x26 левое стандарт | 30 | 70 | 10x26 |
|
|
30x70 S10x26 правое стандарт | 30 | 70 | 10x26 |
|
|
35x57,5 S10x30 левое стандарт | 35 | 57,5 | 10x30 |
|
|
35x57,5 S10x30 правое стандарт | 35 | 57,5 | 10x30 |
|
|
35x70 S10x26 левое монолит | 35 | 70 | 10x26 |
|
|
35x70 S10x26 левое стандарт | 35 | 70 | 10x26 |
|
|
35x70 S10x26 правое монолит | 35 | 70 | 10x26 |
|
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес