Вентиляторы радиальные пылевые серии ВРП — предназначены для перемещения невзрывоопасных, неабразивных пылегазо-воздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до + 80 0С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, механических примесей более 1 кг/м3.
Артикул | Мощность установочная, кВт | Производительность, м³/час | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|
ВРП 10 | 11/ 18,5/ 22/ 55/ 75/ 30/ 37/ 45/ 55 | 9300-24000/ 12300-23500/ 12300-32700/ 20000-30000/ 20000-48000/ 13700-35600/ 15100-3000/ 16500-35000/ 17700-36000 |
|
|
ВРП 2,5 | 1,5/ 2,2/ 0,75 | 730-1400/ 730-1500/ 730-1400 |
|
|
ВРП 3,15 | 2,2/ 3/ 0,55/ 2,2 | 1550-2800/ 1550-3200/ 700-1500/ 1600-2800 |
|
|
ВРП 4 | 4/ 5,5/ 7,5/ 3/ 5,5/ 4/ 7,5 | 2540-4750/ 2540-5200/ 2540-5240/ 1150-3100/ 1250-3250/ 1600-4000/ 2540-5600 |
|
|
ВРП 5 | 4/ 5,5/ 7,5/ 11/ 15/ 2,2/ 3/ 4/ 5,5/ 7,5/ 11/ 15/ 18,5 | 2800-2100/ 3200-5100/ 3200-5100/ 4600-6500/ 5000-7800/ 2100-4200/ 2000-4500/ 2000-4500/ 2000-5000/ 2900-7500/ 3000-8000/ 4000-10000/ 4000-10000 |
|
|
ВРП 6,3 | 7,5/ 11/ 15/ 18,5/ 3/ 4/ 5,5/ 7,5/ 11/ 15/ 18,5/ 22 | 4500-9200/ 5700-9400/ 5700-9400/ 5700-9400/ 3200-8600/ 3600-9000/ 4000-7200/ 4000-9800/ 6500-10000/ 7000-10000/ 7800-10000/ 8000-13000 |
|
|
ВРП 8 | 18,5/22/30/37/11/15/11/15/18,5/22/30/37/45/55 | 9360-11850/ 9360-17500/ 9360-20520/ 9360-22600/ 6500-16000/ 6500-17000/ 7200-19000/ 8600-20000/ 8000-14600/ 8000-19000/ 8900-21000/ 8500-22000/ 10000-24500/ 12000-27000 |
|
Вентиляторы радиальные пылевые серии ВЦП — предназначены для перемещения невзрывоопасных, неабразивных пылегазо-воздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям, обыкновенного качества, не выше агрессивности воздуха с температурой до + 80 0С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, механических примесей более 1 кг/м3.
Артикул | Мощность установочная, кВт | Производительность, м³/час | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|
ВЦП 7-40 №5 | 5,5/ 5,5/ 7,5/ 7,5/ 11/ 11/ 15 | 2700-6200/ 3000-5200/ 3000-7300/ 3400-5800/ 3400-8000/ 3700-7200/ 3700-9000 |
|
|
ВЦП 7-40 №6,3 | 11/ 15/ 18,5/ 18,5/ 22 | 6300-10500/ 7000-11000/ 7000-3500/ 8000-10400/ 8000-13200 |
|
|
ВЦП 7-40 №8 | 18,5/ 22/ 30/ 37/ 45 | 5100-21000/ 8000-19000/ 8700-22000/ 8700-22500/ 10000-25000 |
|
Вентиляторы применяются в системах пылеочистных установок для удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков. Используются в системах пневмотранспорта, для удаления и транспортирования пыли и стружки, а также для других санитарно-технических и производственных целей. Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до 80°С, не содержащих пыли и твердых примесей в количестве более 500г/м³.
Артикул | Мощность установочная, кВт | Производительность, м³/час | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|
ВРП 01-3.15 | 2,2 | 3400 |
|
|
ВРП 01-4 | 5,5 | 7500 |
|
На сайте Станкофф.RU вы можете найти пылевые вентиляторы от ведущих производителей. В наличии и под заказ более 12 моделей оборудования по лучшим ценам. Только выгодные предложения с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Смотрите также: Станки для резки пенопласта с ЧПУ
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес