Подходят для отрезной обработки нержавеющей стали, углеродистой стали, легированной стали, кремнистой стали, оцинкованной стали, алюминиевой стали, титановой стали и металлических материалов. В дополнение к резке листового металла, данные станки могут широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Макс. диаметр круглых труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
XTC-1530HT/2000 | 2000 | Raycus; Reci | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530HT/3000 В наличии | 3000 | Raycus; Reci | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1560HT/3000 | 3000 | Raycus; Reci | 240 | 6000 | 1500 | |
XTC-1560HT/6000 | 6000 | Raycus; Reci | 240 | 6000 | 1500 | |
XTC-1530HT/6000 Raycus | 6000 | Raycus; Reci | 240 | 3000 | 1500 |
Станки легкой серии применяются для резки различных металлов, таких как нержавеющая сталь, углеродистая сталь, алюминиевые листы, латунь, медь, оцинкованные пластины и т.д. В дополнение к резке листового металла, данный станок может широко применяться в промышленности для резки труб: круглых, овальных, прямоугольных, овальных, расширяющихся и тд. Наибольший диаметр круглых труб может достигать...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Макс. диаметр круглых труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
XTC-1530ET/2000 | 2000 | Raycus; Reci | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530ET/3000 | 3000 | Raycus; Reci | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1530ET/6000 | 6000 | Raycus; Reci | 240 | 3000 | 1500 |
Применяются для резки металлических листов и труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д. Применяются в промышленности для скоростной, точной и качественной резки. Стабильность и надежность системы оптического пути и системы управления. Срок службы достигает более 100000 моточасов. Используются в металлообработке, производстве электронной продукции, кухонной...
Артикул | Мощность лазера, Вт | Источник излучения | Макс. диаметр круглых труб, мм | Рабочий диапазон листа (X), мм | Рабочий диапазон листа (Y), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
XTC-1530GT/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 240 | 3000 | 1500 | |
XTC-1560GT/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 240 | 6000 | 1500 | |
XTC-2060GT/6000 Raycus | 6000 | Raycus | 240 | 6000 | 2000 |
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес