PRATIC (Китай)
- Тип направляющих
- линейные направляющие
- Размер рабочего стола
- 1300 × 700 мм
- Перемещение по осям X/Y/Z
- 1300 / 750 / 600 мм
- Количество инструмента
- 24 шт
| Размеры рабочего стола, мм | 1000 х 500 |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 580 |
| T-пазы стола, мм | 18 х 150 х 5 |
| Перемещение по оси X, мм | 800 |
| Перемещение по оси Y, мм | 450 |
| Перемещение по оси Z, мм | 510 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 150 - 660 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 610 |
| Направляющие перемещения, X / Y / Z | Линейные направляющие (С3) |
| Шарико-винтовые пары, X / Y / Z | 4012 / 4012 / 4012 (Класс точности P4) |
| Шпиндель VOLIS (Тайвань) – ременной привод: | |
| Обороты шпинделя, об/мин -1 | 10000 (ременной привод) |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 7,5 (11) |
| Инструментальная система OKADA (Тайвань): | |
| Тип хвостовика инструмента | ВТ40 |
| Емкость магазина инструмента | 24 |
| Максимальный вес устанавливаемого инструмента, кг | 8 |
| Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента, мм | 100 |
| Максимальная длина устанавливаемого инструмента, мм | 300 |
| Быстрые перемещения по осям Х / Y / Z, мм/мин | 30 000 / 30 000 / 20 000 |
| Скорость обработки, мм/мин | 1 - 10 000 |
| Точность позиционирования, мм | ± 0,005 / 300 |
| Повторяемость, мм | ± 0,003 / 300 |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 380 ± 10% / 50 ± 10% |
| Общая установленная мощность, кВт | 20 |
| Давление воздуха, МПа | 0,6 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 2560 |
| Вес, кг | 5500 |
Вертикальные многоцелевые обрабатывающие центры TOPMILL 850S предназначены для высокоточной обработки металла, для производства деталей и узлов машин и механизмов, пресс-форм и т.д. Такие операции как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей.
| № | Наименование | Спецификация | Информация |
| 1 | Шпиндель | BT40 | POSA VOLIS (Тайвань) |
| 2 | Магазин автосмены инструмента | BT40 - 24T | OKADA (Тайвань) |
| 3 | ШВП по оси Х / Y / Z | 4012 / P4 | HIWIN (Тайвань) |
| 4 | Подшипник винтовой | NSK / FAG (Япония) | |
| 5 | Насос-кулант | Китай | |
| 6 | Автоматическая система смазки | Китай | |
| 7 | Пневмосистема | AirTac (Тайвань) | |
| 8 | Линейные направляющие квадратного сечения по осям Х / Y /Z |
45 мм | HIWIN (Тайвань) |
Цельнолитая массивная станина
Промышленный электрошпиндель Volis (Тайвань)
Магазин автоматической смены инструмента на 24 единицы (Тайвань)
Система управления Simens 808D Advanced
Цифровые серводвигатели и драйверы Siemens
Линейные направляющие HIWIN (Тайвань)
Шарико-винтовые передачи HIWIN
Автоматическая система смазки
Телескопические защитные кожухи
| Размеры рабочего стола, мм | 1000 х 500 |
| Наибольшая нагрузка на стол, кг | 580 |
| T-пазы стола, мм | 18 х 150 х 5 |
| Перемещение по оси X, мм | 800 |
| Перемещение по оси Y, мм | 450 |
| Перемещение по оси Z, мм | 510 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 150 - 660 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 610 |
| Направляющие перемещения, X / Y / Z | Линейные направляющие (С3) |
| Шарико-винтовые пары, X / Y / Z | 4012 / 4012 / 4012 (Класс точности P4) |
| Шпиндель VOLIS (Тайвань) – ременной привод: | |
| Обороты шпинделя, об/мин -1 | 10000 (ременной привод) |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 7,5 (11) |
| Инструментальная система OKADA (Тайвань): | |
| Тип хвостовика инструмента | ВТ40 |
| Емкость магазина инструмента | 24 |
| Максимальный вес устанавливаемого инструмента, кг | 8 |
| Максимальный диаметр устанавливаемого инструмента, мм | 100 |
| Максимальная длина устанавливаемого инструмента, мм | 300 |
| Быстрые перемещения по осям Х / Y / Z, мм/мин | 30 000 / 30 000 / 20 000 |
| Скорость обработки, мм/мин | 1 - 10 000 |
| Точность позиционирования, мм | ± 0,005 / 300 |
| Повторяемость, мм | ± 0,003 / 300 |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 380 ± 10% / 50 ± 10% |
| Общая установленная мощность, кВт | 20 |
| Давление воздуха, МПа | 0,6 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 2560 |
| Вес, кг | 5500 |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
3 ошибки, из-за которых программы ЧПУ не работают
7 мифов об обработке на станках с ЧПУ
Быстрое прототипирование на станках с ЧПУ: Тренды и инновации, изменяющие...
Преимущества и недостатки высокоскоростной обработки
10 Советов по оптимизации процессов в металлообработке
7 правил для достижения успеха в производстве металлических изделий
PRATIC (Китай)
MetalTec (Китай)
PRATIC (Китай)