| Параметры обработки |
| Максимальный диаметр вращения, мм | 220 |
| Стандартный диаметр обработки, мм | 220 |
| Максимальный диаметр обработки, мм | 220 |
| Максимальная длина обработки, мм | 800 |
| Расстояние между центрами, мм | 900 |
| Перемещения |
| Ход по осям X1/X2, мм | 115/115 |
| Ход по осям Z1/Z2, мм | 800/800 |
| Ход по осям Y1/Y2, мм | ±50/±50 |
| Ход по оси B, мм | 650 |
| Главный шпиндель |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 4000 |
| Фланец шпинделя | A2-6 |
| Диаметр отверстия, мм | 66 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 52 |
| Диаметр трёхкулачкового патрона, дюйм | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Противошпиндель |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 6000 |
| Фланец шпинделя | A2-5 |
| Диаметр отверстия, мм | 56 |
| Максимальный диаметр прутка, мм | 42 |
| Диаметр трёхкулачкового патрона, дюйм | 6 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Сменщик инструмента |
| Количество позиций, шт | 12 (16) |
| Тип держателей инструмента | BMT55/BMT45 |
| Размер державки резца, мм | 20 |
| Диаметр расточного инструмента, мм | 32 |
| Тип цанги | ER32/ER25 |
| Максимальная частота вращения приводного инструмента, об/мин | 6000 |
| Мощность приводного инструмента, кВт | 2,2 |
| Мощность привода смены инструмента, кВт | 1,2 |
| Скорости перемещения |
| Быстрое перемещение по осям X1/X2, м/мин | 24/24 |
| Быстрое перемещение по осям Z1/Z2, м/мин | 24/24 |
| Быстрое перемещение по осям Y1/Y2, м/мин | 8/8 |
| Быстрое перемещение по оси B, м/мин | 24 |
| Мощность приводов осей |
| Мощность приводов осей X1/X2, кВт | 3/3 |
| Мощность приводов осей Z1/Z2, кВт | 3/3 |
| Мощность приводов осей Y1/Y2, кВт | 2/2 |
| Мощность привода оси B, кВт | 2 |
| Точность обработки |
| Класс точности обработки | IT6 |
| Круглость обработанной поверхности (на Ø75 мм), мм | 0,005 |
| Постоянство диаметра (на длине 150 мм), мм | 0,010 |
| Плоскостность (на Ø200 мм), мм | 0,010 |
| Точность позиционирования, мм | 0,008 |
| Повторяемость позиционирования, мм | 0,004 |
| Повторяемость позиционирования оси C, ° | ≤0,0027 |
| Габариты |
| Высота станка, мм | 2350 |
| Ширина x глубина при боковом отводе стружки, мм | 3850x2173 |
| Ширина x глубина при заднем отводе стружки, мм | 3090x3008 |
| Вес, кг | 8500 |