PRATIC (Китай)
- Тип направляющих
- линейные направляющие
- Размер рабочего стола
- 1300х700 мм
- Перемещение по осям X/Y/Z
- 1300 / 750 / 600 мм
- Количество инструмента
- 24 шт
| Рабочий стол | |
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 420 |
| Макс. нагрузка, кг | 250 |
| Кол-во Т-образных пазов, шт | 3 |
| Ширина Т-образного паза, мм | 14 |
| Параметры обработки | |
| Ход по оси X, мм | 600 |
| Ход по оси Y, мм | 400 |
| Ход по оси Z, мм | 330 |
| Мин. расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 150 |
| Макс. расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 480 |
| Расстояние от центра шпинделя до направляющей, мм | 464 |
| Шпиндель | |
| Конус | BT-30 |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 20000 |
| Крутящий момент, Нм | 11,8/17,5 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,7/5,5 |
| Подача | |
| Ускоренное перемещение по оси X, м/мин | 48 |
| Ускоренное перемещение по оси Y, м/мин | 48 |
| Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин | 48 |
| Мощность привода по осям X/Y/Z, кВт | 2,5/2,5/2,7 |
| Крутящий момент по осям X/Y/Z, кВт | 8/8/12 |
| Макс. скорость подачи, мм/мин | 2000 |
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм | 0,008 |
| Точность повторного позиционирования по осям X/Y/Z, мм | 0,004 |
| Инструментальный магазин | |
| Тип | Револьверный |
| Вместимость, шт | 21 |
| Макс. длина инструмента, мм | 250 |
| Макс. вес инструмента, кг | 3 |
| Макс. диаметр инструмента (занятые ячейки), мм | 65 |
| Макс. диаметр инструмента (свободные ячейки), мм | 100 |
| Время смены инструмента, с | 1,6 |
| Электропитание | |
| Общая мощность, КВа | 15 |
| Габаритные параметры | |
| Длина, мм | 1750 |
| Ширина, мм | 2370 |
| Высота, мм | 2600 |
| Вес, кг | 3200 |
| Система ЧПУ (FANUC 0i-MF Plus) | FANUC (Япония) |
| Главный двигатель (ai2/20000-B) | FANUC (Япония) |
| Серводвигатель по оси X (aiS8/4000) | FANUC (Япония) |
| Серводвигатель по оси Y (aiS8/4000) | FANUC (Япония) |
| Серводвигатель по оси Z (aiS12B/4000) | FANUC (Япония) |
| ШВП по оси X/Y/Z | HIWIN/PMI (Тайвань) |
| Подшипник (20x47x15/25x62x15 класса P4) | HIWIN/PMI (Тайвань) |
| Направляющие | HIWIN/PMI (Тайвань) |
| Шпиндель | Speedcn (Китай) |
| Инструментальный магазин (21 позиция) | Yitai (Китай) |
| Автоматическая система смазки | Китай |
| Автоматическая система смазки | Китай |
| Водяной бак | Китай |
| Кабинетная защита | Китай |
| Пневматическая система | Китай |
Высоконадежная и экономически эффективная система с полностью цифровой структурой и мощной обработкой данных. Она поддерживает одновременное управление до 4 осей и 1 главным шпинделем, обеспечивая отличную динамическую стабильность и точность управления.
Основные характеристики:
| Рабочий стол | |
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 420 |
| Макс. нагрузка, кг | 250 |
| Кол-во Т-образных пазов, шт | 3 |
| Ширина Т-образного паза, мм | 14 |
| Параметры обработки | |
| Ход по оси X, мм | 600 |
| Ход по оси Y, мм | 400 |
| Ход по оси Z, мм | 330 |
| Мин. расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 150 |
| Макс. расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 480 |
| Расстояние от центра шпинделя до направляющей, мм | 464 |
| Шпиндель | |
| Конус | BT-30 |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 20000 |
| Крутящий момент, Нм | 11,8/17,5 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,7/5,5 |
| Подача | |
| Ускоренное перемещение по оси X, м/мин | 48 |
| Ускоренное перемещение по оси Y, м/мин | 48 |
| Ускоренное перемещение по оси Z, м/мин | 48 |
| Мощность привода по осям X/Y/Z, кВт | 2,5/2,5/2,7 |
| Крутящий момент по осям X/Y/Z, кВт | 8/8/12 |
| Макс. скорость подачи, мм/мин | 2000 |
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм | 0,008 |
| Точность повторного позиционирования по осям X/Y/Z, мм | 0,004 |
| Инструментальный магазин | |
| Тип | Револьверный |
| Вместимость, шт | 21 |
| Макс. длина инструмента, мм | 250 |
| Макс. вес инструмента, кг | 3 |
| Макс. диаметр инструмента (занятые ячейки), мм | 65 |
| Макс. диаметр инструмента (свободные ячейки), мм | 100 |
| Время смены инструмента, с | 1,6 |
| Электропитание | |
| Общая мощность, КВа | 15 |
| Габаритные параметры | |
| Длина, мм | 1750 |
| Ширина, мм | 2370 |
| Высота, мм | 2600 |
| Вес, кг | 3200 |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
PRATIC (Китай)
MetalTec (Китай)
PRATIC (Китай)
MetalTec (Китай)