| Артикул | Диаметр обрабатываемого прутка, мм | Максимальная длина обработки, мм | Скорость главного шпинделя, об/мин | Количество управляемых осей, шт | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-i42 ECO/B | 42 | 250 | 4500 | 5 | ||
| BL-i42 ECO/M | 42 | 250 | 4500 | 4 |
| Артикул | Диаметр обрабатываемого прутка, мм | Максимальная длина обработки, мм | Скорость главного шпинделя, об/мин | Количество управляемых осей, шт | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-CSL205 | 20 | 200 | 8000 | 5 | 4,2 | |
| BL-CSL265 | 25 | 200 | 8000 | 6 | 4,2 | 9 043 543 ₽ |
| BL-CSL325 В наличии | 32 | 310 | 4800 | 8 | 6,3 | |
| BL-CSL326 | 36 | 310 | 6000 | 6 | 6,3 |
| Артикул | Диаметр обрабатываемого прутка, мм | Максимальная длина обработки, мм | Скорость главного шпинделя, об/мин | Количество управляемых осей, шт | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spectr ST-205 В наличии | 3–20 | 250 | 10000 | 7 | 2,2 / 3,7 | |
| Spectr ST-325 | 3-32 | 250 | 8000 | 7 | 5,5 |
| Артикул | Диаметр обрабатываемого прутка, мм | Максимальная длина обработки, мм | Скорость главного шпинделя, об/мин | Количество управляемых осей, шт | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J42Y В наличии | 42 | 0 - 5000 | 4 | 5,5/7,5 |
| Артикул | Диаметр обрабатываемого прутка, мм | Максимальная длина обработки, мм | Скорость главного шпинделя, об/мин | Количество управляемых осей, шт | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA32B В наличии | 32 | 210 | 8000 | 3 | 5,5/7,5 |
| Артикул | Диаметр обрабатываемого прутка, мм | Максимальная длина обработки, мм | Скорость главного шпинделя, об/мин | Количество управляемых осей, шт | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BL-H40Y | 44 | 300 | 4000 | 3 | 7,5 | 5 881 863 ₽ |
| Артикул | Диаметр обрабатываемого прутка, мм | Максимальная длина обработки, мм | Скорость главного шпинделя, об/мин | Количество управляемых осей, шт | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-46YD | 400 | 250 | 195 | 4 |
| Артикул | Диаметр обрабатываемого прутка, мм | Максимальная длина обработки, мм | Скорость главного шпинделя, об/мин | Количество управляемых осей, шт | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-327F В наличии | 5-32 | 320 | 6000 | 9 | 5,5/7,5 |
| Артикул | Диаметр обрабатываемого прутка, мм | Максимальная длина обработки, мм | Скорость главного шпинделя, об/мин | Количество управляемых осей, шт | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XKC 30SY В наличии | 1-30 | 100 | 6000 | 4 | 5.5 |
| Артикул | Диаметр обрабатываемого прутка, мм | Максимальная длина обработки, мм | Скорость главного шпинделя, об/мин | Количество управляемых осей, шт | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MR32-5 II В наличии | 2 - 32 | 250 | 6000 | 5 | 5.5 |
| Артикул | Диаметр обрабатываемого прутка, мм | Максимальная длина обработки, мм | Скорость главного шпинделя, об/мин | Количество управляемых осей, шт | Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR20-5 II В наличии | 2-20 | 195 | 8000 | 5 | 2,5/ 3,7 |
Данил Киряшин
На сайте Станкофф.RU вы можете найти токарный автомат продольного точения с ЧПУ от ведущих производителей. В наличии и под заказ более 22 моделей продольно токарных и прутковых автоматов по лучшим ценам.Только выгодные предложения с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Смотрите также: Гидравлические дровоколы и колуны
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес