| Диаметр обработки над станиной, мм | 660 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 440 |
| Диаметр обработки в выемке станины, мм | 870 |
| Длина выемки станины, мм | 280 |
| Межцентровое расстояние, мм | 1500 |
| Ширина станины, мм | 394 |
| Максимальный вес обрабатываемой заготовки, кг | 300 |
| Шпиндель | |
| Число оборотов шпинделя, об/мин | 26 - 2000 |
| Количество скоростей шпинделя | 16 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 82 (105*) |
| Фланец шпинделя | Camlock D8 (DIN 55029, ISO 702/II) |
| Внутренний конус шпинделя, мм | метрический 90 (1:20) |
| Диаметр шпинделя в передней опоре, мм | 120 |
| Максимальный крутящий момент шпинделя, Нм | 2370 |
| Подачи и резьбы | |
| Продольная подача (45 подач), мм/об | 0,044 - 1,48 |
| Поперечная подача (45 подач), мм/об | 0,022 - 0,74 |
| Быстрый ход в продольном направлении, мм/мин | 4200 |
| Быстрый ход в поперечном направлении, мм/мин | 2100 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб (73 шага), мм | 0,35 - 80 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (47 шагов), ниток/дюйм | 80 - 7/16 |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб (45 шагов) | модуль 0,2 - 40 |
| Пределы шага нарезаемых питчевых резьб (47 шагов) | 160 - 7/8 DP |
| Диаметр / шаг продольного ходового винта, мм | 40 / 12 |
| Резцедержатель | |
| Размер державки резца, мм | 25 x 25 |
| Угол поворота верхней каретки суппорта | ± 45° |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 150 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 355 |
| Задняя бабка | |
| Конус пиноли задней бабки | МК5 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Поперечное перемещение задней бабки, мм | ± 15 |
| Электропитание | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 11 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 7,5 (11*) |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 4930 |
| Ширина, мм | 1230 |
| Высота, мм | 1370 |
| Масса станка, кг | 3400 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 660 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 440 |
| Диаметр обработки в выемке станины, мм | 870 |
| Длина выемки станины, мм | 280 |
| Межцентровое расстояние, мм | 1500 |
| Ширина станины, мм | 394 |
| Максимальный вес обрабатываемой заготовки, кг | 300 |
| Шпиндель | |
| Число оборотов шпинделя, об/мин | 26 - 2000 |
| Количество скоростей шпинделя | 16 |
| Проходное отверстие шпинделя, мм | 82 (105*) |
| Фланец шпинделя | Camlock D8 (DIN 55029, ISO 702/II) |
| Внутренний конус шпинделя, мм | метрический 90 (1:20) |
| Диаметр шпинделя в передней опоре, мм | 120 |
| Максимальный крутящий момент шпинделя, Нм | 2370 |
| Подачи и резьбы | |
| Продольная подача (45 подач), мм/об | 0,044 - 1,48 |
| Поперечная подача (45 подач), мм/об | 0,022 - 0,74 |
| Быстрый ход в продольном направлении, мм/мин | 4200 |
| Быстрый ход в поперечном направлении, мм/мин | 2100 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб (73 шага), мм | 0,35 - 80 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (47 шагов), ниток/дюйм | 80 - 7/16 |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб (45 шагов) | модуль 0,2 - 40 |
| Пределы шага нарезаемых питчевых резьб (47 шагов) | 160 - 7/8 DP |
| Диаметр / шаг продольного ходового винта, мм | 40 / 12 |
| Резцедержатель | |
| Размер державки резца, мм | 25 x 25 |
| Угол поворота верхней каретки суппорта | ± 45° |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 150 |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 355 |
| Задняя бабка | |
| Конус пиноли задней бабки | МК5 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Поперечное перемещение задней бабки, мм | ± 15 |
| Электропитание | |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 11 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 7,5 (11*) |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 3430 |
| Ширина, мм | 1230 |
| Высота, мм | 1370 |
| Масса станка, кг | 2500 |
Если покупка товаров совершается юридическим лицом, то оплата производится по счету, выставленному менеджером:
Выберите понравившийся товар. Сообщите менеджеру, что хотите приобрести этот товар в лизинг.
Основные условия лизинга оборудования:
Оплата заказа по выставленному менеджером счету. Возможны два варианта:
Оплатить счет можно двумя способами:
Только для физических лиц. При оплате наличными предоставляются кассовый и товарный чеки.
Оплата банковскими картами осуществляется через АО «АЛЬФА-БАНК».
К оплате принимаются карты VISA, MasterCard, МИР.
Отправка заказов в регионы России осуществляется рядом транспортных компаний. Доставка в регионы оплачивается покупателем в соответствии с тарифами компании, осуществляющей перевозку. Доставка оплачивается покупателем при получении груза в транспортной компании. Для оформления доставки потребуются ваши паспортные данные.

Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.
Информация о товаре, его технических характеристиках и комплектации приводится в соответствии с общедоступными источниками информации. Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте важные для Вас параметры у наших менеджеров.