Karmetal (Турция)
- Скорость резки
- 25 м/мин
- Резка круглого профиля под 90°
- 350 мм
- Резка прямоугольного профиля под 90°
- 320 × 430 мм
| Скорость резания, м/мин | 35/70 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 590 |
| Размеры ленточного полотна, мм | 2730x27x0,9 |
| Двигатель системы СОЖ, кВт | 0,12 |
| Привод подачи, кВт | 0,25 |
| Мощность гидронасоса, кВт | 0,37 |
| Главный двигатель, кВт | 1,0-1,3 |
| Мощность, кВт | 1,0-1,5 |
| Вес, кг | 500 |
BMSO 230
BMSO 280
BMSO 320
BMSO 440
BMSO 325C
BMSO 320 E
BMSO 320 GH
BMSO 350 GA
BMSO 360 С
BMSO 460 С
BMSO 560 С
BMSO 820 С
BMSO 320 H NC
BMSO 320 GH NC
BMSO 320 LH NC
BMSO 325 CH NC
BMSO 330 CH NC
BMSO 330 CS NC
BMSO 650 CH NC
BMSO 320 GLH NC
BMSO 325 CGH NC
BMSO 360 CGH NC
BMSO 360 СH NC
BMSO 440 CGH NC
BMSO 460 СH NC
BMSO 540 CGS NC
BMSO 560 СH NC
BMSO 560 СS NC
BMSO–440 CGS NC
| Сечение | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
| Размер заготовки для реза под углом 90° | 230 | 230x230 | 240х130 |
| Контроллеры и сервопривода | OMRON (Япония) |
| Контроллеры | DELTA Electronics (Тайвань) |
| Редукторы | YILMAZ REDUKTOR (Турция) |
| Электродвигатели | ELK Motors (Турция) |
| Датчики | LOVATO Electric (Италия) |
| Датчики и переключатели | Telemecanique Sensors (Франция) |
| Насосы СОЖ | SAP (Италия) |
| Скорость резания, м/мин | 35/70 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 590 |
| Размеры ленточного полотна, мм | 2730x27x0,9 |
| Двигатель системы СОЖ, кВт | 0,12 |
| Привод подачи, кВт | 0,25 |
| Мощность гидронасоса, кВт | 0,37 |
| Главный двигатель, кВт | 1,0-1,3 |
| Мощность, кВт | 1,0-1,5 |
| Вес, кг | 500 |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
Karmetal (Турция)
Karmetal (Турция)
KESMAK (Турция)
KESMAK (Турция)