Karmetal (Турция)
- Скорость резки
- 20 м/мин
- Резка круглого профиля под 90°
- 550 мм
| Длина | 3900 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Высота | 2350 мм |
| Длина пильного полотна | 8200 мм |
| Размеры ленточного полотна | 8200х54х1,6 мм |
| Резка трубы под 90° | 800 мм |
| Резка прямоугольного профиля под 90° | 820х800 мм |
| Рабочая скорость | 20-100 м/мин |
| Высота рабочей поверхности | 825 мм |
| Привод подачи СОЖ | 0,12 кВт |
| Мощность гидронасоса | 1.5 кВт |
| Конвейер для удаления стружки | 0.25 кВт |
BMSO 230
BMSO 280
BMSO 320
BMSO 440
BMSO 230E
BMSO 325C
BMSO 320 E
BMSO 320 GH
BMSO 350 GA
BMSO 360 С
BMSO 460 С
BMSO 560 С
BMSO 320 H NC
BMSO 320 GH NC
BMSO 320 LH NC
BMSO 325 CH NC
BMSO 330 CH NC
BMSO 330 CS NC
BMSO 650 CH NC
BMSO 320 GLH NC
BMSO 325 CGH NC
BMSO 360 CGH NC
BMSO 360 СH NC
BMSO 440 CGH NC
BMSO 460 СH NC
BMSO 540 CGS NC
BMSO 560 СH NC
BMSO 560 СS NC
BMSO–440 CGS NC
Автоматический ленточнопильный станок применяется для резки профильных заготовок, пакетной резки заготовок небольшого диаметра, а также резки сплошных заготовок (кругляков и поковок) диаметром до 75% от номинального размера.
| Сечение | Труба,мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
| Размер заготовки для реза под углом 90° | 800 | 800х800 | 820х800 |
| Длина | 3900 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Высота | 2350 мм |
| Длина пильного полотна | 8200 мм |
| Размеры ленточного полотна | 8200х54х1,6 мм |
| Резка трубы под 90° | 800 мм |
| Резка прямоугольного профиля под 90° | 820х800 мм |
| Рабочая скорость | 20-100 м/мин |
| Высота рабочей поверхности | 825 мм |
| Привод подачи СОЖ | 0,12 кВт |
| Мощность гидронасоса | 1.5 кВт |
| Конвейер для удаления стружки | 0.25 кВт |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
Karmetal (Турция)
Karmetal (Турция)
KESMAK (Турция)
Karmetal (Турция)
VEGA 650x650 S-LINE — высокопроизводительный автономный ленточнопильный станок от KARMETAL. Он имеет двойную...