Beka-Mak (Турция)
- Распил круга
- 350 мм
- Распил прямоугольника
- 570х260/460x180 мм
- Скорость пиления
- 15-120 м/мин
- Мощность главного двигателя
- 2,2 кВт
1 434 069 ₽
| Скорость резания, м/мин | 15–120 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 575 |
| Размеры ленточного полотна, мм | 5000x34x1,1 |
| Двигатель системы СОЖ, кВт | 0,12 |
| Мощность гидронасоса, кВт | 0,55 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 3,0 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2600x1200x1690 |
| Вес, кг | 1150 |
| Сечение | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
|---|---|---|---|
| 0° | 330 | 330×330 | 450×330 |
| 45° | 200 | 200×200 | 200×330 |
| Контроллеры | DELTA Electronics (Тайвань) |
| Редукторы | YILMAZ REDUKTOR (Турция) |
| Электродвигатели | ELK Motors (Турция) |
| Датчики | LOVATO Electric(Италия) |
| Насосы СОЖ | SAP (Италия) |
| Линейные направляющие | HIWIN/THK (Тайвань) |
| ШВП | HIWIN/THK (Тайвань) |
| Скорость резания, м/мин | 15–120 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 575 |
| Размеры ленточного полотна, мм | 5000x34x1,1 |
| Двигатель системы СОЖ, кВт | 0,12 |
| Мощность гидронасоса, кВт | 0,55 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 3,0 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2600x1200x1690 |
| Вес, кг | 1150 |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
Beka-Mak (Турция)
KESMAK (Турция)
Stalex (Китай)
Beka-Mak (Турция)