KESMAK (Турция)
- Распил круга
- 400 мм
- Распил прямоугольника
- 400х400 мм
- Скорость пиления
- 20-100 м/мин
- Мощность главного двигателя
- 2,2 кВт
В наличии
| Вид | Двухколонный |
| Тип | Полуавтоматический |
| Вид колонн | Призматические |
| Ход пильной рамы | По линейным направляющим |
| Пильная рама | Поворотная |
| Тиски | Неповоротные |
| Тип тисков | Гидравлические |
| Подъем пильной рамы | Гидравлический |
| Опускание пильной рамы | Гидравлический |
| Зажим заготовки | Гидравлические тиски |
| Подача заготовки в зону резания | Вручную |
| Натяжение пильного полотна | Гидравлическое |
| Скорость полотна пилы, м/мин | 22-90 |
| Регулировка скорости | Бесступенчатая |
| Размеры полотна пильной ленты, мм | 6000x41x1,3 |
| Шкала градусов поворота пильной рамы (шаг), град | 1° |
| Размеры колонн, мм | 150x150 |
| Наклон полотна пилы, град | -5° |
| Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 |
| Мощность двигателя гидравлики, кВт | 1,1 |
| Мощность помпы СОЖ, кВт | 0,20 |
| Мощность двигателя привода щетки полотна, кВт | 0,25 |
| Мощность двигателя конвейера сбора стружки, кВт | 0,12 |
| Мощность привода конвейера, кВт | 0,12 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 7,29 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1500x3300x2000 |
| Вес без учета рольганга, кг | 2000 |
| Угол, в град. | Вид заготовки | ||
| круг | квадрат | прямоугольник | |
| 0⁰ | 460 | 460 | 460х800 |
| +30⁰ (вправо) | 460 | 460 | 460х650 |
| +45⁰ (вправо) | 460 | 460 | 460х500 |
| +60⁰ (вправо) | 300 | 300 | 460х300 |
| -30⁰ (влево) | 460 | 460 | 460х650 |
| -45⁰ (влево) | 460 | 460 | 460х500 |
Стандартная комплектация
Система датчиков остановки работы оборудования с функциями
Гидравлическое натяжение полотна пилы с функциями
Панель управления контроллер Mitsubishi, отображение
| Вид | Двухколонный |
| Тип | Полуавтоматический |
| Вид колонн | Призматические |
| Ход пильной рамы | По линейным направляющим |
| Пильная рама | Поворотная |
| Тиски | Неповоротные |
| Тип тисков | Гидравлические |
| Подъем пильной рамы | Гидравлический |
| Опускание пильной рамы | Гидравлический |
| Зажим заготовки | Гидравлические тиски |
| Подача заготовки в зону резания | Вручную |
| Натяжение пильного полотна | Гидравлическое |
| Скорость полотна пилы, м/мин | 22-90 |
| Регулировка скорости | Бесступенчатая |
| Размеры полотна пильной ленты, мм | 6000x41x1,3 |
| Шкала градусов поворота пильной рамы (шаг), град | 1° |
| Размеры колонн, мм | 150x150 |
| Наклон полотна пилы, град | -5° |
| Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 |
| Мощность двигателя гидравлики, кВт | 1,1 |
| Мощность помпы СОЖ, кВт | 0,20 |
| Мощность двигателя привода щетки полотна, кВт | 0,25 |
| Мощность двигателя конвейера сбора стружки, кВт | 0,12 |
| Мощность привода конвейера, кВт | 0,12 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 7,29 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1500x3300x2000 |
| Вес без учета рольганга, кг | 2000 |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
KESMAK (Турция)
Beka-Mak (Турция)
Beka-Mak (Турция)
KESMAK (Турция)