Beka-Mak (Турция)
- Распил круга
- 350 мм
- Распил прямоугольника
- 570х260/460x180 мм
- Скорость пиления
- 15-120 м/мин
- Мощность главного двигателя
- 2,2 кВт
| Тип станка | Полуавтомат |
| Высота рабочей поверхности, мм | 695 |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки 90/30/45/60°, мм | 540 / 540 / 510 / 270 |
| Макс. размер реза квадратной заготовки 90/30/45/60°, мм | 540x540 / 540x540 / 450x450 / 250x250 |
| Макс. размер реза квадратной заготовки 90/30/45/60°, мм | 750x540 / 600x540 / 450x540 / 250x540 |
| Размеры ленточного полотна, мм | 6000х41х1,3 |
| Рабочая скорость, м/мин | 15-120 |
| Перпендикулярность реза на 100 мм | ±0,1 |
| Мощность гидронасоса, кВт | 1,1 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Мощность двигателя системы СОЖ, кВт | 0,12 |
| Мощность гидронасоса, кВт | 1,1 |
| Вес, кг | 2445 |
| Габариты (Д*Ш*В),мм | 3000x1300x2200 |
Полуавтоматический станок двухколонного типа Beka-Mak BMSY 540 CGH с возможностью поворота пильной рамы от 0 до 60° для резки заготовок размером до 750х540 мм. Станок оснащается автоматическим механизмом поворота пильной рамы, системой двойных тисков и другими опциями, позволяющими получить максимальную производительность.
| Сечение | Круг, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
| Размер заготовки для реза под углом 90° | 540 | 540х540 | 750х540 |
| Размер заготовки для реза под углом 30° | 540 | 540х540 | 600х540 |
| Размер заготовки для реза под углом 45° | 510 | 450х450 | 450х540 |
| Размер заготовки для реза под углом 60° | 270 | 250х250 | 250х540 |
| Тип станка | Полуавтомат |
| Высота рабочей поверхности, мм | 695 |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки 90/30/45/60°, мм | 540 / 540 / 510 / 270 |
| Макс. размер реза квадратной заготовки 90/30/45/60°, мм | 540x540 / 540x540 / 450x450 / 250x250 |
| Макс. размер реза квадратной заготовки 90/30/45/60°, мм | 750x540 / 600x540 / 450x540 / 250x540 |
| Размеры ленточного полотна, мм | 6000х41х1,3 |
| Рабочая скорость, м/мин | 15-120 |
| Перпендикулярность реза на 100 мм | ±0,1 |
| Мощность гидронасоса, кВт | 1,1 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Мощность двигателя системы СОЖ, кВт | 0,12 |
| Мощность гидронасоса, кВт | 1,1 |
| Вес, кг | 2445 |
| Габариты (Д*Ш*В),мм | 3000x1300x2200 |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
Beka-Mak (Турция)
KESMAK (Турция)
Beka-Mak (Турция)
KESMAK (Турция)
Ленточнопильные станки по металлу служат для высокопроизводительной резки металлов, используемых в современном...