Размеры разрезаемого материала, мм | Угол, в град. | Вид заготовки | |||
Круг | Квадрат | Прямоугольник | «Пакет» | ||
0⁰ (90⁰) | 500 | 500 | 500х620 | 320х430 | |
+30⁰ (вправо) | - | - | - | - | |
+45⁰ (вправо) | - | - | - | - |
Производитель: Karmetal
Родина бренда: Турция
Техническая характеристика автоматического ленточнопильного станка KMT 500 WOS - PLC | ||
Вид | Двухколонный | |
Тип | Автоматический | |
Пильная рама | Неповоротная | |
Тиски | Неповоротные | |
Подъем пильной рамы | Гидравлический | |
Опускание пильной рамы | Гидравлический | |
Зажим заготовки | Гидравлические тиски | |
Подача заготовки в зону резания | Автоматическая/Вручную | |
Натяжение пильного полотна | Гидравлическое | |
Ширина пильного полотна, мм | 41 | |
Скорость ленты, м/мин | 22-100 | |
Мощность главного электродвигателя, кВт | 5,5 | |
Мощность двигателя гидростанции, кВт | 1,5 | |
Мощность двигателя помпы СОЖ, кВт | 0,18 | |
Мощность двигателя привода щетки полотна, кВт | 0,12 | |
Общая потребляемая мощность, кВт | 7,48 | |
Размеры полотна пильной ленты, мм | 5420x41x1,3 | |
Габаритные размеры станка, Д*Ш*В, мм | 2100x2600x2050 | |
Масса, кг | 4000 |
Пока нет отзывов на данный товар.
Ваш отзыв поможет другим людям сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
В отзывах запрещено:
Использовать нецензурные выражения, оскорбления и угрозы;
Публиковать адреса, телефоны и ссылки содержащие прямую рекламу;
Писать отвлеченные от темы и бессмысленные комментарии.
Информация не касающаяся товара будет удалена.
Внешний вид товара может отличаться от фотографий на сайте. Несовпадение внешнего вида и комплектности реального товара с фотографиями на сайте не является показателем ненадлежащего качества товара.
Информация о товаре, его технических характеристиках и комплектации приводится в соответствии с общедоступными источниками информации. Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте важные для Вас параметры у наших менеджеров.
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес