Karmetal (Турция)
- Скорость резки
- 20 м/мин
- Резка круглого профиля под 90°
- 550 мм
| Скорость резания (инвентор), м/мин | 10-80 |
| Вращение пилы, град | 90° |
| Сечение (круг), мм | 0-420 |
| Сечение (прямоугольник), мм | 420х420 |
| Пакетная резка, мм | 260х160 |
| Длина конечной детали, мм | 150 |
| Объем гидравлического бака, л | 70 |
| Объем бака для охлаждающей жидкости, л | 120 |
| Рабочая высота стола (от пола до основания тисков), мм | 666 |
| Габариты ленточного полотна, мм | 41х1,3х5150 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 (380В, 50 Гц, 3-х фазный) |
| Мощность гидравлической станции, кВт | 1,5 |
| Мощность системы СОЖ, кВт | 0,135 |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 2250х2630х1650 |
| Вес станка (нетто/брутто), кг | 2450/2500 |
Система подачи
Автоматический конвейер для сбора стружки
| Класс вязкости | Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с |
| Маловязкие масла | |
| 5 | 4,14-5,06 |
| 7 | 6,12-7,48 |
| 10 | 9,00-11,00 |
| 15 | 13,50-16,50 |
| Средневязкие масла | |
| 22 | 19,80-24,20 |
| 32 | 28,80-35,20 |
| Вязкие масла | |
| 46 | 41,40-50,60 |
| 68 | 61,20-74,80 |
| 100 | 90,00-110,00 |
| 150 | 135,00-165,00 |
| Скорость резания (инвентор), м/мин | 10-80 |
| Вращение пилы, град | 90° |
| Сечение (круг), мм | 0-420 |
| Сечение (прямоугольник), мм | 420х420 |
| Пакетная резка, мм | 260х160 |
| Длина конечной детали, мм | 150 |
| Объем гидравлического бака, л | 70 |
| Объем бака для охлаждающей жидкости, л | 120 |
| Рабочая высота стола (от пола до основания тисков), мм | 666 |
| Габариты ленточного полотна, мм | 41х1,3х5150 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 7,5 (380В, 50 Гц, 3-х фазный) |
| Мощность гидравлической станции, кВт | 1,5 |
| Мощность системы СОЖ, кВт | 0,135 |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 2250х2630х1650 |
| Вес станка (нетто/брутто), кг | 2450/2500 |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
Karmetal (Турция)
Karmetal (Турция)
KESMAK (Турция)
Beka-Mak (Турция)