PRATIC (Китай)
- Макс. мощность двигателя
- 45/54 кВт (л.с.)
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF PLUS (5) |
| Размер стола, мм | 1000х1000 |
| Максимальная нагрузка, кг | 2000 |
| Мощность мотора поворота стола, кВт | 3 |
| Максимальная скорость вращения стола, об/мин | 11 |
| Тормозное усилие, кг/м | 5000 |
| Перемещения | |
| По оси X, мм | 1600 |
| По оси Y, мм | 1200 |
| По оси Z, мм | 1250 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола стола, мм | 150-1350 |
| Расстояние от центра стола до поверхности шпинделя, мм | 250-1500 |
| Тип направляющих | качения (ролик) |
| Ширина роликовых направляющих по осям X/Y/Z, мм | 55/55/55 |
| Диаметр ШВП, мм | 50 |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z), м/мин | 24/24/24 |
| Скорость подачи (X/Y/Z/ мм/мин | 6 000 |
| Точностные параметры | |
| Точность позиционирования, мм | 0,012 |
| Повторяемость | 0,005 |
| Точность индексации поворотного стола, сек | 5 (0,001* опция) |
| Шпиндель | KENTURN |
| Конус шпинделя | BT50/SK50 |
| Тип привода шпинделя | Ремень/ZF Gear box |
| Частота вращения, об/мин | 6 000 |
| Мощность двигателя шпинделя ((cont./30min), кВт | 22/26 |
| Мощность серво-двигателей по осям (X*Y*Z) кВт | 6/7/7 |
| Мощность помпы СОЖ, кВт | 0,7 (3) |
| Инструментальный магазин | |
| Кол-во инструмента магазина, шт | 24 (40,60 опц) |
| Время смены инструмента, сек. | 5 (3,1 опц) |
| Максимальная масса инструмента, кг | 15 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 350 |
| Максимальный диаметр, мм | 110 |
| Давление воздуха, кг/см² | 5-6 |
| Общие параметры | |
| Потребляемая мощность, KVA | 50 |
| Расход воздуха, MПа Литров/ мин. | 0,6' 500 |
| Объём бака СОЖ, литров | 150-180 |
| Давление воздуха, кг/см | 6 |
| Габарит (Д*Ш*В), мм | 5200 4600 3550 |
| Масса, кг | 22 000 |
Станок предназначен для точной и высокопродуктивной обработки коробчатых и плоских деталей из стали, серого чугуна и различных сплавов. Также возможно применение для обработки форм, штампов и серийного производства деталей с использованием системы смены паллет. Работа в автоматическом цикле обеспечена за счет автоматической смены инструмента из инструментального магазина. Дополнительная оснастка станка дает возможность применения высокопроизводительных инструментов с центровым подводом охлаждающей жидкости. Поворотный стол, управляемый системой ЧПУ (ось «B») дает возможность обработки деталей с нескольких сторон или позволяет повысить производительность благодаря использованию большего числа зажимных приспособлений.
Фрезерный центр MHM широко используется в инструментальном производстве, производстве деталей штампов и пресс-форм, в авиационной и автомобильной и многих других отраслях промышленности.
Благодаря применению современных технологий, обрабатывающие центра SPECTR серии MHM является универсальными в своем классе и имеют технические возможности как для высокоскоростной так и тяжелой обработки металлов сохраняя при этом высокую точность и качество обрабатываемой детали.
Конструкция станины была спроектирована компьютером на основе современных программ и технологий, благодаря чему была достигнута необходимая жесткость для повышения точности и качества обработки. Станина и колонна изготовлены из модифицированного высококачественного чугуна Meehanite методом литья с дополнительными рёбрами жёсткости внутри станины.
Оптимальное расположение направляющих по осям позволяет конструкции выдерживать большие нагрузки и обеспечивает стабильную и продолжительную работу при повышенных нагрузках.
Система ЧПУ
Станина
Шпиндель
Инструментальный магазин
Направляющие перемещений
Рабочий стол
Основные двигатели FANUC
Конвейер удаления стружки
Масляное охлаждение шпинделя
Маслоотделитель (сепаратор СОЖ)
| Наименование компонента | Параметры компонентов | Страна бренда | Место производства | |
| Контролер | Fanuc | Япония | Faunc- Япония | |
| Сервомотор главного шпинделя | 22/26 KW | Япония | Faunc - Япония | |
| Сервомоторы двигателей подач | 7/4/7 KW | Япония | Faunc - Япония | |
| Шпиндель | BT50 | Тайвань | Kenturn - Тайвань | |
| Подшипники шпинделя | 40TAC72B | Япония | NSK - Япония | |
| Направляющие | 55 | Тайвань | HIWIN/PMI - Тайвань | |
| ШВП | Φ50 ×P12 | Тайвань | HIWIN/PMI - Тайвань | |
| Муфта | Ф35×Ф35 | Cooperation | Link - Тайвань | |
| Система подачи воздуха | 6 Kg/cm² | Тайвань | Shako - Тайвань | |
| Система подачи масла | Тайвань | Ishan - Тайвань | ||
| Телескопические защиты направляющих | Тайвань | All asia - Тайвань | ||
| Поворотный стол | 500×500 | Тайвань | Detron - Тайвань | |
| Охлаждающая система шпинделя | Тайвань /Япония | Point/Dai Kin - Тайвань | ||
Стружкоуборочный конвейер Цепной типа |
Тайвань | Chengmao - Тайвань | ||
| Стружкоуборочный конвейер шнекового типа | Тайвань | Yida - Тайвань | ||
| Сменщик инструмента | Рука манипулятор на 24 позиции | Тайвань | OKADA/DETA - Тайвань | |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i-MF PLUS (5) |
| Размер стола, мм | 1000х1000 |
| Максимальная нагрузка, кг | 2000 |
| Мощность мотора поворота стола, кВт | 3 |
| Максимальная скорость вращения стола, об/мин | 11 |
| Тормозное усилие, кг/м | 5000 |
| Перемещения | |
| По оси X, мм | 1600 |
| По оси Y, мм | 1200 |
| По оси Z, мм | 1250 |
| Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола стола, мм | 150-1350 |
| Расстояние от центра стола до поверхности шпинделя, мм | 250-1500 |
| Тип направляющих | качения (ролик) |
| Ширина роликовых направляющих по осям X/Y/Z, мм | 55/55/55 |
| Диаметр ШВП, мм | 50 |
| Быстрые перемещения (X/Y/Z), м/мин | 24/24/24 |
| Скорость подачи (X/Y/Z/ мм/мин | 6 000 |
| Точностные параметры | |
| Точность позиционирования, мм | 0,012 |
| Повторяемость | 0,005 |
| Точность индексации поворотного стола, сек | 5 (0,001* опция) |
| Шпиндель | KENTURN |
| Конус шпинделя | BT50/SK50 |
| Тип привода шпинделя | Ремень/ZF Gear box |
| Частота вращения, об/мин | 6 000 |
| Мощность двигателя шпинделя ((cont./30min), кВт | 22/26 |
| Мощность серво-двигателей по осям (X*Y*Z) кВт | 6/7/7 |
| Мощность помпы СОЖ, кВт | 0,7 (3) |
| Инструментальный магазин | |
| Кол-во инструмента магазина, шт | 24 (40,60 опц) |
| Время смены инструмента, сек. | 5 (3,1 опц) |
| Максимальная масса инструмента, кг | 15 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 350 |
| Максимальный диаметр, мм | 110 |
| Давление воздуха, кг/см² | 5-6 |
| Общие параметры | |
| Потребляемая мощность, KVA | 50 |
| Расход воздуха, MПа Литров/ мин. | 0,6' 500 |
| Объём бака СОЖ, литров | 150-180 |
| Давление воздуха, кг/см | 6 |
| Габарит (Д*Ш*В), мм | 5200 4600 3550 |
| Масса, кг | 22 000 |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
PRATIC (Китай)
PRATIC (Китай)
DMTG (Китай)