Предназначен для фрезерования и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости (ПО 2D) и в 3-х мерном...
Фрезерный станок с ЧПУ PMSK UA48-1325 R12
| Эффективная рабочая зона XYZ | 1220x2500x200 | |
| Тип портала | Усиленный | |
| Тип стола | Двухслойный c вакуумной фиксацией | |
| Роторно-пластинчатый насос, м³/ч (кВт) | 250m³/h 7.5KW Tongyou | |
| Линейные направляющие | LAPPING(Тайвань) | |
| Система перемещения по осям XYZ | XY: Шестерня/рейка; Z: ШВП | |
| Косозубая шестерня рейка | пр-ва Германия | |
| ШВП по оси Z | Taiwan TBI | |
| Сервоприводы и драйверы | 750w, DELTA (Тайвань) | |
| Планетарные редукторы | SHIMPO reducers | |
| Шпиндель | CC (Китай) или HiTECO (Италия) | |
| Мощность шпинделя, кВт | 9,0 | |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 0-24 000 | |
| Тип смены инструмента | Автоматический | |
| Тип магазина | Револьверный на 12 позиций | |
| Быстросъемный патрон ISO 30 | 12держателей | |
| Инвертор, кВт | 11,0 HPMONT | |
| Пневматические базирующие упоры | 6 (2 фронтальных + 4 боковых) | |
| Система управления | SYNTEC 60W-E (Тайвань) | |
| Командные коды | G-код | |
| Силовая электрика | Schneider, France | |
| Вольтаж | 380В, 50/60Гц, 3 фазы | |
| Система смазки направляющих | Централизованная автоматическая | |
| Датчик автоматической калибровки инструмента | Включено | |
| Электрокомпоненты | Omron, Siemens | |
| Датчик калибровки инструмента | Автоматический | |
| Масса станка, кг | 2600 | |
Конструктив
Промышленная система управления «SYNTEC 60W-E» (ТАЙВАНЬ) совместима с программами Artcam, Type3, Ucancam, Artcut, Alphacam, JD Paint. Высококачественный вакуумный стол из ПВХ обеспечивает долгий срок службы, в сочетании с мощным вакуумным насосом, позволяющим очень хорошо закрепить деталь, сокращает время, затрачиваемое на установку и смену деталей. Используются лучшие компоненты ведущих мировых производителей, таких как Schneider, ABB, Omron, SMC, DELIXI, DELTA, YASKAWA. Серво приводы обеспечивают высокую точность позиционирования, и высокую скорость перемещения. Револьверный магазин на 12 позиций с быстросъемными патронами ISO30. Усиленная конструкция станины, косозубая шестерня/рейка по осям XY.
Особенности
Усиленная станина
Высокая геометрическая точность
Собственное контролируемое производство станин по технологии отжига и последующего старения, позволяет обеспечить высокое качество, надежность и долговечность конструкции.
Высокопрочный стальной портал
Система перемещения по осям X-Y
Система перемещения по оси Z - TBI (Тайвань)
Линейные подшипники по всем осям Lapping (Тайвань)
Промышленный электрошпиндель 9 кВт - 24000 об/мин CC (Китай)
Шпиндель HiTECO Италия (Опция)
Инвертор 11 кВт
Промышленная система управления Syntec 60W-E (Тайвань)
Централизованная система смазки
Серво приводы DELTA (Тайвань)
Планетарные редукторы SHIMPO-NIDEC (Япония) по осям X, Y
Двухслойный вакуумный стол и упоры
Вакуумный насос
Датчик измерения длины инструмента
Ограничения хода по осям
Характеристики
| Эффективная рабочая зона XYZ | 1220x2500x200 | |
| Тип портала | Усиленный | |
| Тип стола | Двухслойный c вакуумной фиксацией | |
| Роторно-пластинчатый насос, м³/ч (кВт) | 250m³/h 7.5KW Tongyou | |
| Линейные направляющие | LAPPING(Тайвань) | |
| Система перемещения по осям XYZ | XY: Шестерня/рейка; Z: ШВП | |
| Косозубая шестерня рейка | пр-ва Германия | |
| ШВП по оси Z | Taiwan TBI | |
| Сервоприводы и драйверы | 750w, DELTA (Тайвань) | |
| Планетарные редукторы | SHIMPO reducers | |
| Шпиндель | CC (Китай) или HiTECO (Италия) | |
| Мощность шпинделя, кВт | 9,0 | |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 0-24 000 | |
| Тип смены инструмента | Автоматический | |
| Тип магазина | Револьверный на 12 позиций | |
| Быстросъемный патрон ISO 30 | 12держателей | |
| Инвертор, кВт | 11,0 HPMONT | |
| Пневматические базирующие упоры | 6 (2 фронтальных + 4 боковых) | |
| Система управления | SYNTEC 60W-E (Тайвань) | |
| Командные коды | G-код | |
| Силовая электрика | Schneider, France | |
| Вольтаж | 380В, 50/60Гц, 3 фазы | |
| Система смазки направляющих | Централизованная автоматическая | |
| Датчик автоматической калибровки инструмента | Включено | |
| Электрокомпоненты | Omron, Siemens | |
| Датчик калибровки инструмента | Автоматический | |
| Масса станка, кг | 2600 | |
Оставить свой отзыв
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
Задать вопрос
Выполненные проекты и статьи о UA48-1325 R12
Подборки товаров
Сопутствующие товары
Рекомендуют пользователи
- Ход по оси Z
- 300 мм
- Мощность шпинделя
- 9 кВт
- Тип охлаждения
- Воздушное
- Тип двигателей
- сервомоторы
WoodTec (Китай)
- Тип рабочего стола
- вакуумный стол
- Ход по оси Z
- 300 мм
- Мощность шпинделя
- 9 кВт
- Тип охлаждения
- Воздушное
- Тип двигателей
- сервомоторы
WoodTec (Китай)
- Тип рабочего стола
- вакуумный стол
- Ход по оси Z
- 300 мм
- Мощность шпинделя
- 9 кВт
- Тип охлаждения
- Воздушное
- Тип двигателей
- сервомоторы