V-HOLD (Китай)
- Макс. ширина обработки
- 210 мм
- Макс. высота обработки
- 140 мм
- Кол-во шпинделей
- 5 шт.
- Макс. скорость подачи
- 6 - 36 м/мин
- Макс. мощность двигателя
- 36,05 кВт (л.с.)
- Вес
- 2850 кг
| Количество шпинделей, шт | 4 |
| Максимальная рабочая ширина, мм | 25-210 |
| Максимальная рабочая толщина, мм | 8-140 |
| Длина рабочего стола, мм | 1970 |
| Скорость подачи, м/мин | 6-36 |
| Посадочный диаметр шпинделя, мм | 40 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 7000 |
| Мощность двигателей | |
| Первый нижний шпиндель, кВт
|
5,5
|
| Второй правый вертикальный шпиндель, кВт | 5,5
|
| Третий левый вертикальный шпиндель, кВт
|
5,5
|
| Четвертый верхний шпиндель, кВт | 7,5 |
| Мощность двигателя подъема траверсы, кВт | 0,75 |
| Подающий агрегат, кВт | 4
|
| Суммарная мощность, кВт | 28,75
|
| Диаметр шпинделя | |
| Первый нижний шпиндель, мм | 125 |
| Второй правый вертикальный шпиндель, мм | 125–180 |
| Третий левый вертикальный шпиндель, мм | 125–180 |
| Четвертый верхний шпиндель, мм | 125–180 |
| Давление воздуха, мПа | 0,6 |
| Диаметр подающего ролика, мм | 140 |
| Диаметр стружкоотвода, мм | 140 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3900x1750x1940 |
| Вес, кг | 3800 |
Цельнолитая чугунная станина
Подающий стол
Быстрая настройка
Дополнительные органы управления
Регулировка пневматических прижимов
Инверторная регулировка скорости подачи
Система подачи заготовок
Боковые прижимы
Шкаф управления
Траверса и направляющие
Управление первой группой роликов
Редукторная система
Панель управления
Смазка стола
| Количество шпинделей, шт | 4 |
| Максимальная рабочая ширина, мм | 25-210 |
| Максимальная рабочая толщина, мм | 8-140 |
| Длина рабочего стола, мм | 1970 |
| Скорость подачи, м/мин | 6-36 |
| Посадочный диаметр шпинделя, мм | 40 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 7000 |
| Мощность двигателей | |
| Первый нижний шпиндель, кВт
|
5,5
|
| Второй правый вертикальный шпиндель, кВт | 5,5
|
| Третий левый вертикальный шпиндель, кВт
|
5,5
|
| Четвертый верхний шпиндель, кВт | 7,5 |
| Мощность двигателя подъема траверсы, кВт | 0,75 |
| Подающий агрегат, кВт | 4
|
| Суммарная мощность, кВт | 28,75
|
| Диаметр шпинделя | |
| Первый нижний шпиндель, мм | 125 |
| Второй правый вертикальный шпиндель, мм | 125–180 |
| Третий левый вертикальный шпиндель, мм | 125–180 |
| Четвертый верхний шпиндель, мм | 125–180 |
| Давление воздуха, мПа | 0,6 |
| Диаметр подающего ролика, мм | 140 |
| Диаметр стружкоотвода, мм | 140 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3900x1750x1940 |
| Вес, кг | 3800 |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
V-HOLD (Китай)