KESMAK (Турция)
- Распил круга
- 400 мм
- Распил прямоугольника
- 400х400 мм
- Скорость пиления
- 20-100 м/мин
- Мощность главного двигателя
- 2,2 кВт
| Тип | Полуавтоматический | |
| Двухколонный | ||
| Подъем и опускание пильной рамы | гидравлический | |
| Параметры реза при 90º | ● Круг, мм | 430 |
| ■ Квадрат, мм | 420x420 | |
| ▬ Пластина, мм | 420x500 | |
| Параметры реза при 60º | ● Круг (мм) | 420 |
| ■ Квадрат (мм) | 380x380 | |
| ▬ Пластина (мм) | 340x420 | |
| Параметры реза при 45º | ● Круг (мм) | 350 |
| ■ Квадрат (мм) | 330x330 | |
| ▬ Пластина (мм) | 320x350 | |
| Параметры реза при 30º | ● Круг (мм) | 150 |
| ■ Квадрат (мм) | 140 х 140 | |
| ▬ Пластина (мм) | 120 х 420 | |
| Мощность, кВт | Главный привод | 3 |
| Система охлаждения | 0.12 | |
| Гидравлика | 0.18 | |
| Размер ленточного полотна, мм | 1,1 x 34 x 5200 | |
| Объем бака СОЖ, л | 70 | |
| Объем гидравлического бака, л | 6,5 | |
| Высота стола, мм | 780 | |
| Длина, мм | 2320 | |
| Ширина, мм | 1420 | |
| Высота, мм | 1000 | |
Полуавтоматический ленточнопильный станок KESMAK KLY DG 420 - служит для высокопроизводительной резки металлов, используемых в современном машиностроении: цветных, никелевых, титановых и других сплавов, а также высоколегированных и конструкционных сталей. Ленточнопильные станки используются для нарезки в размер труб, фасонного профиля и сплошного проката. Режущим инструментом ленточнопильного отрезного станка является ленточная пила, сваренная в кольцо и натянутая на шкивах.
Режущим инструментом ленточнопильного отрезного станка является ленточная пила, сваренная в кольцо и натянутая на шкивах.
Индикация с указанием давления полотна (в барах)
Скорость ленты
Точность подачи заготовки
Автоматический останов станка при обрыве полотна
Рольганг подающий 1.2 метра
Лазерный указатель линии реза
Гидравлический прижим для пакетной резки.
| Тип | Полуавтоматический | |
| Двухколонный | ||
| Подъем и опускание пильной рамы | гидравлический | |
| Параметры реза при 90º | ● Круг, мм | 430 |
| ■ Квадрат, мм | 420x420 | |
| ▬ Пластина, мм | 420x500 | |
| Параметры реза при 60º | ● Круг (мм) | 420 |
| ■ Квадрат (мм) | 380x380 | |
| ▬ Пластина (мм) | 340x420 | |
| Параметры реза при 45º | ● Круг (мм) | 350 |
| ■ Квадрат (мм) | 330x330 | |
| ▬ Пластина (мм) | 320x350 | |
| Параметры реза при 30º | ● Круг (мм) | 150 |
| ■ Квадрат (мм) | 140 х 140 | |
| ▬ Пластина (мм) | 120 х 420 | |
| Мощность, кВт | Главный привод | 3 |
| Система охлаждения | 0.12 | |
| Гидравлика | 0.18 | |
| Размер ленточного полотна, мм | 1,1 x 34 x 5200 | |
| Объем бака СОЖ, л | 70 | |
| Объем гидравлического бака, л | 6,5 | |
| Высота стола, мм | 780 | |
| Длина, мм | 2320 | |
| Ширина, мм | 1420 | |
| Высота, мм | 1000 | |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
KESMAK (Турция)
Beka-Mak (Турция)
Karmetal (Турция)
KESMAK (Турция)