WoodTec (Китай)
- Тип рабочего стола
- вакуумный стол
- Ход по оси Z
- 230 мм
- Мощность шпинделя
- 9 кВт
- Охлаждение
- Воздушное
- Тип двигателей
- серводвигатели
| Максимальное перемещение по осям Х и Y, мм | 1300х2500 |
| Максимальный ход по оси Z, мм | 220 |
| Командные коды | HPGL、G |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 18000 |
| Максимальная скорость перемещения, м/мин | 17 |
| Максимальная скорость фрезерования, м/мин. | 12 |
| Смена инструмента | п/автоматическая |
| Рабочее напряжение сети, В | 380 |
| Габариты станка, мм | 3,2х2,2х1,9 |
| Мощность шпинделя, кВт | 5,5 |
| Вес, кг | 1300 |
Данные станки широко используются в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании. Станок используется для обработки дерева, камня, стекла, меди, алюминия и других схожих материалов.
| Максимальное перемещение по осям Х и Y, мм | 1300х2500 |
| Максимальный ход по оси Z, мм | 220 |
| Командные коды | HPGL、G |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 18000 |
| Максимальная скорость перемещения, м/мин | 17 |
| Максимальная скорость фрезерования, м/мин. | 12 |
| Смена инструмента | п/автоматическая |
| Рабочее напряжение сети, В | 380 |
| Габариты станка, мм | 3,2х2,2х1,9 |
| Мощность шпинделя, кВт | 5,5 |
| Вес, кг | 1300 |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
WoodTec (Китай)
WoodTec (Китай)