Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Z=2 R=10 D=20x16x48 S=8 ARDEN 203828 | 20 | 16 | 8 |
|
|
Z=2 R=4 D=8x8x43 S=12 ARDEN 203204 В наличии | 8 | 8 | 12 |
|
|
Z=2 R=6 D=12x9.5x42 ARDEN 203814 В наличии | 12 | 9,5 | 8 |
|
|
Z=2 R=8 D=16x12 S=8 ARDEN 203822 В наличии | 16 | 12 | 8 |
|
|
Z=2 S=12 R=12,7 D=25,4x19 ARDEN 203241 В наличии | 25,4 | 19 | 12 |
|
|
Z=2 S=12 R=15,9 D=31,8x19 ARDEN 203251 В наличии | 31,8 | 19 | 12 |
|
|
Z=2 S=12 R=19,5 D=38,1x22,2 ARDEN 203261 В наличии | 38,1 | 22,2 | 12 |
|
|
Z=2 S=12 R=8 D=16x12 ARDEN 203222 В наличии | 16 | 12 | 12 |
|
|
Z=2 S=8 R=4 D=8x8 ARDEN 203804 В наличии | 8 | 8 | 8 |
|
|
Z=2 S=8 R=4,75 D=9,5x6,4 ARDEN 203806 В наличии | 9,5 | 6,4 | 8 |
|
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
TIDEWAY LC05020408 | 6,35 | 5 | 8 |
|
|
TIDEWAY LC05020508 | 7,96 | 6 | 8 |
|
|
TIDEWAY LC05020608 | 9,52 | 6,5 | 8 |
|
|
TIDEWAY LC05020808 | 12,7 | 9,5 | 8 |
|
|
TIDEWAY LC05021008 | 15,9 | 10 | 8 |
|
|
TIDEWAY LC05021208 | 19,05 | 12 | 8 |
|
|
TIDEWAY LC05021408 | 22,2 | 13,5 | 8 |
|
|
TIDEWAY LC05021608 | 25,4 | 15 | 8 |
|
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
PROCUT 203801P | 3,2 | 5 | 8 |
|
|
PROCUT 203802P | 6 | 3 | 8 |
|
|
PROCUT 203804P | 8 | 8 | 8 |
|
Фреза по дереву пазовая галтельная серии ARDEN активно используется для создания пазов разной ширины и глубины в изделиях из разных пород дерева. Данный инструмент применяется вместе с фрезерными станками и машинками. Изготовление корпуса для фрезы галтельной осуществляется из высокопрочной стали, а для лезвия используют микрозернистый твердый сплав. Данные расходные материалы обеспечивают устройству долгий срок службы, защиту от износа, коррозии.
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ARDEN A0502014 | 3,17 | 5 | 6,35 |
|
|
ARDEN A0502034 | 4,76 | 7 | 6,35 |
|
|
ARDEN A0502074 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
|
|
ARDEN A0502094 | 7,94 | 3,97 | 6,35 |
|
|
ARDEN A0502114 | 9,52 | 7,5 | 6,35 |
|
|
ARDEN A0502134 | 12,7 | 9,4 | 6,35 |
|
|
ARDEN A0502154 | 15,7 | 10 | 6,35 |
|
|
ARDEN A0502174 | 19,05 | 12 | 6,35 |
|
|
ARDEN A0502518 | 31,75 | 19 | 12,7 |
|
|
ARDEN A0502558 | 38,1 | 22,5 | 12,7 |
|
Фреза полукруг "Галтель" 51x29,5x74,5 S=12 PROCUT 323.315129
Фреза полукруг "Галтель" применяется совместно с фрезерными станками и фрезерами. Применяется при обработке столярных изделий, мебели и предметов интерьера в различных стилях, а также при реставрационных работах. Фреза полукруг "Галтель" применяется для обработки: ПВХ, МДФ, Дерево, Фанера, ДВП, Ламинат, ДСП.
Артикул | Рабочий диаметр (D) | Рабочая высота (I) | Диаметр хвостовика (S) | Добавить в список | Цена |
---|---|---|---|---|---|
PROCUT 323.315129 | 51 | 29,5 | 12 |
|
На сайте Станкофф.RU вы можете найти фрезы сферические галтельные для ЧПУ от ведущих производителей. В наличии и под заказ более 37 моделей фрез сферических галтельные по лучшим ценам. Только выгодные предложения с подробными описаниями и фото. Уточняйте цены у менеджеров.
Смотрите также: Термоножи для запайки и отрезки пленки и пакетов
Для восстановления пароля введите Ваш Email адрес