ZMM STOMANA (Болгария)
- Рабочая поверхность стола
- 600 х 320 мм
- Продольный ход шпинделя
- 245 мм
- Поперечный ход шпинделя
- 205 мм
- Вертикальный ход шпинделя
- 150 мм
- Макс. мощность двигателя
- 2,2 (3)* кВт (л.с.)
| Модель сверлильно-пазовального станка | VD 26 R |
| Размер рабочего стола, мм | 800 х 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 (3,0*) |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 (1500/3000*) |
| Диаметр хвостовика инструмента, мм | 0…26 |
| Максимальная высота над столом, мм | 250 |
| Макс. продольное перемещение, мм | 355 |
| Макс. поперечное перемещение, мм | 335 |
| Высота подъема шпинделя, мм | 250 |
| Наклон стола n1 (продольный), град | |
| Наклон стола n2 (поперечный), град | |
| Угол вращения головы, град | |
| Угол вращения стола, град | +/- 45 |
| Габаритные размеры станка: длина, мм | 1000 |
| ширина, мм | 1200 |
| высота, мм | 1500 |
| Масса станка, кг | 510 |
Сверлильно-пазовальный станок (долбежный станок) VD26 можно отнести к классу комбинированных станков. Операция сверления (получение глухих и сквозных отверстий с применением специального режущего инструмента – сверла) и операция пазования (получение овальных глухих и сквозных пазов с применением специального режущего инструмента – пазовой фрезы или концевой фрезы). Данный чешский деревообрабатывающий долбежник применяется при производстве лестниц, входных и межкомнатных дверей, окон (как деревянных, так и пластиковых), элементов мебели, стульев и столов.
| Модель сверлильно-пазовального станка | VD 26 R |
| Размер рабочего стола, мм | 800 х 400 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 (3,0*) |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 (1500/3000*) |
| Диаметр хвостовика инструмента, мм | 0…26 |
| Максимальная высота над столом, мм | 250 |
| Макс. продольное перемещение, мм | 355 |
| Макс. поперечное перемещение, мм | 335 |
| Высота подъема шпинделя, мм | 250 |
| Наклон стола n1 (продольный), град | |
| Наклон стола n2 (поперечный), град | |
| Угол вращения головы, град | |
| Угол вращения стола, град | +/- 45 |
| Габаритные размеры станка: длина, мм | 1000 |
| ширина, мм | 1200 |
| высота, мм | 1500 |
| Масса станка, кг | 510 |
Ваш отзыв поможет другим сделать выбор. Спасибо, что делитесь опытом!
Вопросов пока нет. Будьте первым!
ZMM STOMANA (Болгария)
Houfek (Чехия)
Griggio (Италия)